目 录
第一部分雷州市白沙镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 雷州市白沙镇人民政府 概况
一、主要职责
我镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草;负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理;负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务;负责党委、政府、人大会务管理;负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理;承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作;负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理;负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作;负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实,做好惠农资金登记、发放、管理工作;负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作;负责扶贫政策落实,指导做好贫困帮扶规划;负责指导农村完善财务管理制度,做好农村土地流转、承包规范化管理工作;负责组织清算农村集体资金核算管理工作;完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划;负责城镇卫生管理、城乡清洁工程;负责圩区店面卫生管理工作;负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目;负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理;完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作,拟定年度工作方案、计划和整治措施;负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作;负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况;负责对受理案件的办理情况跟踪;负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作,做好防控教育工作;负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作;协调派出所、司法所、综治办等部门关系,做好调处跟踪教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律;负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务;完成雷州市下达的人口控制目标;制定人口与计划生育宣传教育工作规划;协同社会抚养费的征收、管理和使用;负责人口与计划生育社会团体工作;承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定;负责指导农村组织建设健全财务管理制度,做好财务人员财务相关培训教育;负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项;负责拟定财税征收计划、工作方案;负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作;负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况;负责对政府部门资金使用情况进行审计检查;完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为乡镇本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1067.77 | 一、一般公共服务支出 | 510.10 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 209.95 |
|
| 九、卫生健康支出 | 202.62 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1.16 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 143.93 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1067.77 | 本年支出合计 | 1067.77 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1067.77 | 1067.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106001 | 雷州市白沙镇人民政府(行政) | 817.72 | 817.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 510.10 | 510.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 494.66 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 487.91 | 487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.98 | 159.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 住房保障支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106002 | 雷州市白沙镇人民政府(事业) | 250.05 | 250.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 170.63 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 66.28 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.13 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 住房保障支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1067.77 | 1055.03 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106001 | 雷州市白沙镇人民政府(行政) | 817.72 | 804.98 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 510.10 | 498.52 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 494.66 | 493.22 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 487.91 | 487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.98 | 159.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 住房保障支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106002 | 雷州市白沙镇人民政府(事业) | 250.05 | 250.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 170.63 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 165.41 | 165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 66.28 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.13 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 住房保障支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1067.77 | 一、一般公共服务支出 | 510.10 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 209.95 |
|
| 九、卫生健康支出 | 202.62 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1.16 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 143.93 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1067.77 | 本年支出合计 | 1067.77 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1067.77 | 支出总计 | 1067.77 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1067.77 | 1055.03 | 12.74 |
106001雷州市白沙镇人民政府(行政) | 817.72 | 804.98 | 12.74 |
201一般公共服务支出 | 510.10 | 498.52 | 11.58 |
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 494.66 | 493.22 | 1.44 |
2010301行政运行 | 487.91 | 487.91 | 0.00 |
2010303机关服务 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
2010350事业运行 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
20111 纪检监察事务 | 5 | 5 | 0.00 |
2011199其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | 0.00 |
20129群众团体事务 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
2012901 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
20199 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
2019999 其他一般公共服务支出 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
208社会保障和就业支出 | 163.33 | 163.33 | 0.00 |
20805 行政事业单位养老支出 | 159.98 | 159.98 | 0.00 |
2080501 行政单位离退休 | 33.12 | 33.12 | 0.00 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 |
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 | 36 | 0.00 |
20808 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
2080801 死亡抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
20827 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
2082702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
210 卫生健康支出 | 31.99 | 31.99 | 0.00 |
21011 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | 0.00 |
2101101行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
2101199其他行政事业单位医疗支出 | 13.56 | 13.56 | 0.00 |
213农林水支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
21307农村综合改革 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
2130705对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
221住房保障支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 111.13 | 111.13 | 0.00 |
2210201住房公积金 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
2210203购房补贴 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
106002雷州市白沙镇人民政府(事业) | 250.05 | 250.05 | 0.00 |
208 社会保障和就业支出 | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
20805行政事业单位养老支出 | 46.38 | 46.38 | 0.00 |
2080502 事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30 | 30 | 0.00 |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | 0.00 |
20827 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2082701财政对失业保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
2080702 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2082703 财政对生育保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
210 卫生健康支出 | 170.63 | 170.63 | 0.00 |
21007计划生育事务 | 165.41 | 165.41 | 0.00 |
2100717计划生育服务 | 66.28 | 66.28 | 0.00 |
2100799其他计划生育事务支出 | 99.13 | 99.13 | 0.00 |
21011 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
2101102事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
2101199其他行政事业单位医疗支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
221住房保障支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 |
22102住房改革支出 | 32.8 | 32.8 | 0.00 |
2210201住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 0.00 |
2210203购房补贴 | 15.93 | 15.93 | 0.00 |
注: **
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 雷州市白沙镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1055.03 |
106001雷州市白沙镇人民政府(行政) | 雷州市白沙镇人民政府(行政) | 804.98 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 637.74 |
