雷州市松竹镇川东村委会东后村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予 公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月9日之前)将异议书面材料送达我机构。 逾期无人提出异议或者异议不成立的,雷州市自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:雷州市自然 资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:雷州市自然资源局 2022年11月18日 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
1 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00182 | 21.73 | 宗教用地 | 批准拨用 |
2 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00235 | 195.04 | 宗教用地 | 批准拨用 |
3 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00360 | 192.84 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
4 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00372 | 97.15 | 宗教用地 | 批准拨用 |
5 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00384 | 237.68 | 宗教用地 | 批准拨用 |
6 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00475 | 230.96 | 宗教用地 | 批准拨用 |
7 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00499 | 582.46 | 宗教用地 | 批准拨用 |
8 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00585 | 155.07 | 宗教用地 | 批准拨用 |
9 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00623 | 18.27 | 宗教用地 | 批准拨用 |
10 | 雷州市松竹镇川东村东后经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JB00689 | 289.03 | 宗教用地 | 批准拨用 |
11 | 谢之昌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00002 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
12 | 黄炳仔 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00003 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
13 | 李艳芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00006 | 150.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
14 | 谢之庚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00008 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
15 | 谢芝应 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00009 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
16 | 谢之文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00010 | 157.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
17 | 杨淑英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00011 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
18 | 黄炳艳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00012 | 73.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
19 | 谢合龙 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00013 | 103.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
20 | 黄春智 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00014 | 32.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
21 | 黄春活 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00016 | 72.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
22 | 谢清华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00019 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
23 | 谢之东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00020 | 78.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
24 | 谢之魁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00021 | 75.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
25 | 黄少汉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00022 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
26 | 黄炳裕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00023 | 72.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
27 | 黄少益 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00024 | 149.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
28 | 黄天瑞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00025 | 150.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
29 | 何月连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00026 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
30 | 黄道正 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00027 | 79.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
31 | 陈仁才 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00028 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
32 | 谢之毫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00031 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
33 | 谢珠廉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00033 | 79.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
34 | 黄苏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00034 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
35 | 谢明彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00036 | 85.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
36 | 谢合清 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00041 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
37 | 黄坤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00043 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
38 | 黄河南 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00044 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
39 | 黄山 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00045 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
40 | 李宏文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00046 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
41 | 黄少卫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00047 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
42 | 谢成中 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00048 | 158.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
43 | 黄道森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00049 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
44 | 黄少辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00051 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
45 | 黄光辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00052 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
46 | 谢惠英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00064 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
47 | 黄付利 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00065 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
48 | 谢景兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00066 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
49 | 谢合泽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00068 | 104.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
50 | 谢合英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00069 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
51 | 邓丽珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00072 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
52 | 王美华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00073 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
53 | 黄森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00074 | 95.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
54 | 黄道兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00075 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
55 | 邓汝琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00076 | 156.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
56 | 谢华珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00079 | 197.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
57 | 谢定富 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00080 | 40.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
58 | 纪统森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00081 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
59 | 谢方庭 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00083 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
60 | 谢作琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00087 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
61 | 黄深 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00088 | 108.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
62 | 黄振顺 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00091 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
63 | 谢之波 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00092 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
64 | 陈元凤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00093 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
65 | 谢合余 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00094 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
66 | 谢海权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00098 | 157.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
67 | 谢朝仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00101 | 79.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
68 | 谢明信 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00104 | 96.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
69 | 谢明任 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00105 | 96.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
70 | 谢林兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00106 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
71 | 黄少怀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00107 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
72 | 谢镕徽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00110 | 94.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
73 | 陈元丽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00112 | 164.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
74 | 陈元安 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00113 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
75 | 黄少运 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00114 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
76 | 黄桂森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00115 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
77 | 谢合荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00116 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
78 | 莫学玖 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00117 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
79 | 陈深秀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00118 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
80 | 陈泽高 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00119 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
81 | 陈泽升 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00120 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
82 | 黄梅兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00127 | 156.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
83 | 谢春华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00128 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
84 | 陈深国 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00130 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
85 | 谢合山 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00131 | 79.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
86 | 谢明伟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00132 | 78.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
87 | 陈家本 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00133 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
88 | 陈仁昌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00134 | 164.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
89 | 谢合言 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00135 | 88.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
90 | 谢安石 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00137 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
91 | 谢合团 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00139 | 108.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
92 | 陈深偕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00140 | 83.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
93 | 陈泽居 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00141 | 68.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
94 | 陈泽文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00142 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
95 | 陈满堂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00143 | 18.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
96 | 曾家荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00145 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
97 | 陈深来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00146 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
98 | 陈泽生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00147 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
99 | 谢之均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00148 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
100 | 陈泽开 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00150 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
101 | 陈文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00152 | 88.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
102 | 陈延伟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00153 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
103 | 陈长永 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00154 | 81.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
104 | 谢之喜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00159 | 77.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
105 | 谢之建 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00160 | 75.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
106 | 袁国英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00162 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
107 | 谢飞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00163 | 100.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
108 | 陈泽兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00166 | 30.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
109 | 陈仁华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00167 | 77.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
110 | 陈仁海 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00168 | 77.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
111 | 陈泽锋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00169 | 92.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
112 | 陈志肆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00174 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
113 | 陈仁富 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00178 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
114 | 陈仁锦 陈延森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00186 | 160.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
115 | 陈泽良 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00187 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
116 | 黄春和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00189 | 276.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
117 | 陈仁兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00194 | 158.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
118 | 陈泽春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00197 | 79.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
119 | 陈泽光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00199 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
120 | 陈晓东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00200 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
121 | 陈泽招 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00203 | 316.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
122 | 陈深英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00206 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
123 | 陈深同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00207 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
124 | 陈泽茂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00209 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
125 | 谢作经 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00214 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
126 | 陈泽彬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00215 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
127 | 陈保陆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00216 | 55.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
128 | 陈文香 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00218 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
129 | 谢小辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00226 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
130 | 黄光忠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00228 | 231.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
131 | 黄春四 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00231 | 220.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
132 | 陈溪生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00234 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
133 | 谢合成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00236 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
134 | 谢之强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00244 | 71.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
135 | 陈建元 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00251 | 106.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
136 | 黄坚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00259 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
137 | 黄春仁 黄春林 黄春广 黄春发 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00267 | 203.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
138 | 谢之江 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00268 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
139 | 黄车九 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00273 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
140 | 黎玉琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00279 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
141 | 李惠球 黄春豪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00290 | 97.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
142 | 陈泽健 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00294 | 77.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
143 | 黄群怀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00295 | 56.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
144 | 谢明震 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00303 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
145 | 谢合松 谢合竹 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00315 | 180.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
146 | 谢合泉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00317 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
147 | 谢合兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00328 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
148 | 谢明健 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00329 | 67.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
149 | 黄群魁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00339 | 38.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
150 | 黄文超 黄文强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00364 | 165.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
151 | 黄光武 黄光文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00368 | 177.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
152 | 黄炳同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00382 | 23.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
153 | 黄进兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00389 | 50.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
154 | 陈深培 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00395 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
155 | 陈荣连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00399 | 81.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
156 | 陈深浩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市松竹镇川东村委会东后村 | 440882008002JC00403 | 189.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
