雷州市附城镇北营村委会北营村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。 如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出 异议或者异议不成立的,雷州市自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:雷州市自然资源局不动产登记中心 (世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:雷州市自然资源局 2022年11月23日 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
1 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00130 | 26.36 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
2 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00199 | 227.17 | 宗教用地 | 批准拨用 |
3 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00202 | 196.10 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
4 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00244 | 685.98 | 宗教用地 | 批准拨用 |
5 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00316 | 323.73 | 宗教用地 | 批准拨用 |
6 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00401 | 67.68 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
7 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00409 | 106.89 | 仓储用地 | 批准拨用 |
8 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB00442 | 41.07 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
9 | 雷州市附城镇北营经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JB09400 | 192.01 | 宗教用地 | 批准拨用 |
10 | 崔有进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00005 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
11 | 黄宏军 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00006 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
12 | 劳锦珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00007 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
13 | 黄和钦 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00009 | 111.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
14 | 崔兆良 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00011 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
15 | 黄光红 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00012 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
16 | 杨克光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00013 | 74.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
17 | 黄和德 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00015 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
18 | 许明清 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00018 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
19 | 黄汝免 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00020 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
20 | 黄英文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00021 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
21 | 黄汝基 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00022 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
22 | 黄和抄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00023 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
23 | 宋锦成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00024 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
24 | 崔有胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00025 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
25 | 谢加荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00027 | 298.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
26 | 谢永明 谢永冲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00028 | 212.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
27 | 黄和齐 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00031 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
28 | 黄开均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00032 | 113.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
29 | 崔应创 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00034 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
30 | 崔应增 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00036 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
31 | 黄宏煅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00039 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
32 | 黄汝强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00048 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
33 | 黄春惠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00050 | 117.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
34 | 黄汝结 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00052 | 142.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
35 | 劳锦英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00053 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
36 | 崔兆玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00055 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
37 | 林妃娟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00059 | 166.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
38 | 黄汝忠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00060 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
39 | 宋开端 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00064 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
40 | 黄汝民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00065 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
41 | 黄光兵 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00066 | 96.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
42 | 黄开叶 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00068 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
43 | 黄光卫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00069 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
44 | 肖晓东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00070 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
45 | 黄和有 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00071 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
46 | 陈妃女 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00072 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
47 | 崔应祝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00073 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
48 | 黄嘉川 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00076 | 114.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
49 | 肖保利 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00080 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
50 | 黄光宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00081 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
51 | 黄光游 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00082 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
52 | 黄宏协 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00084 | 100.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
53 | 黄宏庞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00087 | 94.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
54 | 黄宏巨 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00089 | 63.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
55 | 黄美芝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00090 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
56 | 肖保卫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00091 | 93.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
57 | 宋冠皇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00092 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
58 | 宋孔兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00093 | 67.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
59 | 肖良裕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00094 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
60 | 宋春道 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00097 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
61 | 宋德武 宋德清 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00098 | 140.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
62 | 宋冠宁 宋冠界 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00100 | 202.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
63 | 黄光荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00101 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
64 | 宋孔盛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00102 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
65 | 王美英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00103 | 112.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
66 | 黄佳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00104 | 114.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
67 | 黄宏祥 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00106 | 93.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
68 | 黄宋久 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00107 | 95.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
69 | 黄汝宁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00108 | 203.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
70 | 黄光杰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00109 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
71 | 黄光彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00110 | 77.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
72 | 黄光庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00111 | 77.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
73 | 李玉琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00112 | 176.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
74 | 黄嗣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00113 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
75 | 崔辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00114 | 229.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
76 | 黄汝远 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00115 | 235.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
77 | 宋孔森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00116 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
78 | 黄宏迨 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00121 | 22.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
79 | 宋孔用 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00122 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
80 | 黄汝银 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00127 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
81 | 黄光孝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00128 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
82 | 肖保真 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00131 | 104.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
83 | 宋开经 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00132 | 85.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
84 | 肖保和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00135 | 109.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
85 | 蔡惠兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00136 | 82.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
86 | 宋孔川 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00137 | 207.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
87 | 黄汝甚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00138 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
88 | 崔应丰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00143 | 57.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
89 | 宋孔平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00145 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
90 | 黄和家 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00146 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
91 | 黄汝能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00148 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
92 | 林妃荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00149 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
93 | 黄汝权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00150 | 76.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
94 | 黄光齐 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00151 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
95 | 陈秀莲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00154 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
96 | 宋智理 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00155 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
97 | 黄和保 黄和东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00156 | 114.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
98 | 崔应照 崔应全 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00157 | 152.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
99 | 肖良由 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00159 | 149.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
100 | 黄宏任 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00160 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
101 | 张惠珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00162 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
102 | 陈雪莲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00163 | 91.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
103 | 宋智平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00164 | 59.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
104 | 崔兆强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00167 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
105 | 宋孔招 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00168 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
106 | 宋智广 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00170 | 188.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
107 | 宋智诗 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00171 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
108 | 黄明教 黄明斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00173 | 59.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
109 | 肖良安 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00175 | 66.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
110 | 黄汝勋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00176 | 52.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
111 | 黄光琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00178 | 236.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
112 | 宋智善 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00180 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
113 | 宋智扩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00183 | 168.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
114 | 肖挺欣 肖小晶 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00186 | 294.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
115 | 黄汝刚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00187 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
116 | 宋智家 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00190 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
117 | 宋孔宜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00191 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
118 | 符秀英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00193 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
119 | 黄雅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00194 | 59.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
120 | 黄宏志 黄群民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00198 | 121.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
121 | 黄春年 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00200 | 77.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
122 | 黄汝港 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00201 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
123 | 宋居栋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00204 | 90.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
124 | 邓兰芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00205 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
125 | 宋春明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00206 | 350.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
126 | 宋居杨 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00207 | 60.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
127 | 宋孔彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00208 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
128 | 黄祥广 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00210 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
129 | 宋智深 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00213 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
130 | 黄光有 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00215 | 76.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
131 | 黄乃籍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00216 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
132 | 宋涛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00217 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
133 | 宋孔谋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00218 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
134 | 蔡秀帘 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00221 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
135 | 宋智永 宋智朋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00229 | 374.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
136 | 陈美英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00230 | 92.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
137 | 宋孔业 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00232 | 102.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
138 | 宋春炳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00234 | 207.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
139 | 宋春莹 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00235 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
140 | 宋孔清 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00237 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
141 | 黄光悦 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00240 | 57.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
142 | 宋熙 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00241 | 118.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
143 | 宋仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00242 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
144 | 郑秀金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00243 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
145 | 宋孔舜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00246 | 99.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
146 | 宋斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00247 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
147 | 许娇英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00248 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
148 | 宋孔孝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00257 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
149 | 劳明英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00258 | 99.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
150 | 黄汝道 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00265 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
151 | 黄春光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00266 | 54.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
152 | 杨惠玲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00267 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
153 | 崔吴福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00268 | 108.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
154 | 黄宏宜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00269 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
155 | 林少珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00271 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
156 | 邓玉金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00272 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
157 | 肖保贤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00274 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
158 | 黄汝栋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇北营村委会北营村 | 440882007039JC00285 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
