雷州市附城镇岚南村委会岚南村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。 如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异 议或者异议不成立的,雷州市自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:雷州市自然资源局不动产登记中心 (世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:雷州市自然资源局 2022年11月23日 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
1 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00046 | 40.25 | 社会福利用地 | 批准拨用 |
2 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00064 | 90.51 | 宗教用地 | 批准拨用 |
3 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00085 | 210.40 | 宗教用地 | 批准拨用 |
4 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00171 | 122.02 | 机关团体用地 | 批准拨用 |
5 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00187 | 339.87 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
6 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB00365 | 214.50 | 宗教用地 | 批准拨用 |
7 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB07559 | 11.86 | 宗教用地 | 批准拨用 |
8 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB07603 | 210.02 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
9 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08010 | 304.42 | 宗教用地 | 批准拨用 |
10 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08011 | 276.68 | 宗教用地 | 批准拨用 |
11 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08012 | 195.19 | 宗教用地 | 批准拨用 |
12 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08013 | 232.83 | 宗教用地 | 批准拨用 |
13 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08014 | 659.59 | 宗教用地 | 批准拨用 |
14 | 雷州市附城镇岚南经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JB08016 | 71.03 | 宗教用地 | 批准拨用 |
15 | 林如贵 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00002 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
16 | 梁铁梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00004 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
17 | 郑则沈 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00008 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
18 | 宋冠忠 宋冠球 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00009 | 107.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
19 | 高秀兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00010 | 112.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
20 | 林其成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00012 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
21 | 许玉英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00014 | 153.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
22 | 陈昌道 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00021 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
23 | 劳秀英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00023 | 30.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
24 | 杨惠芬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00025 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
25 | 林其德 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00027 | 191.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
26 | 林如宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00028 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
27 | 宋国友 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00029 | 180.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
28 | 陈昌合 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00033 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
29 | 林其福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00036 | 103.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
30 | 王培富 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00037 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
31 | 王永桂 王永超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00038 | 177.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
32 | 陈国福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00039 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
33 | 陈昌有 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00041 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
34 | 陈昌庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00042 | 92.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
35 | 陈昌梧 陈昌宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00049 | 137.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
36 | 陈妃庚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00050 | 104.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
37 | 陈家舜 陈加国 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00051 | 134.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
38 | 黄惠琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00052 | 151.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
39 | 陈玉强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00053 | 81.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
40 | 陈惠卿 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00054 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
41 | 林其满 林其阶 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00055 | 123.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
42 | 陈昌雄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00059 | 108.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
43 | 林如东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00061 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
44 | 陈昌儒 陈昌平 陈昌鼎 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00062 | 184.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
45 | 林秋生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00063 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
46 | 李爱冰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00065 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
47 | 林如精 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00068 | 118.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
48 | 林如华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00069 | 101.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
49 | 林羲智 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00071 | 104.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
50 | 陈国贤 陈国彬 陈国强 陈湧浪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00076 | 97.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
51 | 林其敬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00077 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
52 | 陈昌英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00078 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
53 | 林其棋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00080 | 55.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
54 | 蔡凤娇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00081 | 186.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
55 | 黄美连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00082 | 117.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
56 | 符朝荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00083 | 107.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
57 | 林如朋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00086 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
58 | 陈方四 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00088 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
59 | 林如超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00092 | 48.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
60 | 陈尚 陈辉 陈毫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00093 | 212.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
61 | 洪文珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00094 | 69.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
62 | 肖玉美 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00095 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
63 | 林如王 林如玲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00097 | 152.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
64 | 林其庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00098 | 100.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
65 | 林议杰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00099 | 108.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
66 | 林如绍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00100 | 40.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
67 | 陈昌兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00105 | 109.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
68 | 陈昌义 陈昌仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00106 | 167.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
69 | 唐小莲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00107 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
70 | 林如任 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00108 | 109.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
71 | 吴乔娟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00111 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
72 | 陈昌太 陈昌久 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00112 | 113.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
73 | 陈昌景 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00113 | 25.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
74 | 林其甫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00114 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
75 | 林其恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00115 | 110.93 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
76 | 林其确 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00116 | 110.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
77 | 游少平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00117 | 42.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
78 | 陈国尧 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00118 | 77.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
79 | 庞惠诗 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00119 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
80 | 林王辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00120 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
81 | 林其生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00121 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
82 | 陈少华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00122 | 54.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
83 | 林如森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00123 | 134.47 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
84 | 林景胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00124 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
85 | 林青仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00125 | 158.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
86 | 郭娇玲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00126 | 93.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
87 | 林如静 林如颂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00127 | 99.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
88 | 林其权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00128 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
89 | 林如田 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00129 | 105.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
90 | 杨美兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00130 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
91 | 邓加平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00131 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
92 | 陈惠金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00132 | 91.88 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
93 | 王培山 王翔强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00135 | 52.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
94 | 陈凤美 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00137 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
95 | 林其君 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00139 | 133.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
96 | 郑方良 何丽梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00142 | 130.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
97 | 王荣山 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00143 | 99.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
98 | 林如安 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00144 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
99 | 林如权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00145 | 109.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
100 | 林如德 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00147 | 171.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
101 | 林如珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00148 | 84.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
102 | 林如明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00149 | 86.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
103 | 梁妃眼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00150 | 82.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
104 | 林维南 林维二 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00151 | 134.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
105 | 陈惠江 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00153 | 30.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
106 | 林其裕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00154 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
107 | 陈惠菁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00155 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
108 | 郑方强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00156 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
109 | 林如玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00157 | 83.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
110 | 林其光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00158 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
111 | 陈惠东 陈惠山 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00159 | 172.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
112 | 高琼芝 林如仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00160 | 171.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
113 | 林其贤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00161 | 171.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
114 | 陈秀蓉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00162 | 135.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
115 | 林景兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00163 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
116 | 林其飞 林其翔 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00164 | 164.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
117 | 林其炳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00165 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
118 | 林如景 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00166 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
119 | 林如均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00173 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
120 | 林如校 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00175 | 84.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
121 | 林其宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00177 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
122 | 林其余 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00178 | 148.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
123 | 陈家葵 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00179 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
124 | 林果 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00180 | 108.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
125 | 林如才 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00181 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
126 | 林如荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00182 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
127 | 郑保恒 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00184 | 115.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
128 | 陈方桥 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00188 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
129 | 林其学 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00189 | 74.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
130 | 林儒 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00190 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
131 | 林如壮 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00194 | 27.70 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
132 | 陈加盈 陈加进 陈梁燕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00195 | 212.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
133 | 张怀玉 张怀署 张怀平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00196 | 145.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
134 | 蔡妃春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00197 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
135 | 林智 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00198 | 76.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
136 | 林鑫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00199 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
137 | 梁道宽 梁道品 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00200 | 137.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
138 | 林其造 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00204 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
139 | 林其登 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00205 | 117.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
140 | 黄美琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00208 | 176.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
141 | 林如荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00209 | 167.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
142 | 林元活 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00212 | 81.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
143 | 郭如珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00214 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
144 | 曹氏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00216 | 30.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
145 | 陈文明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00217 | 33.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
146 | 陈芳嗣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00218 | 36.54 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
147 | 宋爱平 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00219 | 115.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
148 | 梁道献 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00221 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
149 | 吴克祥 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00224 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
150 | 蔡丽华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00226 | 113.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
151 | 陈加秀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00227 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
152 | 纪志凤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00232 | 110.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
153 | 林王兄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00235 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
154 | 林李桂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00236 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
155 | 郭仁利 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00240 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
156 | 陈荣发 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00242 | 95.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
157 | 林其球 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市雷州市附城镇岚南村委会岚南村 | 440882007046JC00243 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
