2016年
调风镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 调风镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 调风镇人民政府2016部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 调风镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 调风镇人民政府概况
一、部门基本情况
(一)主要职责:广东省湛江市雷州市调风镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
代表调风镇履行一切行政责任,负责在调风镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。
(二)机构设置:根据政府的主要职责,镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
(三)、部门职责
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草;负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理;负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务;负责党委、政府、人大会务管理;负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理;承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作;负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理;负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作;负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作;完成党委、政府交办的事项。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实,做好惠农资金登记、发放、管理工作;负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作;负责扶贫政策落实,指导做好贫困帮扶规划;负责指导农村完善财务管理制度,做好农村土地流转、承包规范化管理工作;负责组织清算农村集体资金核算管理工作;完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划;负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发;负责城镇卫生管理、城乡清洁工程;负责圩区店面卫生管理工作;负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目;负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理;完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作,拟定年度工作方案、计划和整治措施;负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作;负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况;负责对受理案件的办理情况跟踪;负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作,做好防控教育工作;负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作;协调派出所、司法所、综治办等部门关系,做好调处跟踪教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律;负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务;完成雷州市下达的人口控制目标;制定人口与计划生育宣传教育工作规划;协同社会抚养费的征收、管理和使用;负责人口与计划生育社会团体工作;承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定;负责指导农村组织建设健全财务管理制度,做好财务人员财务相关培训教育;负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项;负责拟定财税征收计划、工作方案;负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作;负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况;负责对政府部门资金使用情况进行审计检查;完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险。
第二部分 调风镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
调风镇人民政府2016年度总收入7362.9万元,其中本年收入 7362.9万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 7362.9万元,比上年决算数增加313.9万元,增长4.4%。主要原因是涉农补助资金及扶贫资金种类和金额增加。
(二)年度支出总体情况
调风镇人民政府2016年度总支出 7362.9万元,其中本年支出 7362.9 万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出 198.5万元,主要用于行政运行和事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加5.9万元,增长55%,主要原因是人员增加和基本工资提高。
2. 社会保障与就业支出 198.52万元,主要支出项目有离退休人员工资与死亡抚恤金的支出,比上年决算数减少5.9万元,增加31.33%,主要原因是人员减少。
3. 文化体育与传媒支出10.4万元,主要支出项目其他文化的支出,比上一年的决算数增加10.4万元,增加100%,主要原因是新增惠农补助项目。
4. 医疗卫生于计划生育支出171.8万元,主要支出项目有计划生育机构与服务的支出,比上一年的决算数增加71万元,增加71%,主要原因是人员工资提高及办公项目增加。
5. 节能环保支出10万元,主要支出项目有污染的防治和农村环境的保护支出,比上一年的决算数增加52元,增加1.08%,主要原因是环保项目的投入增加。
6. 城乡社区支出1348万元,主要支出项目有城乡社区环境卫生、基本农田建设与保护和其他城乡社区保护支出,比上一年的决算数减少175万元,减少12%,主要原因是压减农村基本农田保护资金的投入。
7. 农林水支出1609.9万元,主要支出项目农业防灾救灾、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业、森林生态效益林保护、抗旱、水利、农村基础设施建设、农村扶贫、对村民委员会和党支部的补助、其他农林水的支出等等,比上一年的决算数减少1984.1万元,减少55.2%。
8. 住房保障支出9.6万元,主要支出项目农村危房改造支出,比上一年的决算数减少5.5万元,减少30.56%,主要原因是危房改造已基本完成,减少资金的投入。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
调风镇人民政府2016年度财政拨款收入合计 3874.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2526.7万元,比年初预算数增加5454.49万元,增长826.39%;主要原因是涉农惠农资金的增加;政府性基金预算财政拨款收入 1348万元,比年初预算数增加2881.43万元,增长100 %;主要原因是政府对农村建设的加大支持。
(二)2016年度财政拨款支出说明
调风镇人民政府2016年度财政拨款支出合计 3874.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2526.7万元,比年初预算数增加5454.49万元,增长826.39%;主要原因是涉农惠农资金的增加;政府性基金预算财政拨款支出 5454.49万元,比年初预算数增加2881.43万元,增长100 %;主要原因是政府对农村建设的加大支持。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
调风镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.9万元,完成预算 32万元的30.94 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 7万元,完成预算 16万元的45 %;公务接待费支出决算为 0.75万元,完成预算10万元的7.5 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年减少0.1万元,下降1.01 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元,下降1.12 %;公务接待费支出决算与去年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 7万元,占90.91 %;公务接待费支出0.75 万元,占9.09 %。具体情况如下:
2.公务用车购置及运行维护费支出 7万元,全部为公车运行和维护经费,2016年没有新购置车辆。3.公务接待费支出 0.75元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出134.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少15.37万元,增长8.77%。主要原因是办公经费的减少。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
雷州市调风镇人民政府
2017年5月5日
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3874.7 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 516.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1347.9 | 二、外交支出 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 198.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 171.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 十、节能环保支出 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十一、城乡社区支出 | 30 | 1347.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十二、农林水支出 | 31 | 1609.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十四、资源勘探信息等支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十九、住房保障支出 | 33 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 二十一、其他支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 16 | 3874.7 | 本年支出合计 | 36 | 3874.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 17 | 结余分配 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 18 | 年末结转和结余 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 20 | 3874.7 | 总计 | 40 | 3874.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3874.7 | 3874.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 516.6 | 516.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 459.9 | 459.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 312.9 | 312.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 137.9 | 137.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.5 | 198.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.8 | 171.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171.8 | 171.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 166.8 | 166.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.4 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.4 | 147.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1347.9 | 1347.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.4 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 48.4 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1274.5 | 1274.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 639.2 | 639.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 635.3 | 635.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1609.8 | 1609.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 136.8 | 136.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 136.8 | 136.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 30.7 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 20.7 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 750.6 | 750.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 750.6 | 750.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 561.2 | 561.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 555.2 | 555.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 118.1 | 118.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.1 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.45 | 39.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6114.53 | 6114.53 | 5195.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 516.6 | 516.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 459.9 | 459.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 312.9 | 312.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.5 | 198.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.8 | 171.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 171.7 | 171.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 166.8 | 166.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.4 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.4 | 147.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他医疗卫生与计划生业支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20109901 | 其他医疗卫生与计划生业支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1347.9 | 1347.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21211 | 农村土地开发资金及应对专项债务收入安排支出 | 48.4 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 | 农村土地开发资金及应对专项债务收入安排支出 | 48.4 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1274.5 | 1274.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 639.2 | 639.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 635.3 | 635.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1609.8 | 1609.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 136.9 | 136.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 136.8 | 136.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 30.7 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 20.7 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 750.6 | 750.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 750.6 | 750.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 561.2 | 561.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 555.2 | 555.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 118.1 | 118.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.1 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.5 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.5 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2526.8 | 一、一般公共服务支出 | 23 | 516.6 | 516.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1348 | 二、外交支出 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 七、文化体育与传媒支出 | 28 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 198.5 | 198.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 171.8 | 171.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 十、节能环保支出 | 31 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十一、城乡社区支出 | 32 | 1348 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十二、农林水支出 | 33 | 1609.9 | 1609.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十四、资源勘探信息等支出 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十九、住房保障支出 | 35 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 二十、粮油物资储备支出 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 二十一、其他支出 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 17 | 3874.7 | 本年支出合计 | 39 | 3874.7 | 2526.8 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 18 | 年末财政拨款结转和结余 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 22 | 3874.7 | 总计 | 44 | 3874.7 | 2526.8 | 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2526.8 | 1496.6 | 1030.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 516.6 | 516.6 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 459.9 | 459.9 | |
2010301 | 行政运行 | 312.9 | 312.9 | |
2010350 | 事业运行 | 9.1 | 9.1 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 137.9 | 137.9 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.7 | 56.7 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.4 | 10.4 | |
20701 | 文化 | 10.4 | 10.4 | |
2070199 | 其他文化支出 | 10.4 | 10.4 | |
