2015年
调风镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 调风镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 调风镇人民政府2015部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 调风镇人民政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 调风镇人民政府概况
一、部门基本情况
(一)主要职责:广东省湛江市雷州市调风镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
代表调风镇履行一切行政责任,负责在调风镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。
(二)机构设置:根据政府的主要职责,镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
(三)、部门职责
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草;负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理;负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务;负责党委、政府、人大会务管理;负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理;承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作;负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理;负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作;负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作;完成党委、政府交办的事项。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实,做好惠农资金登记、发放、管理工作;负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作;负责扶贫政策落实,指导做好贫困帮扶规划;负责指导农村完善财务管理制度,做好农村土地流转、承包规范化管理工作;负责组织清算农村集体资金核算管理工作;完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划;负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发;负责城镇卫生管理、城乡清洁工程;负责圩区店面卫生管理工作;负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目;负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理;完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作,拟定年度工作方案、计划和整治措施;负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作;负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况;负责对受理案件的办理情况跟踪;负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作,做好防控教育工作;负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作;协调派出所、司法所、综治办等部门关系,做好调处跟踪教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律;负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务;完成雷州市下达的人口控制目标;制定人口与计划生育宣传教育工作规划;协同社会抚养费的征收、管理和使用;负责人口与计划生育社会团体工作;承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定;负责指导农村组织建设健全财务管理制度,做好财务人员财务相关培训教育;负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项;负责拟定财税征收计划、工作方案;负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作;负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况;负责对政府部门资金使用情况进行审计检查;完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险。
第二部分 调风镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
调风镇人民政府2015年度总收入 5937.8 万元,其中本年收入 5937.8万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 5937.8 万元,比上年决算数增加2646.85万元,增长177.25 %。主要原因是涉农补助资金种类和金额增加。
(二)年度支出总体情况
调风镇人民政府2015年度总支出 5937.8 万元,其中本年支出 5937.8 万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出 352.35万元,主要用于行政运行和事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加33.91万元,增长8.7%,主要原因是人员增加和基本工资提高。
2. 社会保障与就业支出 204.48万元,主要支出项目有离退休人员工资与死亡抚恤金的支出,比上年决算数减少 67.91万元,下降27.18%,主要原因是人员减少。
3. 医疗卫生于计划生育支出100.75万元,主要支出项目有计划生育机构与服务的支出,比上一年的决算数减少28.64万元,下降16.3%,主要原因是人员减少和节约办公。
4. 节能环保支出48万元,主要支出项目有污染的防治和农村环境的保护支出,比上一年的决算数增加64万元,增加100%,主要原因是政府加大环保资金的投入。
5. 城乡社区支出1522.59万元,主要支出项目有城乡社区环境卫生、基本农田建设与保护和其他城乡社区保护支出,比上一年的决算数增加687.01万元,增加649.35%,主要原因是政府加大农村基本农田保护资金的投入。
6. 农林水支出3593.81万元,主要支出项目农业防灾救灾、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业、森林生态效益林保护、抗旱、水利、农村基础设施建设、农村扶贫、对村民委员会和党支部的补助、其他农林水的支出等等,比上一年的决算数增加1937.92万元,增加353.89%,主要原因是政府加大对农村各项资金的投入。
7. 资源勘探信息等支出30.9万元,主要支出项目工业和信息产业支持支出,比上一年的决算数增加0.9万元,增加100%,主要原因是政府新增对工业产业支持资金投入。
8. 住房保障支出57.6万元,主要支出项目农村危房改造支出,比上一年的决算数增加18万元,增加100%,主要原因是政府对农村危房改造支持资金。
9. 粮油物资储备支出0.6万元,主要支出项目粮油事务支出,比上一年的决算数增加0.7万元,增加100%,主要原因是政府对粮油物资支持资金。
10. 其他支出5万元,主要支出项目体育事业彩票公益金的支出,比上一年的决算数增加0.97万元,增加4.04%,主要原因是政府对其他资金的加大投入。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
调风镇人民政府2015年度财政拨款收入合计 5937.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5937.8万元,比年初预算数增加3449.74万元,增长 499.65%;主要原因是涉农惠农资金的增加;政府性基金预算财政拨款收入 1477.06万元,比年初预算数增加773.31万元,增长100 %;主要原因是政府对农村建设的加大支持。
(二)2015年度财政拨款支出说明
调风镇人民政府2015年度财政拨款支出合计5937.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5937.8万元,比年初预算数增加3449.74万元,增长 499.65%;主要原因是涉农惠农资金的增加;政府性基金预算财政拨款支出 1477.06万元,比年初预算数增加773.31万元,增长100 %;主要原因是政府对农村建设的加大支持。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
调风镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.2万元,完成预算 28.8万元的60 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.5万元,完成预算 18.8万元的45 %;公务接待费支出决算为 8.7万元,完成预算10 万元的87%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元,下降9.1 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元,下降10 %;公务接待费支出决算与去年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 8.5万元,占90.91 %;公务接待费支出8.7 万元,占9.09 %。具体情况如下:
2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,全部为公车运行和维护经费,2015年没有新购置车辆。3.公务接待费支出 8.7元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出123.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加10万元,增长8.7%。主要原因是:主要原因是工作内容和项目增加。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
雷州市调风镇人民政府
2016年5月6日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:雷州市调风镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5937.8 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 352.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1477.06 | 二、外交支出 | 22 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 23 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 24 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 25 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 26 | ||
六、其他收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 204.48 | |
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 100.75 | ||
9 | 十、节能环保支出 | 29 | 48 | ||
10 | 十一、城乡社区支出 | 30 | 1522.59 | ||
11 | 十二、农林水支出 | 31 | 3593.81 | ||
12 | 十四、资源勘探信息等支出 | 32 | 30.9 | ||
13 | 十九、住房保障支出 | 33 | 57.6 | ||
14 | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.6 | ||
15 | 二十一、其他支出 | 35 | 5 | ||
本年收入合计 | 16 | 5937.8 | 本年支出合计 | 36 | 5937.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 17 | 结余分配 | 37 | ||
年初结转和结余 | 18 | 年末结转和结余 | 38 | ||
19 | 39 | ||||
总计 | 20 | 5937.8 | 总计 | 40 | 5937.8 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:雷州市客路镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5937.8 | 5937.8 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 352.35 | 352.35 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 397.18 | 397.18 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 270.81 | 270.81 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 5.28 | 5.28 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 69.25 | 69.25 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.48 | 204.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159.7 | 159.7 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 145.91 | 145.91 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | ||||||
20808 | 抚恤 | 14.78 | 14.78 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.78 | 14.78 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.75 | 100.75 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 96.75 | 96.75 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 11.52 | 11.52 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 1.8 | 1.8 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83.43 | 83.43 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 48 | 48 | ||||||
21103 | 污染防治 | 31 | 31 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 31 | 31 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 17 | 17 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 17 | 17 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1522.59 | 1522.59 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.5 | 23.5 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.5 | 23.5 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 770.1 | 770.1 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 770.1 | 770.1 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 701.96 | 701.96 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 693.63 | 693.63 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 8.33 | 8.33 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.02 | 27.02 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.02 | 27.02 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3593.81 | 3593.81 | ||||||
21301 | 农业 | 57.78 | 57.78 | ||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 10.08 | 10.08 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 45.8 | 45.8 | ||||||
21302 | 林业 | 11.18 | 11.18 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.02 | 9.02 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||
21303 | 水利 | 20 | 20 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 20 | 20 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 2095.51 | 2095.51 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1820.13 | 1820.13 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 275.38 | 275.38 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 128.73 | 128.73 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 73.1 | 73.1 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.63 | 55.63 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1280.61 | 1280.61 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1280.61 | 1280.61 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 30.9 | 30.9 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.9 | 0.9 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.90 | 0.90 | ||||||
21506 | 安全生产监督 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2150606 | 应急救援支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 57.6 | 57.6 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 57.6 | 57.6 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 57.6 | 57.6 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.6 | 0.6 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 | 5 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5 | 5 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:雷州市客路镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5937.8 | 699.23 | 5238.57 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 352.35 | 352.35 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 345.34 | 345.34 | |||||
2010301 | 行政运行 | 270.81 | 270.81 | |||||
2010350 | 事业运行 | 5.28 | 5.28 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 69.25 | 69.25 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.01 | 7.01 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.01 | 7.01 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 21.73 | 21.73 | |||||
20701 | 文化 | 21.73 | 21.73 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 21.73 | 21.73 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204.48 | 204.48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159.7 | 159.7 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 145.91 | 145.91 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | |||||
20808 | 抚恤 | 14.78 | 14.78 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.78 | 14.78 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 30.00 | 30.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 30.00 | 30.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.75 | 96.75 | 4.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.00 | 4.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 96.75 | 96.75 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 11.52 | 11.52 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 1.8 | 1.8 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 83.43 | 83.43 | |||||
211 | 节能环保支出 | 48.00 | 48.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 31.00 | 31.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 31.00 | 31.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 17.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1522.59 | 20.02 | 1502.56 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.5 | 23.5 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.5 | 23.5 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 770.1 | 770.1 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 770.1 | 770.1 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 701.96 | 701.96 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 693.63 | 693.63 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 8.33 | 8.33 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.02 | 20.02 | 7.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.02 | 20.02 | 7.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 3593.81 | 55.63 | 3593.81 | ||||
21301 | 农业 | 57.78 | 57.78 | |||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 10.08 | 10.08 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.9 | 1.9 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 45.8 | 45.8 | |||||
21302 | 林业 | 11.18 | 11.18 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.02 | 9.02 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 2.16 | 2.16 | |||||
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 2095.51 | 2095.51 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1820.13 | 1820.13 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 275.38 | 275.38 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 128.73 | 128.73 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 73.10 | 73.10 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.63 | 55.63 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 1280.61 | 1280.61 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1280.61 | 1280.61 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 30.9 | 0.90 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.9 | 0.90 | |||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.9 | 0.90 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 30.00 | 30.00 | |||||
2150606 | 应急救援支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 57.6 | 57.6 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 57.6 | 57.6 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 57.6 | 57.6 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.60 | 0.60 | |||||
22201 | 粮油事务 | 0.60 | 0.60 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.60 | 0.60 | |||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门:雷州市客路镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4460.74 | 一、一般公共服务支出 | 23 | 352.35 | 352.35 | ||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1477.06 | 二、外交支出 | 24 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 25 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 26 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 27 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 28 | ||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 29 | 21.73 | 21.73 | |||||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 30 | 204.48 | 204.48 | ||||||||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31 | 100.75 | 100.75 | ||||||||
9 | 十、节能环保支出 | 32 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
10 | 十一、城乡社区支出 | 33 | 1522.59 | 50.52 | 1472.06 | |||||||
11 | 十二、农林水支出 | 34 | 3593.81 | 3593.81 | ||||||||
12 | 十四、资源勘探信息等支出 | 35 | 30.90 | 30.90 | ||||||||
13 | 十九、住房保障支出 | 36 | 57.6 | 57.6 | ||||||||
14 | 二十、粮油物资储备支出 | 37 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
15 | 二十一、其他支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
16 | 39 | |||||||||||
本年收入合计 | 17 | 5937.8 | 本年支出合计 | 40 | 5937.8 | 4460.74 | 1477.06 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 18 | 年末财政拨款结转和结余 | 41 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 19 | 42 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 20 | 43 | ||||||||||
21 | 44 | |||||||||||
总计 | 22 | 5937.8 | 总计 | 45 | 5937.8 | 4460.74 | 1477.06 | |||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: |