2019年广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府部门决算
目录
第一部分广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府概况
部门主要职责
雷州市龙门镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。其主要职责是:
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令
法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定和落实本行政区域内经济和社会发展计划和措施促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作,协调各村、各经济组织间的经济关系。
4.引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益,负责辖区食品药品监督管理。
5.负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培育主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。
6.负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作,负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。
7.负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移,农村残疾预防和残疾人康复等工作。
8.负责本镇的规划建设管理,集镇市场和公共设施管理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护,负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。
9、负责接待人民群众来信来访,做好矛盾纠纷排查调处宗教事务、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
根据政府的主要职责,下设机构部门主要有:党政办公室、农业办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综治信访维稳办公室、经济发展办公室、计划生育办公室等。65
部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4894.06 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1173.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 106.46 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 70.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 101.93 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 98.72 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 261.46 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 3255.57 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 39.82 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 5000.53 | 本年支出合计 | 49 | 5000.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 5000.53 | 总计 | 52 | 5000.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门: 广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5000.53 | 5000.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1173.02 | 1173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 516.23 | 516.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.52 | 389.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 596.85 | 596.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 591.85 | 591.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.93 | 101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.66 | 54.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 261.46 | 261.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 106.46 | 106.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3255.57 | 3255.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1391.34 | 1391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1391.34 | 1391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 352.79 | 352.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 340.79 | 340.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1476.00 | 1476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1476.00 | 1476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。