www.leizhou.gov.cn
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩及体检考察对象公告
- 文号:
雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩及体检考察对象公告
日期:
2020-03-23 15:40:10
来源:本网
雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩
及体检考察对象公告
根据《雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员公告》的规定,现将考试总成绩及体检考察对象进行公布。
一、雷州市司法局招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩及体检考察对象名单(见附件)。
二、具体体检时间、考察录用时间及有关事项另行通知。
附件:雷州市司法局招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩及体检考察对象情况表
雷州市司法局
2020年3月23日
雷州市司法局公开招聘专职人民调解员考试成绩及体检考察对象情况表 |
|
|
|
|
|
|
| 2020/3/23 |
|
序号 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩(笔试成绩x50%+面试成绩x50%) | 职位名次 | 是否体检及考察对象 |
|
1 | B2新城司法所专职人民调解员 | 余文清 | 66.1 | 74.45 | 70.275 | 1 | 是 |
|
2 | B2新城司法所专职人民调解员 | 陈鹏 | 67.1 | 70.32 | 68.71 | 2 | 否 |
|
3 | B3西湖司法所专职人民调解员 | 吴挺高 | 64.2 | 69.9 | 67.05 | 1 | 是 |
|
4 | B4.1白沙司法所专职人民调解员 | 陈冠 | 65 | 71.75 | 68.375 | 1 | 是 |
|
5 | B4.1白沙司法所专职人民调解员 | 陈妃菊 | 51.3 | 73.95 | 62.625 | 2 | 否 |
|
6 | B4.2白沙司法所专职人民调解员 | 蔡英 | 80.6 | 80.09 | 80.345 | 1 | 是 |
|
7 | B5.1附城司法所专职人民调解员 | 曹丽娟 | 75.1 | 78.89 | 76.995 | 1 | 是 |
|
8 | B5.1附城司法所专职人民调解员 | 曹海曼 | 69.8 | 79.36 | 74.58 | 2 | 否 |
|
9 | B5.2附城司法所专职人民调解员 | 程明 | 66.6 | 69.85 | 68.225 | 1 | 是 |
|
10 | B5.2附城司法所专职人民调解员 | 何碧珠 | 56.5 | 缺考 | 28.25 | 2 | 否 |
|
11 | B6沈塘司法所专职人民调解员 | 李培景 | 47.9 | 68.11 | 58.005 | 1 | 是 |
|
12 | B7.1客路司法所专职人民调解员 | 李耀东 | 69.8 | 83.75 | 76.775 | 1 | 是 |
|
13 | B7.1客路司法所专职人民调解员 | 王俊越 | 55.9 | 68.35 | 62.125 | 2 | 否 |
|
14 | B7.2客路司法所专职人民调解员 | 陈天权 | 71.2 | 71.1 | 71.15 | 1 | 是 |
|
15 | B7.2客路司法所专职人民调解员 | 杨启春 | 69.5 | 67.2 | 68.35 | 2 | 否 |
|
16 | B8杨家司法所专职人民调解员 | 莫凌鉴 | 60.9 | 60.25 | 60.575 | 1 | 是 |
|
17 | B10.1纪家司法所专职人民调解员 | 廖小华 | 71.9 | 83.95 | 77.925 | 1 | 是 |
|
18 | B10.1纪家司法所专职人民调解员 | 蔡宗坚 | 65.5 | 77.3 | 71.4 | 2 | 否 |
|
19 | B11松竹司法所专职人民调解员 | 曾大林 | 62.4 | 75.35 | 68.875 | 1 | 是 |
|
20 | B12企水司法所专职人民调解员 | 李助 | 63.8 | 69.85 | 66.825 | 1 | 是 |
|
21 | B12企水司法所专职人民调解员 | 林荫 | 55.1 | 70.45 | 62.775 | 2 | 否 |
|
22 | B13.1北和司法所专职人民调解员 | 邓飞 | 66.4 | 69.9 | 68.15 | 1 | 是 |
|
23 | B13.1北和司法所专职人民调解员 | 劳云力 | 52.4 | 71.1 | 61.75 | 2 | 否 |
|
24 | B15东里司法所专职人民调解员 | 陈维孔 | 66.2 | 66.95 | 66.575 | 1 | 是 |
|
25 | B16调风司法所专职人民调解员 | 陈文波 | 65.3 | 69.4 | 67.35 | 1 | 是 |
|
26 | B17.1龙门司法所专职人民调解员 | 黄海润 | 60.2 | 65.65 | 62.925 | 1 | 是 |
|
27 | B17.1龙门司法所专职人民调解员 | 曾力 | 47.1 | 64.3 | 55.7 | 2 | 否 |
|
28 | B17.2龙门司法所专职人民调解员 | 郭远东 | 77 | 68.3 | 72.65 | 1 | 是 |
|
29 | B18.2南兴司法所专职人民调解员 | 宋之连 | 71.1 | 70.2 | 70.65 | 1 | 是 |
|
30 | B18.1南兴司法所专职人民调解员 | 邓竣仁 | 68.5 | 69.5 | 69 | 1 | 是 |
|
31 | B18.1南兴司法所专职人民调解员 | 王利祺 | 59.4 | 缺考 | 29.7 | 2 | 否 |
|
32 | B19.2英利司法所专职人民调解员 | 韩定兴 | 67.8 | 77.3 | 72.55 | 1 | 是 |
|
33 | B19.2英利司法所专职人民调解员 | 周秋平 | 65.5 | 66.85 | 66.175 | 2 | 否 |
|
34 | B20覃斗司法所专职人民调解员 | 李状 | 61.1 | 70.3 | 65.7 | 1 | 是 |
|
35 | B21乌石司法所专职人民调解员 | 麦绿 | 64.5 | 68.3 | 66.4 | 1 | 是 |
|
雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员考试成绩及体检考察对象情况表 |
|
|
|
|
|
| 2020/3/23 |
序号 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩(笔试成绩x50%+面试成绩x50%) | 职位名次 | 是否体检及考察对象 |
1 | A1雷城司法所社区矫正辅助人员 | 刘文展 | 65.1 | 82.75 | 73.925 | 1 | 是 |
2 | A1雷城司法所社区矫正辅助人员 | 李悄悄 | 64.4 | 68.75 | 66.575 | 2 | 否 |
3 | A2新城司法所社区矫正辅助人员 | 林金华 | 77.6 | 79.60 | 78.6 | 1 | 是 |
4 | A2新城司法所社区矫正辅助人员 | 廖明家 | 66.2 | 67.40 | 66.8 | 2 | 否 |
5 | A3西湖司法所社区矫正辅助人员 | 吴居佐 | 66.1 | 76.30 | 71.2 | 1 | 是 |
6 | A3西湖司法所社区矫正辅助人员 | 廖明胜 | 69.4 | 69.25 | 69.325 | 2 | 否 |
7 | A4白沙司法所社区矫正辅助人员 | 何晶晶 | 72.4 | 84.45 | 78.425 | 1 | 是 |
8 | A4白沙司法所社区矫正辅助人员 | 邹秀德 | 59.3 | 66.65 | 62.975 | 2 | 否 |
9 | A5附城司法所社区矫正辅助人员 | 丁鹏程 | 68.5 | 79.00 | 73.75 | 1 | 是 |
10 | A5附城司法所社区矫正辅助人员 | 庄聘婷 | 61.3 | 82.55 | 71.925 | 2 | 否 |
11 | A6沈塘司法所社区矫正辅助人员 | 周长准 | 69.3 | 77.85 | 73.575 | 1 | 是 |
12 | A7客路司法所社区矫正辅助人员 | 曹威 | 66.3 | 74.30 | 70.3 | 1 | 是 |
13 | A8杨家司法所社区矫正辅助人员 | 莫美清 | 78.2 | 69.40 | 73.8 | 1 | 是 |
14 | A8杨家司法所社区矫正辅助人员 | 徐小丹 | 53.6 | 72.55 | 63.075 | 2 | 否 |
15 | A9唐家司法所社区矫正辅助人员 | 蔡东武 | 65.1 | 65.59 | 65.345 | 1 | 是 |
16 | A9唐家司法所社区矫正辅助人员 | 陈怡妙 | 46.7 | 68.85 | 57.775 | 2 | 否 |
17 | A10纪家司法所社区矫正辅助人员 | 黄璇璇 | 77.7 | 81.70 | 79.7 | 1 | 是 |
18 | A10纪家司法所社区矫正辅助人员 | 刘维智 | 61.0 | 71.30 | 66.15 | 2 | 否 |
19 | A11松竹司法所社区矫正辅助人员 | 宋春花 | 60.3 | 76.8 | 68.55 | 1 | 是 |
20 | A11松竹司法所社区矫正辅助人员 | 黄晶华 | 56.6 | 72 | 64.3 | 2 | 否 |
21 | A12企水司法所社区矫正辅助人员 | 黄兴飞 | 65.5 | 74.85 | 70.175 | 1 | 是 |
22 | A12企水司法所社区矫正辅助人员 | 黄木英 | 67.8 | 64.35 | 66.075 | 2 | 否 |
23 | A13南兴司法所社区社区辅助人员 | 陈仪孺 | 64.0 | 70.95 | 67.475 | 1 | 是 |
24 | A14雷高司法所社区矫正辅助人员 | 刘国江 | 65.9 | 72.1 | 69 | 1 | 是 |
25 | A14雷高司法所社区矫正辅助人员 | 唐漫圆 | 59.1 | 68.45 | 63.775 | 2 | 否 |
26 | A15东里司法所社区矫正辅助人员 | 林雅 | 63.5 | 66.7 | 65.1 | 1 | 是 |
27 | A15东里司法所社区矫正辅助人员 | 陈华燊 | 55.3 | 71.5 | 63.4 | 2 | 否 |
28 | A16调风司法所社区矫正辅助人员 | 吴岸轩 | 61.7 | 72 | 66.85 | 1 | 是 |
29 | A17龙门司法所社区矫正辅助人员 | 罗雅静 | 74.9 | 77.05 | 75.975 | 1 | 是 |
30 | A18英利司法所社区矫正辅助人员 | 吴晓碧 | 64.8 | 74.65 | 69.725 | 1 | 是 |
31 | A18英利司法所社区矫正辅助人员 | 黄南巧 | 63 | 71.4 | 67.2 | 2 | 否 |
32 | A19北和司法所社区矫正辅助人员 | 官浩荣 | 63.4 | 76.25 | 69.825 | 1 | 是 |
33 | A19北和司法所社区矫正辅助人员 | 陈泓名 | 58.2 | 71.1 | 64.65 | 2 | 否 |
34 | A20覃斗司法所社区矫正辅助人员 | 吴春三 | 61.3 | 71.25 | 66.275 | 1 | 是 |
35 | A20覃斗司法所社区矫正辅助人员 | 吕天汉 | 61.1 | 67.5 | 64.3 | 2 | 否 |
36 | A21乌石司法所社区矫正辅助人员 | 王凤 | 63.3 | 81.9 | 72.6 | 1 | 是 |
37 | A21乌石司法所社区矫正辅助人员 | 陈蕊 | 55.9 | 69.1 | 62.5 | 2 | 否 |
雷州市司法局公开招聘社区矫正辅助人员和专职人民调解员考试总成绩及体检考察对象公告(盖章版).pdf