审计局2016年第3季度会议费及“三公”经费支出统计表
| 附表1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计局2016年第3季度会议费及“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自查单位 | 上年度会议费及“三公”经费决算 | 2016年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2016第3季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2016年全年会议费及“三公”经费预计执行情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 省级各部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷州市审计局 | 13.82 | 13.82 | 8.09 | 8.09 | 5.73 | 5.73 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 9.41 | 9.41 | 6.81 | 6.81 | 4.61 | 47.72 | 2.60 | 2.60 | 4.75 | -45.26 | 20.00 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.省级各部门的统计范围为向财政厅编报预决算的省委、省政府各厅(局)各直属机构、包括部门本级及所属行政、参公单位(不含非参公事业单位),以部门为单位填报自查情况,地方的统计范围为向同级财政部门编报部门预算的各级政府部门及所属行政、参公单位,以各级政府为单位填报自查情况,其中,市级填报本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据,县级填报县本级和所属乡镇相关数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.预决算数据,分别填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金安排支出的需在备注栏中单独说明具体金额等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.报送文字及表格时须一并提供电子文档。省级各部门报FTP服务器“上报”文件夹,各地市及财政直管县(县、市)报“行政政法处约法三章”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.报来经费支出统计表数据必须与自查表数据一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



