2016年
唐家镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 唐家镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 唐家镇人民政府2016部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 唐家镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 唐家镇人民政府概况
一、部门基本情况
(一)主要职责:广东省湛江市雷州市唐家镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
代表唐家镇履行一切行政责任,负责在唐家镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。
(二)机构设置:根据政府的主要职责,镇政府设置的机构部门有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
(三)、部门职责
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草;负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理;负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务;负责党委、政府、人大会务管理;负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理;承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作;负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理;负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作;负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作;完成党委、政府交办的事项。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实,做好惠农资金登记、发放、管理工作;负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作;负责扶贫政策落实,指导做好贫困帮扶规划;负责指导农村完善财务管理制度,做好农村土地流转、承包规范化管理工作;负责组织清算农村集体资金核算管理工作;完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划;负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发;负责城镇卫生管理、城乡清洁工程;负责圩区店面卫生管理工作;负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目;负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理;完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作,拟定年度工作方案、计划和整治措施;负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作;负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况;负责对受理案件的办理情况跟踪;负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作,做好防控教育工作;负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作;协调派出所、司法所、综治办等部门关系,做好调处跟踪教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律;负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务;完成雷州市下达的人口控制目标;制定人口与计划生育宣传教育工作规划;协同社会抚养费的征收、管理和使用;负责人口与计划生育社会团体工作;承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定;负责指导农村组织建设健全财务管理制度,做好财务人员财务相关培训教育;负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项;负责拟定财税征收计划、工作方案;负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作;负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况;负责对政府部门资金使用情况进行审计检查;完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要有城镇职工养老、医疗保险,城乡居民养老、医疗保险,灵活就业人员养老保险,以及工伤、失业、生育保险。
第二部分 唐家镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
唐家镇人民政府2016年度总收入 3500.18 万元,其中本年收入 3500.18 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 3500.18 万元,比上年决算数减少775.47万元,减少18%。主要原因是涉农补助资金种类和金额减少。
(二)年度支出总体情况
唐家镇人民政府2016年度总支出 3500.18 万元,本年支出 3500.18 万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出 353.97 万元,主要用于行政运行和事业运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加13.46万元,增长3.95%,主要原因是人员增加和基本工资提高。
2. 社会保障与就业支出 118.36万元,主要支出项目有离退休人员工资与死亡抚恤金的支出,比上年决算数减少 169.01万元,减少58%。
3. 医疗卫生于计划生育支出146.49万元,主要支出项目有计划生育机构与服务的支出,比上一年的决算数增加63.37万元,增长76.23%。
4. 节能环保支出13万元,主要支出项目有污染的防治和农村环境的保护支出。
5. 城乡社区支出1287.42万元,主要支出项目有城乡社区环境卫生、基本农田建设与保护和其他城乡社区保护支出,比上一年的决算数增加287.59万元,增加28.76%,主要原因是政府加大农村基本农田保护资金的投入。
6. 农林水支出1394.72万元,主要支出项目农业防灾救灾、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业、森林生态效益林保护、抗旱、水利、农村基础设施建设、农村扶贫、对村民委员会和党支部的补助、其他农林水的支出等等,比上一年的决算数减少1082.59万元,减少43.37%。
7. 交通运输支出40万元,主要支出项目农村卫生垃圾运输支出,比上一年的决算数增加40万元,增加100%,主要原因是政府对农村卫生整治投入。
8. 住房保障支出8.35万元,主要支出项目农村危房改造支出,比上一年的决算数减少19.33万元。
9. 粮油物资储备支出0.6万元,主要支出项目粮油事务支出,比上一年的决算数不变,主要原因是政府对粮油物资支持资金。
10. 其他支出5万元,主要支出项目体育事业彩票公益金的支出,与上年决算数不变,主要原因是政府对其他资金的加大投入。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
唐家镇人民政府2016年度财政拨款收入合计 3500.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2092.76万元,政府性基金预算财政拨款收入 1407.42万元.
(二)2016年度财政拨款支出说明
唐家镇人民政府2016年度财政拨款支出合计 3500.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2092.75万元,比年初预算数减少1080.76万元,减少 34%;政府性基金预算财政拨款支出 1407.42万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
唐家镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1万元,完成预算 33万元的24.45 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5万元,完成预算 15万元的23.33 %;公务接待费支出决算为 4.60万元,完成预算18 万元的25.55 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 3.5万元,占43.20 %;公务接待费支出4.60 万元,占56.80 %。具体情况如下:
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.5万元,全部为公车运行和维护经费,2016年没有新购置车辆。3.公务接待费支出 4.60元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出319.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加93.09万元,增长41%。主要原因是:主要原因是工作内容和项目增加。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
雷州市唐家镇人民政府
2016年6月8日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3500.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 353.97 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、文化体育与传媒支出 | 15 | 17.87 | |
三、事业收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 118.36 | |
四、经营收入 | 4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 146.49 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、节能环保支出 | 18 | 13.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、城乡社区支出 | 19 | 1,287.42 | |
7 | 七、农林水支出 | 20 | 1,394.72 | ||
八、交通运输支出 | 21 | 40.00 | |||
九、住房保障支出 | 22 | 8.35 | |||
十、粮油物资储备支出 | 23 | ||||
十一、其他支出 | 24 | 120.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 3500.18 | 本年支出合计 | 25 | 3500.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 27 | ||
12 | 28 | ||||
总计 | 13 | 3500.18 | 总计 | 29 | 3500.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,500.18 | 3,500.18 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.97 | 353.97 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 346.00 | 346.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 283.95 | 283.95 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 8.93 | 8.93 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.11 | 53.11 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.87 | 17.87 | ||||||
20701 | 文化 | 17.87 | 17.87 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 17.87 | 17.87 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.80 | 116.80 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.34 | 110.34 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.49 | 146.49 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 146.49 | 146.49 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 12.26 | 12.26 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134.23 | 134.23 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | 8.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,287.42 | 1,287.42 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,287.42 | 1,287.42 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 914.45 | 914.45 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 372.97 | 372.97 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,394.72 | 1,394.72 | ||||||
21301 | 农业 | 89.13 | 89.13 | ||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 89.13 | 89.13 | ||||||
21302 | 林业 | 17.20 | 17.20 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.16 | 0.16 | ||||||
2130212 | 湿地保护 | 15.30 | 15.30 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||
21303 | 水利 | 670.00 | 670.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 670.00 | 670.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 498.67 | 498.67 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 85.80 | 85.80 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 412.86 | 412.86 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 107.23 | 107.23 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38.00 | 38.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.73 | 50.73 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.50 | 18.50 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | ||||||
229 | 其他支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,500.18 | 956.76 | 2543.42 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.97 | 353.97 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 346.00 | 346.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 283.95 | 283.95 | ||||
2010350 | 事业运行 | 8.93 | 8.93 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.11 | 53.11 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.87 | 17.87 | ||||
20701 | 文化 | 17.87 | 17.87 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 17.87 | 17.87 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.80 | 116.80 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.34 | 110.34 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.49 | 146.49 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 146.49 | 146.49 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 12.26 | 12.26 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134.23 | 134.23 | ||||
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 5.00 | 5.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | 8.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,287.42 | 1287.42 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,287.42 | 1287.42 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 914.45 | 914.45 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | 372.97 | 372.97 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,394.72 | 309.59 | 1085.13 | |||
21301 | 农业 | 89.13 | 89.13 | ||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 89.13 | 89.13 | ||||
21302 | 林业 | 17.20 | 17.20 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.16 | 0.16 | ||||
2130212 | 湿地保护 | 15.30 | 15.30 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 1.74 | 1.74 | ||||
21303 | 水利 | 670.00 | 670.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 670.00 | 670.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 498.67 | 258.87 | 239.80 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 85.80 | 85.80 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 412.87 | 258.87 | 154.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 107.23 | 50.73 | 56.50 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38.00 | 38.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.73 | 50.73 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.50 | 18.50 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 12.50 | ||||
214 | 交通运输支出 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | ||||
229 | 其他支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,092.76 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 353.97 | 353.97 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,407.42 | 二、文化体育与传媒支出 | 16 | 17.87 | 17.87 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 118.36 | 118.36 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 146.49 | 146.49 | |||
5 | 五、节能环保支出 | 19 | 13.00 | 13.00 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 20 | 1,287.42 | 1,287.42 | |||
7 | 七、农林水支出 | 21 | 1,394.72 | 1,394.72 | |||
八、交通运输支出 | 22 | 40.00 | 40.00 | ||||
九、住房保障支出 | 23 | 8.35 | 8.35 | ||||
十、粮油物资储备支出 | 24 | 0.00 | |||||
十一、其他支出 | 25 | 120.00 | 120.00 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3500.18 | 本年支出合计 | 26 | 3,500.18 | 2,092.76 | 1,407.42 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 27 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 28 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 29 | |||||
13 | 30 | ||||||
总计 | 14 | 3500.18 | 总计 | 31 | 3500.18 | 2092.76 | 1407.42 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,092.76 | 956.76 | 1136.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 353.97 | 353.97 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 346.00 | 346.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 283.95 | 283.95 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 53.11 | 53.11 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
20701 | 文化 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
2070199 | 其他文化支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 118.36 | 118.36 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.80 | 116.80 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.34 | 110.34 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146.49 | 146.49 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 146.49 | 146.49 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134.23 | 134.23 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
21103 | 污染防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
213 | 农林水支出 | 1,394.72 | 309.59 | 1085.13 |
21301 | 农业 | 89.13 | 0.00 | 89.13 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 89.13 | 0.00 | 89.13 |
21302 | 林业 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
2130212 | 湿地保护 | 15.30 | 0.00 | 15.30 |
2130299 | 其他林业支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
21303 | 水利 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
21305 | 扶贫 | 498.67 | 258.87 | 239.80 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 85.80 | 0.00 | 85.80 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 412.87 | 258.87 | 154.00 |
21307 | 农村综合改革 | 107.23 | 50.73 | 56.50 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.73 | 50.73 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
21399 | 其他农林水支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
2139999 | 其他农林水支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
214 | 交通运输支出 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
21401 | 公路水路运输 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
2140106 | 公路养护 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明: |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 226.64 | 302 | 商品和服务支出 | 319.91 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 94.36 | 30201 | 办公费 | 73.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.23 | 30202 | 印刷费 | 9.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 30204 | 手续费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 10.42 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 14.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7.52 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 410.21 | 30211 | 差旅费 | 8.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 116.80 | 30213 | 维修(护)费 | 109.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 37.97 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 285.06 | 30216 | 培训费 | 6.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 4.60 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 25.26 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 8.35 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 636.85 | 公用经费合计 | 319.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明: |
公开07表 | |||||||||||
部门:雷州市唐家镇政府 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
