目 录
第一部分 乌石财政所概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;
2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;
3、负责乡镇非税收入的管理;
4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
5、负责乡镇财政专项资金的管理;
6、协助乡村两级清收债权、化解债务;
7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;
8、负责对农民负担进行监督管理;
9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;
10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:厅(委、局、办)本级预算,本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 111.67 | 一、一般公共服务支出 | 72.8 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 21.46 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.48 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.94 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 111.67 | 本年支出合计 | 111.67 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 111.67 | 支出总计 | 111.67 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 111.67 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 72.79 | 72.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 72.79 | 72.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 111.67 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 72.79 | 72.79 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 72.79 | 72.79 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 37.16 | 37.16 |
|
|
|
|
|
2010650 | 事业运行 | 35.63 | 35.63 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 111.67 | 一、一般公共服务支出 | 72.80 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 21.46 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.48 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.49 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 111.67 | 本年支出合计 | 111.67 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 111.67 | 支出总计 | 111.67 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 111.67 | 111.67 | 0.00 |
201]一般公共服务支出 | 72.79 | 72.79 | 0.00 |
[20106] 财政事务 | 72.79 | 72.79 | 0.00 |
[2010601]行政运行 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
[2010650]事业运行 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 | 21.32 | 21.32 |
|
[2080501]行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 |
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |
|
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 |
|
[2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
[2082703]财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 |
|
[210]卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 |
|
[21011] 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |
|
[2101101]行政单位医疗 | 1.39 | 1.39 |
|
[2101102]事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |
|
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 |
|
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障 | 13.94 | 13.94 |
|
[22102]住房改革支出 | 13.94 | 13.94 |
|
[2210201]住房公积金 | 7.61 | 7.61 |
|
[2210203]购房补贴 | 6.33 | 6.33 |
|
··· | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
注: **
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 89.09 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 26.74 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 35.35 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1.32 |
[30106]职工基本医疗保险缴费 | [50199]其他工资福利支出 | 2.78 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.1 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 5.05 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.14 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 7.61 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 14.52 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.45 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.12 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.03 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.23 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.45 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.04 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 1.68 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 1.32 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.20 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 8.06 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 7.36 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.70 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
注: **
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 雷州市乌石财政所 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
注: **
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算111.67 万元,比上年增加41.57 万元,增长59.30 %,主要原因是工资福利支出比上年增加34.68万元 ;支出预算111.67 万元,比上年增加41.57 万元,增长59.30 %,主要原因是工资福利支出比上年增加34.68万元 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费2.04 万元,比上年减少0.02 万元,下降0.97 %,主要原因是压缩三公费用 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是或:与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费2.04 万元,比上年减少0.02 万元,下降0.97 %,主要原因是压缩三公费用) 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排103.61 万元,比上年增加39.48 万元,增长61.56 %,主要原因是工资福利支出比上年增加34.68万元
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门固定资产金额63.39 万元,分布构成情况为:房屋1270 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
** 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
