目 录
第一部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况
(一) 部门主要职责
1.在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议, 根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3.保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二) 部门决算单位构成
1.本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况:党政办(分管领导:陈端, 负责人:符陈法),社会事务办(分管领导:谢林学,主任:王春),规划建设办(分管领导:尹君笋,主任:朱学强),经济发展办(分管领导:郭再、邓弟,主任:陈义敏),农业办(分管领导:陈端,主任:杨小华),计划生育办(分管领导:吴荣高,主任:陈振宇),人大办(分管领导:谢也,主任:谭琳沅),综治办(分管领导:林桑,主任:梁智)
第二部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4921.32 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1102.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.40 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 70.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 66.04 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 141.16 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 59.19 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 545.79 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 2968.76 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 40.58 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4993.72 | 本年支出合计 | 49 | 4993.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 4993.72 | 总计 | 52 | 4993.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4993.72 | 4993.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 1102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 545.79 | 545.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 2968.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4993.72 | 912.85 | 4080.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 530.87 | 571.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 5.00 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 0.00 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 63.24 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 0.00 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 545.79 | 67.00 | 478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 0.00 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 0.00 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72.40 | 17.00 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 0.00 | 2968.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 0.00 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 0.00 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4921.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1102.19 | 1102.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.40 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66.04 | 66.04 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 545.79 | 473.39 | 72.40 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 2968.76 | 2968.76 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4993.72 | 本年支出合计 | 50 | 4993.72 | 4921.32 | 72.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
总计 | 27 | 4993.72 | 总计 | 54 | 4993.72 | 4921.32 | 72.40 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4921.32 | 895.85 | 4025.47 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 530.87 | 571.32 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 5.00 | 566.37 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 0.00 | 566.37 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 63.24 | 2.81 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 0.00 | 59.19 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 0.00 | 44.19 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
212 | 城乡社区支出 | 473.39 | 50.00 | 423.39 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 0.00 | 323.39 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 0.00 | 323.39 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 0.00 | 2968.76 |
21301 | 农业 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 0.00 | 14.31 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
21303 | 水利 | 59.92 | 0.00 | 59.92 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 0.00 | 423.07 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 0.00 | 423.07 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门: 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 576.39 | 302 | 商品和服务支出 | 261.29 |
30101 | 基本工资 | 442.04 | 30201 | 办公费 | 20.33 |
30102 | 津贴补贴 | 26.59 | 30202 | 印刷费 | 0.62 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
30107 | 绩效工资 | 33.33 | 30205 | 水费 | 4.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.06 | 30206 | 电费 | 14.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.76 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 30211 | 差旅费 | 19.07 |
30113 | 住房公积金 | 32.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 48.45 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.17 | 30215 | 会议费 | 3.44 |
