雷州市黑臭水体排查清单台账
填报单位:雷州市人民政府(盖章) 填报时间:2022.06.14
序号 | 县(市) | 县(市)牵头部门 | 黑臭水体名称 | 水体类型 | 黑臭段起点 | 黑臭段终点 | 水体长度、面积 | 河湖长 | 整治前黑臭等级(轻度/重度) | 水体黑臭成因/主要污染来源 | 简要描述整治进展情况 | 是否开展水质监测 | 备注 |
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 |
1 | 雷州 | 住建局 | 水仙南沟 | 排水渠 | 水店社区 | 麻扶溪 | 1.009km、0.5ha | 符海波 | 新城 | 街道办主任 | 1360037**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已纳入雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区)项目进行改造,现该项目已挂网招标; 3.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
2 | 雷州 | 住建局 | 麻扶溪(官茂段) | 排水渠 | 新城大道桥 | 雷南大道桥 | 2.77km、4.3ha | 王开成 | 官茂村 | 村支书 | 1591353**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已纳入雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区)项目进行改造,现该项目已挂网招标; 3.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
3 | 雷州 | 住建局 | 麻扶溪(墨城村) | 排水渠 | 雷南大道桥 | 墨城村 | 1.59km、1.4ha | 林长卫 | 墨城村 | 村支书 | 1382821**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已纳入雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区)项目进行改造,现该项目已挂网招标; 3.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
4 | 雷州 | 住建局 | 东运河 | 排水渠 | 陈家桥村 | 西湖水库运河路 | 9.92km、10.5ha | 张进 | 白沙 | 镇长 | 1380973**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
王京 | 西湖 | 街道书记 | 1380234**** |
5 | 雷州 | 住建局 | 西沟 | 排水渠 | 西湖水库 | 下江 | 3.356km、2.8ha | 王京 | 西湖 | 街道书记 | 1380234**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
李密 | 雷城 | 街道办主任 | 1390250**** | |
6 | 雷州 | 住建局 | 东沟 | 排水渠 | 城角村 | 下江 | 3.6km、1.9ha | 李密 | 雷城 | 街道办主任 | 1390250**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
7 | 雷州 | 住建局 | 城角北沟 | 排水渠 | 西湖水库运河路 | 雷祖大道 | 1.76km、1.9ha | 陈文璐 | 附城 | 镇党委委员 | 1342013**** | 轻度 | 居民生活污水直排 | 1.正在制定黑臭水体专项整治方案; 2.已将名单提供至当地环保局要求其开展对这几条进行监测。 | 否 | |
填报人及联系电话:莫忠淇 0759-8814370
备注:1.“水体类型”栏,包括河流、湖泊、排水渠等;
2.“水体黑臭成因/主要污染来源”栏,包括居民生活污水直排、合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水等;水面存在大面积漂浮物、悬浮物;岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物;水体底泥污染;企业非法排污;河流湿地、湖泊、排水渠等上游岸线范围内存在翻耕种植、畜禽养殖污染、水产养殖污染等,明确各类污染源的产污量;
3.“水体长度、面积”栏,指黑臭段的水体长度、水域面积,不是指整条水体的长度、面积;
4.“简要描述整治进展情况”栏,尚未开展整治的,描述整治前的水体现状;已开展整治的,说明采取的整治措施、整治进展;
5.“是否开展水质监测”栏,有条件开展监测的地区填写此项,并提供相应的本年度水质监测数据。
雷州黑臭水体分布图.pdf