www.leizhou.gov.cn
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:雷州市2023年第二季度城市黑臭水体治理进展情况公示表
- 文号:
雷州市2023年第二季度城市黑臭水体治理进展情况公示表
日期:
2023-07-27 09:00:44
来源:湛江市雷州市住房和城乡建设局
雷州市2023年第二季度城市黑臭水体治理进展情况公示表
序号 | 地级市 | 县级市 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 整治前黑臭等级(轻度、重度) | 整治工程项目名称 | 具体工作情况(简述施工进展情况) | 整治工程总投资(万元) | 2023年计划投资(万元) | 2023年累计完成投资(万元) | 长度/面积(km/km2) | 完成年份 |
1 | 湛江市 | 雷州市 | 44000590 | 水仙南沟 | 轻度 | 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区) | 1、已完成整治方案编制 2、完成河岸两侧截污 3、准备开展河道清淤 4、准备开展河道生态修复、河岸两侧、周边环境整治 | 7336 | 2300 | 7336 | 1.009/0.005 | 2022 |
2 | 湛江市 | 雷州市 | 44000591 | 麻扶溪(官茂段) | 轻度 | 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区) | 2.77/0.043 | 2022 |
3 | 湛江市 | 雷州市 | 44000592 | 麻扶溪(墨城段) | 轻度 | 雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目(中心街区) | 1.59/0.014 | 2022 |
4 | 湛江市 | 雷州市 | 44000593 | 西沟 | 轻度 | 雷州市区老旧小区基础设施改造项目(第一批) | 1、已完成整治方案编制 2、已完成项目的初步设计和概算工作,正选取招标代理单位,开展项目的施工、监理招标工作 | 8300 | 8300 | 8300 | 3.356/0.028 | 2023 |
5 | 湛江市 | 雷州市 | 44000594 | 东沟 | 轻度 | 雷州市区老旧小区基础设施改造项目(第一批) | 3.6/0.019 | 2023 |
6 | 湛江市 | 雷州市 | 44000595 | 东运河 | 轻度 | 暂未确定 | | | | | 9.92/0.105 | 2024 |
7 | 湛江市 | 雷州市 | 44000596 | 环城北沟 | 轻度 | 暂未确定 | | | | | 2.77/0.043 | 2024 |
雷州市2023年第二季度城市黑臭水体治理进展情况公示表.pdf