2015年1-8月主要经济指标完成情况
日期: 2016-01-08 17:04:19
来源:本网
文字:【 访问:-
2015年1-8月主要经济指标完成情况
2015.9.18
序号 指    标 单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP)(1-6月) 亿元 98.62  7.2 
    第一产业 亿元 35.58  4.6 
    第二产业 亿元 19.32  7.5 
      #工业 亿元 17.69  6.4 
    第三产业 亿元 43.71  9.0 
2 规模以上工业增加值 亿元 10.40  6.1 
3 规模以上工业总产值 亿元 52.06  6.7 
4 农业总产值(1-6月) 亿元 56.64  4.7 
5 固定资产投资 亿元 33.90  24.8 
6     #房地产开发投资 亿元 1.01  -18.9 
7 社会消费品零售总额 亿元 84.36  14.2 
8 外贸出口总额(1-7月) 万美元 2959.00  -0.3 
9 实际利用外资(1-7月) 万美元 0.00  -100.0 
10 公共财政预算收入 亿元 3.34  10.3 
11     #本级税收收入 亿元 1.78  9.2 
12        #国税本级收入 亿元 0.55  17.7 
13         地税本级收入 亿元 1.23  5.8 
14 金融机构人民币存款余额 亿元 216.47  13.9 
15     #居民储蓄存款余额 亿元 173.93  7.4 
16 金融机构人民币贷款余额 亿元 102.27  17.3 
17 三大产业比(1-6月) 36.1 :19.6 :44.3