2015年1-9月主要经济指标完成情况
日期: 2016-01-08 17:05:34
来源:本网
文字:【 访问:-
2015年1-9月主要经济指标完成情况
2015.10.23
序号 指    标 单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP) 亿元 151.44  8.2 
    第一产业 亿元 59.56  4.8 
    第二产业 亿元 24.91  7.6 
      #工业 亿元 22.21  6.5 
    第三产业 亿元 66.97  11.1 
2 规模以上工业增加值 亿元 11.33  6.5 
3 规模以上工业总产值 亿元 56.70  6.8 
4 农业总产值 亿元 94.73  4.9 
5 固定资产投资 亿元 41.90  27.3 
6     #房地产开发投资 亿元 1.95  51.1 
7 社会消费品零售总额 亿元 95.40  14.1 
8 外贸出口总额(1-8月) 万美元 3497.00  -0.8 
9 实际利用外资(1-8月) 万美元 0.00  -100.0 
10 公共财政预算收入 亿元 3.75  13.0 
11     #本级税收收入 亿元 2.03  12.0 
12        #国税本级收入 亿元 0.62  20.8 
13         地税本级收入 亿元 1.41  8.6 
14 金融机构人民币存款余额 亿元 227.84  13.5 
15     #居民储蓄存款余额 亿元 177.19  9.3 
16 金融机构人民币贷款余额 亿元 99.44  13.1 
17 三大产业比 39.33 :16.45 :44.22