2015年1-10月主要经济指标完成情况
日期: 2016-01-08 17:06:15
来源:本网
文字:【 访问:-
2015年1-10月主要经济指标完成情况
2015.11.23
序号 指    标 单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP)(1-9月) 亿元 151.44  8.2 
    第一产业 亿元 59.56  4.8 
    第二产业 亿元 24.91  7.6 
      #工业 亿元 22.21  6.5 
    第三产业 亿元 66.97  11.1 
2 规模以上工业增加值 亿元 12.26  5.3 
3 规模以上工业总产值 亿元 61.25  6.3 
4 农林牧渔业总产值(1-9月) 亿元 94.73  4.9 
5 固定资产投资 亿元 47.81  33.5 
6     #房地产开发投资 亿元 1.95  6.6 
7 社会消费品零售总额 亿元 107.38  14.0 
8 外贸出口总额(1-9月) 万美元 3670.00  -0.5 
9 实际利用外资(1-9月) 万美元 0.00  -100.0 
10 公共财政预算收入 亿元 4.29  15.5 
11     #本级税收收入 亿元 2.34  13.2 
12        #国税本级收入 亿元 0.73  19.3 
13         地税本级收入 亿元 1.61  10.6 
14 金融机构人民币存款余额 亿元 213.53  7.1 
15     #居民储蓄存款余额 亿元 172.86  7.3 
16 金融机构人民币贷款余额 亿元 99.57  16.2 
17 三大产业比(1-9月) 39.33 :16.45 :44.22