2015年1-11月主要经济指标完成情况
日期: 2016-01-08 17:07:07
来源:本网
文字:【 访问:-

2015年1-11月主要经济指标完成情况
2015.12.18
序号 指    标 单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP)(1-9月) 亿元 151.44  8.2 
    第一产业 亿元 59.56  4.8 
    第二产业 亿元 24.91  7.6 
      #工业 亿元 22.21  6.5 
    第三产业 亿元 66.97  11.1 
2 规模以上工业增加值 亿元 13.71  5.1 
3 规模以上工业总产值 亿元 67.94  6.0 
4 农林牧渔业总产值(1-9月) 亿元 94.73  4.9 
5 固定资产投资 亿元 53.03  30.4 
6     #房地产开发投资 亿元 2.01  -1.9 
7 社会消费品零售总额 亿元 119.17  14.0 
8 外贸出口总额(1-10月) 万美元 4182.00  8.3 
9 实际利用外资(1-10月) 万美元 0.00  -100.0 
10 公共财政预算收入 亿元 4.73  11.7 
11     #本级税收收入 亿元 2.64  9.8 
12        #国税本级收入 亿元 0.79  4.0 
13         地税本级收入 亿元 1.85  12.4 
14 金融机构人民币存款余额 亿元 215.67  8.2 
15     #居民储蓄存款余额 亿元 173.31  8.8 
16 金融机构人民币贷款余额 亿元 100.90  11.9 
17 三大产业比(1-9月) 39.33 :16.45 :44.22