2016年雷州市主要经济指标完成情况
日期: 2017-03-25 11:42:37
来源:本网
文字:【 访问:-
2016年雷州市主要经济指标完成情况
2017.1.24
序号 指    标 单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP) 亿元 277.5 7
2 第一产业增加值 亿元 106.32 4.4
3 第二产业增加值 亿元 32.66 0
4 #工业增加值 亿元 28.87 -0.3
5 #规模以上工业增加值 亿元 12.08 -4.5
6 第三产业增加值 亿元 138.52 11.2
7 工业总产值 亿元 118.33 -1.2
8 #规模以上工业总产值 亿元 84.58 -4.3
9 农林牧渔业总产值 亿元 168.04 4.3
10 固定资产投资 亿元 75.85 21.1
11 #房地产开发投资 亿元 3.23 39.3
12 社会消费品零售总额 亿元 143.88 9.1
13 外贸出口总额(1-11月) 万元 42727.91 53.8
14 实际利用外资(1-11月) 万美元 0
15 地方一般公共预算收入 亿元 5.03 -9.5
16 #本级税收收入 亿元 2.58 -9.8
17 #国税本级收入 亿元 0.94 9.7
18 地税本级收入 亿元 1.64 -29.2
19 金融机构人民币存款余额 亿元 252.14 9.3
20 #住户存款余额 亿元 197.26 11.1
21 金融机构人民币贷款余额 亿元 118.68 12
22 三大产业比 38.3:11.8:49.9