中共雷州市委组织部2015年财政决算批复表
日期: 2016-09-18 11:08:56
来源:本网
文字:【 访问:-
 
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 532.292340 一、一般公共服务支出 30 376.648735
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.000000 二、外交支出 31 0.000000
二、上级补助收入 3 0.000000 三、国防支出 32 0.000000
三、事业收入 4 0.000000 四、公共安全支出 33 0.000000
四、经营收入 5 0.000000 五、教育支出 34 0.000000
五、附属单位上缴收入 6 0.000000 六、科学技术支出 35 0.000000
六、其他收入 7 0.000000 七、文化体育与传媒支出 36 0.000000
  8   八、社会保障和就业支出 37 155.643605
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.000000
  10   十、节能环保支出 39 0.000000
  11   十一、城乡社区支出 40 0.000000
  12   十二、农林水支出 41 0.000000
  13   十三、交通运输支出 42 0.000000
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.000000
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.000000
  16   十六、金融支出 45 0.000000
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.000000
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.000000
  19   十九、住房保障支出 48 0.000000
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.000000
  21   二十一、其他支出 50 0.000000
本年收入合计 22 532.292340 本年支出合计 51 532.292340
用事业基金弥补收支差额 23 0.000000 结余分配 52 0.000000
年初结转和结余 24 48.586000   其中:提取职工福利基金 53 0.000000
  其中:项目支出结转和结余 25 0.000000         转入事业基金 54 0.000000
  26   年末结转和结余 55 48.586000
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.000000
  28     57  
总计 29 580.878340 总计 58 580.878340
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 532.292340 532.292340 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 376.648735 376.648735 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20132 组织事务 370.648735 370.648735 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013201   行政运行 161.851100 161.851100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013202   一般行政管理事务 3.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013203   机关服务 4.334685 4.334685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013250   事业运行 5.456950 5.456950 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013299   其他组织事务支出 196.006000 196.006000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20199 其他一般公共服务支出 6.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2019999   其他一般公共服务支出 6.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 155.643605 155.643605 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20802 民政管理事务 106.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080299   其他民政管理事务支出 106.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 532.292340 271.286340 261.006000 0.000000 0.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 376.648735 221.642735 155.006000 0.000000 0.000000 0.000000
20132 组织事务 370.648735 221.642735 149.006000 0.000000 0.000000 0.000000
2013201   行政运行 161.851100 161.851100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013202   一般行政管理事务 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013203   机关服务 4.334685 4.334685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013250   事业运行 5.456950 5.456950 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013299   其他组织事务支出 196.006000 50.000000 146.006000 0.000000 0.000000 0.000000
20199 其他一般公共服务支出 6.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2019999   其他一般公共服务支出 6.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 155.643605 49.643605 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20802 民政管理事务 106.000000 0.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080299   其他民政管理事务支出 106.000000 0.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 532.292340 一、一般公共服务支出 28 376.648735 376.648735 0.000000
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.000000 二、外交支出 29 0.000000 0.000000 0.000000
  3   三、国防支出 30 0.000000 0.000000 0.000000
  4   四、公共安全支出 31 0.000000 0.000000 0.000000
  5   五、教育支出 32 0.000000 0.000000 0.000000
  6   六、科学技术支出 33 0.000000 0.000000 0.000000
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.000000 0.000000 0.000000
  8   八、社会保障和就业支出 35 155.643605 155.643605 0.000000
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.000000 0.000000 0.000000
  10   十、节能环保支出 37 0.000000 0.000000 0.000000
  11   十一、城乡社区支出 38 0.000000 0.000000 0.000000
  12   十二、农林水支出 39 0.000000 0.000000 0.000000
  13   十三、交通运输支出 40 0.000000 0.000000 0.000000
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.000000 0.000000 0.000000
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.000000 0.000000 0.000000
  16   十六、金融支出 43 0.000000 0.000000 0.000000
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.000000 0.000000 0.000000
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.000000 0.000000 0.000000
  19   十九、住房保障支出 46 0.000000 0.000000 0.000000
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.000000 0.000000 0.000000
  21   二十一、其他支出 48 0.000000 0.000000 0.000000
本年收入合计 22 532.292340 本年支出合计 49 532.292340 532.292340 0.000000
年初财政拨款结转和结余 23 0.000000 年末财政拨款结转和结余 50 0.000000 0.000000 0.000000
  一般公共预算财政拨款 24 0.000000   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.000000   52      
  26     53      
总计 27 532.292340 总计 54 532.292340 532.292340 0.000000
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.000000 0.000000 0.000000 532.292340 271.286340 261.006000 532.292340 271.286340 261.006000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 0.000000 0.000000 0.000000 376.648735 221.642735 155.006000 376.648735 221.642735 155.006000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20132 组织事务 0.000000 0.000000 0.000000 370.648735 221.642735 149.006000 370.648735 221.642735 149.006000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013201   行政运行 0.000000 0.000000 0.000000 161.851100 161.851100 0.000000 161.851100 161.851100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013202   一般行政管理事务 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013203   机关服务 0.000000 0.000000 0.000000 4.334685 4.334685 0.000000 4.334685 4.334685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013250   事业运行 0.000000 0.000000 0.000000 5.456950 5.456950 0.000000 5.456950 5.456950 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013299   其他组织事务支出 0.000000 0.000000 0.000000 196.006000 50.000000 146.006000 196.006000 50.000000 146.006000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20199 其他一般公共服务支出 0.000000 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 6.000000 6.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2019999   其他一般公共服务支出 0.000000 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 6.000000 6.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 0.000000 0.000000 0.000000 155.643605 49.643605 106.000000 155.643605 49.643605 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20802 民政管理事务 0.000000 0.000000 0.000000 106.000000 0.000000 106.000000 106.000000 0.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080299   其他民政管理事务支出 0.000000 0.000000 0.000000 106.000000 0.000000 106.000000 106.000000 0.000000 106.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 0.000000 0.000000 0.000000 48.614005 48.614005 0.000000 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.000000 0.000000 0.000000 48.614005 48.614005 0.000000 48.614005 48.614005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 0.000000 0.000000 0.000000 1.029600 1.029600 0.000000 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 0.000000 0.000000 0.000000 1.029600 1.029600 0.000000 1.029600 1.029600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。