雷州市机关事务局2015年决算批复表
日期: 2016-09-21 11:18:29
来源:本网
文字:【 访问:-
 
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:广东省湛江市雷州市机关事务管理局         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,289.111763 一、一般公共服务支出 30 1,026.864182
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.000000 二、外交支出 31 0.000000
二、上级补助收入 3 0.000000 三、国防支出 32 0.000000
三、事业收入 4 0.000000 四、公共安全支出 33 0.000000
四、经营收入 5 0.000000 五、教育支出 34 0.000000
五、附属单位上缴收入 6 0.000000 六、科学技术支出 35 0.000000
六、其他收入 7 0.000000 七、文化体育与传媒支出 36 0.000000
  8   八、社会保障和就业支出 37 24.211088
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 3.000000
  10   十、节能环保支出 39 0.000000
  11   十一、城乡社区支出 40 0.000000
  12   十二、农林水支出 41 0.000000
  13   十三、交通运输支出 42 0.000000
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.000000
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.000000
  16   十六、金融支出 45 0.000000
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.000000
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.000000
  19   十九、住房保障支出 48 15.375000
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.000000
  21   二十一、其他支出 50 0.000000
本年收入合计 22 1,289.111763 本年支出合计 51 1,069.450270
用事业基金弥补收支差额 23 0.000000 结余分配 52 0.000000
年初结转和结余 24 196.086694   其中:提取职工福利基金 53 0.000000
  其中:项目支出结转和结余 25 0.000000         转入事业基金 54 0.000000
  26   年末结转和结余 55 415.748187
  27     其中:项目支出结转和结余 56 280.000000
  28     57  
总计 29 1,485.198457 总计 58 1,485.198457
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:广东省湛江市雷州市机关事务管理局                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,289.111763 1,289.111763 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 1,246.525675 1,246.525675 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,235.225675 1,235.225675 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2010301   行政运行 991.663675 991.663675 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2010303   机关服务 179.995200 179.995200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2010350   事业运行 47.884000 47.884000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.682800 15.682800 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013103   机关服务 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 24.211088 24.211088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
210 医疗卫生与计划生育支出 3.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21005 医疗保障 3.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2100503   公务员医疗补助 3.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
221 住房保障支出 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
22102 住房改革支出 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2210201   住房公积金 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:广东省湛江市雷州市机关事务管理局                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,069.450270 496.794130 572.656140 0.000000 0.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 1,026.864182 457.208042 569.656140 0.000000 0.000000 0.000000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,015.564182 445.908042 569.656140 0.000000 0.000000 0.000000
2010301   行政运行 864.021331 445.908042 418.113289 0.000000 0.000000 0.000000
2010303   机关服务 87.976051 0.000000 87.976051 0.000000 0.000000 0.000000
2010350   事业运行 47.884000 0.000000 47.884000 0.000000 0.000000 0.000000
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.682800 0.000000 15.682800 0.000000 0.000000 0.000000
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013103   机关服务 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 24.211088 24.211088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
210 医疗卫生与计划生育支出 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21005 医疗保障 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2100503   公务员医疗补助 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
221 住房保障支出 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
22102 住房改革支出 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2210201   住房公积金 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:广东省湛江市雷州市机关事务管理局             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,289.111763 一、一般公共服务支出 28 1,026.864182 1,026.864182 0.000000
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.000000 二、外交支出 29 0.000000 0.000000 0.000000
  3   三、国防支出 30 0.000000 0.000000 0.000000
  4   四、公共安全支出 31 0.000000 0.000000 0.000000
  5   五、教育支出 32 0.000000 0.000000 0.000000
  6   六、科学技术支出 33 0.000000 0.000000 0.000000
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.000000 0.000000 0.000000
  8   八、社会保障和就业支出 35 24.211088 24.211088 0.000000
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.000000 3.000000 0.000000
  10   十、节能环保支出 37 0.000000 0.000000 0.000000
  11   十一、城乡社区支出 38 0.000000 0.000000 0.000000
  12   十二、农林水支出 39 0.000000 0.000000 0.000000
  13   十三、交通运输支出 40 0.000000 0.000000 0.000000
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.000000 0.000000 0.000000
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.000000 0.000000 0.000000
  16   十六、金融支出 43 0.000000 0.000000 0.000000
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.000000 0.000000 0.000000
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.000000 0.000000 0.000000
  19   十九、住房保障支出 46 15.375000 15.375000 0.000000
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.000000 0.000000 0.000000
  21   二十一、其他支出 48 0.000000 0.000000 0.000000
本年收入合计 22 1,289.111763 本年支出合计 49 1,069.450270 1,069.450270 0.000000
年初财政拨款结转和结余 23 76.403744 年末财政拨款结转和结余 50 296.065237 296.065237 0.000000
  一般公共预算财政拨款 24 76.403744   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.000000   52      
  26     53      
总计 27 1,365.515507 总计 54 1,365.515507 1,365.515507 0.000000
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:广东省湛江市雷州市机关事务管理局                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 76.403744 76.403744 0.000000 1,289.111763 436.455623 852.656140 1,069.450270 496.794130 572.656140 296.065237 16.065237 280.000000 0.000000
201 一般公共服务支出 76.403744 76.403744 0.000000 1,246.525675 396.869535 849.656140 1,026.864182 457.208042 569.656140 296.065237 16.065237 280.000000 0.000000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 76.403744 76.403744 0.000000 1,235.225675 385.569535 849.656140 1,015.564182 445.908042 569.656140 296.065237 16.065237 280.000000 0.000000
2010301   行政运行 76.403744 76.403744 0.000000 991.663675 373.550386 618.113289 864.021331 445.908042 418.113289 204.046088 4.046088 200.000000 0.000000
2010303   机关服务 0.000000 0.000000 0.000000 179.995200 12.019149 167.976051 87.976051 0.000000 87.976051 92.019149 12.019149 80.000000 0.000000
2010350   事业运行 0.000000 0.000000 0.000000 47.884000 0.000000 47.884000 47.884000 0.000000 47.884000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.000000 0.000000 0.000000 15.682800 0.000000 15.682800 15.682800 0.000000 15.682800 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.000000 0.000000 0.000000 11.300000 11.300000 0.000000 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2013103   机关服务 0.000000 0.000000 0.000000 11.300000 11.300000 0.000000 11.300000 11.300000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
208 社会保障和就业支出 0.000000 0.000000 0.000000 24.211088 24.211088 0.000000 24.211088 24.211088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20805 行政事业单位离退休 0.000000 0.000000 0.000000 24.107088 24.107088 0.000000 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.000000 0.000000 0.000000 24.107088 24.107088 0.000000 24.107088 24.107088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
20808 抚恤 0.000000 0.000000 0.000000 0.104000 0.104000 0.000000 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2080801   死亡抚恤 0.000000 0.000000 0.000000 0.104000 0.104000 0.000000 0.104000 0.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
210 医疗卫生与计划生育支出 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21005 医疗保障 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2100503   公务员医疗补助 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
221 住房保障支出 0.000000 0.000000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
22102 住房改革支出 0.000000 0.000000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2210201   住房公积金 0.000000 0.000000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 15.375000 15.375000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。