2015年雷州市水务局决算批复公开
日期: 2016-12-09 16:06:05
来源:本网
文字:【 访问:-
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:广东省湛江市雷州市水务局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 433,461,791.38 一、一般公共服务支出 30 1,000,000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 51,197,745.34 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 52,399,771.59
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 44,718,645.00
  12   十二、农林水支出 41 335,343,374.79
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 433,461,791.38 本年支出合计 51 433,461,791.38
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 433,461,791.38 总计 58 433,461,791.38
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:广东省湛江市雷州市水务局             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 433,461,791.38 433,461,791.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52,399,771.59 52,399,771.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,757,116.79 2,757,116.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,097,471.69 2,097,471.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 659,645.10 659,645.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 476,766.46 476,766.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 476,766.46 476,766.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 48,846,331.34 48,846,331.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 14,135,755.34 14,135,755.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082202   基础设施建设和经济发展 32,690,687.00 32,690,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 2,019,889.00 2,019,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 269,557.00 269,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082301   移民补助 269,557.00 269,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 44,718,645.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 44,718,645.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 44,718,645.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 335,343,374.79 335,343,374.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 330,411,517.79 330,411,517.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 8,673,029.00 8,673,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 400,900.00 400,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130303   机关服务 30,768.00 30,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 13,777,133.00 13,777,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 232,271,491.31 232,271,491.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 36,249,237.46 36,249,237.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 3,720,000.00 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 20,101,804.00 20,101,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 3,510,903.13 3,510,903.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 1,012,859.00 1,012,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130334   水利建设移民支出 1,143,565.00 1,143,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 9,309,827.89 9,309,827.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 2,081,857.00 2,081,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136601   基础设施建设和经济发展 2,081,857.00 2,081,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:广东省湛江市雷州市水务局           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 433,461,791.38 35,425,541.14 398,036,250.24 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 52,399,771.59 3,233,883.25 49,165,888.34 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,757,116.79 2,757,116.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,097,471.69 2,097,471.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 659,645.10 659,645.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 476,766.46 476,766.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 476,766.46 476,766.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 48,846,331.34 0.00 48,846,331.34 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 14,135,755.34 0.00 14,135,755.34 0.00 0.00 0.00
2082202   基础设施建设和经济发展 32,690,687.00 0.00 32,690,687.00 0.00 0.00 0.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 2,019,889.00 0.00 2,019,889.00 0.00 0.00 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 269,557.00 0.00 269,557.00 0.00 0.00 0.00
2082301   移民补助 269,557.00 0.00 269,557.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 44,718,645.00 0.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 44,718,645.00 0.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 44,718,645.00 0.00 44,718,645.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 335,343,374.79 32,191,657.89 303,151,716.90 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 330,411,517.79 32,191,657.89 298,219,859.90 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 8,673,029.00 8,673,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302   一般行政管理事务 400,900.00 400,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130303   机关服务 30,768.00 30,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 13,777,133.00 13,777,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 232,271,491.31 0.00 232,271,491.31 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 36,249,237.46 0.00 36,249,237.46 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 3,720,000.00 0.00 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 20,101,804.00 0.00 20,101,804.00 0.00 0.00 0.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 3,510,903.13 0.00 3,510,903.13 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 1,012,859.00 0.00 1,012,859.00 0.00 0.00 0.00
2130334   水利建设移民支出 1,143,565.00 0.00 1,143,565.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 9,309,827.89 9,309,827.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 2,081,857.00 0.00 2,081,857.00 0.00 0.00 0.00
2136601   基础设施建设和经济发展 2,081,857.00 0.00 2,081,857.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。