雷州政府办2015年决算
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:广东省湛江市雷州市人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 554.391839 | 554.391839 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 370.683750 | 370.683750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 317.376150 | 317.376150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 301.700550 | 301.700550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2.675600 | 2.675600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.000000 | 13.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.307600 | 53.307600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.307600 | 53.307600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.708089 | 183.708089 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 181.524089 | 181.524089 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 181.524089 | 181.524089 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20808 | 抚恤 | 2.184000 | 2.184000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.184000 | 2.184000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| — 3.%d — | |||||||||



