雷州市统计局2016年度部门决算公开
收入支出总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,665,311.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,356,270.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,138,620.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 410,077.10 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 37,584.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 4,803,931.10 | 本年支出合计 | 51 | 4,803,931.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,803,931.10 | 总计 | 58 | 4,803,931.10 |
注: 1.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,803,931.10 | 3,665,311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,620.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,356,270.00 | 3,217,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,620.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 4,352,270.00 | 3,213,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,620.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 2,269,011.00 | 1,130,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,620.00 | ||
2010503 | 机关服务 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 36,227.00 | 36,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,077.10 | 410,077.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,803,931.10 | 1,625,311.10 | 3,178,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,356,270.00 | 1,177,650.00 | 3,178,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 4,352,270.00 | 1,173,650.00 | 3,178,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 2,269,011.00 | 1,130,391.00 | 1,138,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010503 | 机关服务 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 36,227.00 | 36,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,077.10 | 410,077.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,665,311.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,217,650.00 | 3,217,650.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 410,077.10 | 410,077.10 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,665,311.10 | 本年支出合计 | 49 | 3,665,311.10 | 3,665,311.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 3,665,311.10 | 总计 | 54 | 3,665,311.10 | 3,665,311.10 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665,311.10 | 1,625,311.10 | 2,040,000.00 | 3,665,311.10 | 1,625,311.10 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,217,650.00 | 1,177,650.00 | 2,040,000.00 | 3,217,650.00 | 1,177,650.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,213,650.00 | 1,173,650.00 | 2,040,000.00 | 3,213,650.00 | 1,173,650.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,391.00 | 1,130,391.00 | 0.00 | 1,130,391.00 | 1,130,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010503 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | 7,032.00 | 7,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,227.00 | 36,227.00 | 0.00 | 36,227.00 | 36,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,077.10 | 410,077.10 | 0.00 | 410,077.10 | 410,077.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 406,957.10 | 406,957.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:广东省湛江市雷州市统计局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 977,802.45 | 302 | 商品和服务支出 | 199,847.55 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 412,816.00 | 30201 | 办公费 | 65,603.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 419,170.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 137,316.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7,032.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,467.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 447,661.10 | 30211 | 差旅费 | 49,843.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 406,957.10 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3,120.00 | 30215 | 会议费 | 14,977.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 16,072.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15,700.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,852.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 37,584.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13,000.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,425,463.55 | 公用经费合计 | 199,847.55 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
编制单位:广东省湛江市雷州市统计局 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 199,847.55 |
(一)支出合计 | 2 | 34,000.00 | 33,500.00 | (一)行政单位 | 23 | 199,847.55 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 18,000.00 | 17,800.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 18,000.00 | 17,800.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 1 |
3.公务接待费 | 7 | 16,000.00 | 15,700.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 16,000.00 | 15,700.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 1 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 15 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 60 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:雷州市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||