雷州市水产技术推广站2015年预算公开
| 2015年雷州市部门预算支出明细表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 预算项目名称 | 科目 代码 |
管理股 室名称 |
经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业收入 | 其他资金 | 一般预算 上年结转 |
基金预算 上年结转 |
|||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 水产技术推广站小计 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 基本支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 按人员核定办公费 | 2200250 | 2200250 | 220 | 农业股 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 基本工资(统发) | 2200250 | 2200250 | 220 | 农业股 | 14.01 | 14.01 | ||||||||||
| 节日津贴(事业统发) | 2200250 | 2200250 | 220 | 农业股 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 事业单位编制人员津补贴(统发) | 2200250 | 2200250 | 220 | 农业股 | 24.18 | 24.18 | ||||||||||
| 2015年雷州市部门预算支出明细表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 预算项目名称 | 科目 代码 |
管理股 室名称 |
经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业收入 | 其他资金 | 一般预算 上年结转 |
基金预算 上年结转 |
|||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 广东省渔政总队雷州大队小计 | 216.76 | 213.02 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | ||||
| 基本支出 | 216.76 | 213.02 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | ||||
| 2014年非税收入结余安排公用经费 | 2200299 | 2200299 | 220 | 农业股 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 按人员核定的办公费 | 2200201 | 2200201 | 220 | 农业股 | 0.00 | |||||||||||
| 财政安排单位个人退休费总额(统发) | 2080501 | 2080501 | 208 | 农业股 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||
| 财政安排的退休干部津贴补贴(统发) | 2080501 | 2080501 | 208 | 农业股 | 30.68 | 30.68 | ||||||||||
| 非税安排公用经费 | 2200299 | 2200299 | 220 | 农业股 | 49.84 | 46.24 | 3.60 | |||||||||
| 公务员津贴 | 220 | 农业股 | 73.74 | 73.74 | ||||||||||||
| 基本工资(统发) | 2200201 | 2200201 | 220 | 农业股 | 36.77 | 36.77 | ||||||||||
| 节日津贴(行政统发) | 2200201 | 2200201 | 220 | 农业股 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 退休人员节日津贴(行政统发) | 2080501 | 2080501 | 208 | 农业股 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||
| 遗属补助 | 2080801 | 2080801 | 208 | 农业股 | 1.56 | 1.56 |



