雷州市农业局2015年预算公开
日期: 2015-11-30 10:43:01
来源:本网
文字:【 访问:-
           
2015年部门预算收支总表          
雷州市农业局         单位:元
收                   入   支                      出                支                     出  
项            目 2015年预算 项目(经济分类) 2015年预算 项              目 2015年预算
一、经费拨款 10,085,561 一、基本支出 9,689,561 一、一般公共服务  
二、专项收入 0       工资福利支出 4,575,264 二、外交 0
三、行政事业性收费收入 0       对个人和家庭的补助支出 4,514,297 三、国防 0
四、罚没收入 0       一般商品和服务支出 600,000 四、公共安全    0
五、国有资本经营收入 0     五、教育     0
六、国有资源(资产)有偿使用收入 0 二、项目支出 396,000 六、科学技术    
七、政府性基金收入 0    行政事业类项目支出   七、文化体育与传媒 0
八、预算外资金(教育收费) 0    其他资本性支出 0 八、社会保障和就业 4,514,297
九、事业收入 0    其他类项目支出 396,000 九、社会保险基金支出 0
十、事业单位经营收入 0         十、医疗卫生 0
十一、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 十一、节能环保 0
        十二、城乡社区事务 0
        十三、农林水事务 5,571,264
        十四、交通运输 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0
        十六、商业服务业等事务 0
        十七、金融监管等事务支出 0
              十八、地震灾后恢复重建支出 0
        十九、国土资源气象等事务 0
        二十、住房保障支出 0
        二十一、粮油物资储备事务 0
        二十二、预备费 0
        二十三、国债还本付息支出 0
        二十四、其他支出 0
        二十五、转移性支出 0
           
本  年  收  入  合  计 10,085,561 本  年  支  出  合  计 10,085,561          本  年  支  出  合  计 10,085,561
十二、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0    
十三、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0    
十四、用事业基金弥补收支差额 0 六、结转下年  0    
十五、上年结转、结余 0        
           
收      入      总      计 10,085,561 支      出      总      计 10,085,561      支      出      总      计 10,085,561

                          样本
2015年部门预算基本支出明细表                          
雷州市农业局                         单位:元
预算项目名称 经费来源                        
总计 经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 预算外资金(教育收费) 事业收入 事业单位经营收入 其他资金 上年结转
** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 10,175,218.00 9,689,561 0 30,000.00 135,000.00 0 0 0 0 0 0 0 320,657.00
  基本支出 10,175,218.00 9,689,561 0 30,000.00 135,000.00 0 0 0 0 0 0 0 320,657.00
    2014年非收入结余安排公用经费 135,584.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,584.00
    安居工程工作经费 45,000.00 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    安居工程工作经费(授权支付结余) 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00
    按人员核定办公经费 135,000.00 135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    按人员核定办公经费(授权支付结余) 14,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500.00
    财政安排单位个人退休费总额(非统发) 145,606.00 145,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排单位离休干部离休费总额(统发) 137,026.00 137,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排单位事业人员退休费总额(统发) 518,985.00 518,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排单位行政人员退休费总额(统发) 928,198.00 928,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排的离休干部津贴补贴(统发) 214,440.00 214,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排的事业退休干部津贴补贴(统发) 716,248.00 716,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    财政安排的行政退休干部津贴补贴(统发) 1,404,322.00 1,404,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    非税安排公用经费 135,000.00 0 0 0.00 135,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    非税安排公用经费 30,000.00 0 0 30,000.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
    非税安排公用经费(授权支付结余) 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
    扶贫开发双到工作检查经费(授权支付结余) 17,630.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,630.00
    扶贫开发双到迎检工作经费(授权支付结余) 88,697.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,697.00
    扶贫开发双到迎接检查工作经费 270,000.00 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    革命老区春节慰问经费 70,000.00 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    公务员津贴 1,395,600.00 1395600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    基本工资(定额非统发)农技机构改革中离岗退养人员 96,000.00 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    基本工资(统发) 2,399,664.00 2399664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    节日津贴(事业统发) 492,000.00 492000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    节日津贴(行政统发) 192,000.00 192000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    解决农业局三农工作经费(授权支付结余) 19,191.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    老促会经费 80,000.00 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    离休人员节日津贴(行政统发) 24,000.00 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    退休人员节日津贴(非统发) 18,000.00 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    退休人员节日津贴(事业统发) 140,000.00 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    退休人员节日津贴(行政统发) 234,400.00 234400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    遗属补助 33,072.00 33072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                          样本
2015年部门预算项目支出明细表                          
雷州市农业局                         单位:元
预算项目名称 经费来源                        
总计 经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府性基金收入 预算外资金(教育收费) 事业收入 事业单位经营收入 其他资金 上年结转
** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 396,000.00 396,000.00 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  项目支出 396,000.00 396,000.00 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
    11条贫困村补贴资金(配套) 0.00 0.00 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
    村级一事一议财政补贴资金(配套) 300,000.00 300,000.00 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
    蝗虫防治工作经费  20,000.00 20,000.00 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
    基层农技体系建设(配套) 46,000.00 46,000.00                      
    名村示范村工作经费 30,000.00 30,000.00