雷州市卫生和计划生育局2015年预算公开
| f | 表六 | ||||||||||||||
| 2015年雷州市部门预算支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 科目 代码 |
管理股室名称 | 经费来源 | ||||||||||||
| 总计 | 经费拨款 | 专项 收入 |
行政事业性收费收入 | 罚没 收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业 收入 |
其他 资金 |
一般预算上年结转 | 基金预算上年结转 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 雷州市卫生和计划生育局小计 | 3,866.30 | 962.12 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 336.18 | 0.00 | |||
| 基本支出 | 3,466.30 | 562.12 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 336.18 | 0.00 | |||
| 2014年非税收入结余安排公用经费 | 2100199 | 社保股 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | |
| 2014年非税收入结余安排公用经费 | 2100799 | 社保股 | 335.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.69 | 0.00 | |
| 爱卫办经费 | 2100101 | 社保股 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 按人员核定办公经费 | 2100101 | 社保股 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政安排单位个人退休费总额(统发) | 2080501 | 社保股 | 62.37 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政安排单位离休干部离休费总额(统发) | 2080501 | 社保股 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政安排的离休干部津贴补贴(统发) | 2080501 | 社保股 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政安排的退休干部津贴补贴(统发) | 2080501 | 社保股 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇居民独生子女父母计划生育奖励金(配套) | 2100799 | 社保股 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 春节慰问纯二女结节、独生子女特困户经费 | 2100799 | 社保股 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非税安排公用经费 | 2019999 | 社保股 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非税安排公用经费 | 2100799 | 社保股 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| 公务员津贴 | 2100101 | 社保股 | 127.32 | 127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基本工资(统发) | 2100101 | 社保股 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育伤残、死亡特别扶助奖(配套) | 2100799 | 社保股 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育手术并发症病人特别扶助奖(配套) | 2100799 | 社保股 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 节日津贴(事业统发) | 2100101 | 社保股 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 节日津贴(行政统发) | 2100101 | 社保股 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 离休干部护理费(统发) | 2080501 | 社保股 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 离休人员节日津贴(行政统发) | 2100101 | 社保股 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村部分家庭计划生育奖励(配套) | 2100799 | 社保股 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村纯二女结扎户“节育奖”(配套) | 2100799 | 社保股 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位编制人员津补贴(统发) | 2100101 | 社保股 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 退休人员节日津贴(行政统发) | 2100101 | 社保股 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 献血办经费 | 2100101 | 社保股 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 医疗巡回车经费 | 2100408 | 社保股 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 遗属补助 | 2080801 | 社保股 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2014年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴(基本民生配套) | 2100302 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基本公共卫生项目(基本民生配套) | 2100408 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育免费基本技术服务(配套) | 2100717 | 社保股 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育责任制考核奖励经费 | 2100799 | 社保股 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动人口计划生育管理和服务经费 | 2100799 | 社保股 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免费孕前优先健康检查经费 | 2100799 | 社保股 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贫困白内障患者免费开展复明手术项目 | 2100409 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人口出生性别比综合治理经费 | 2100799 | 社保股 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 人口和计划生育宣传教育经费 | 2100799 | 社保股 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无害化卫生公厕 | 2100409 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇卫生院“五个一”设备装备配套资金(2013年度) | 2100302 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇卫生院“五个一”设备装备配套资金(2014年度) | 2100302 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇卫生院“五个一”设备装备配套资金(2015年度) | 2100302 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇卫生院本科及主治以上人员补助(基本民生配套) | 2100302 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇卫生院建设项目补助(本级财政配套) | 2100302 | 社保股 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 孕妇免费补服叶酸项目 | 2100403 | 社保股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



