雷州市外事局2015年预算公开
2015年雷州市财政收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、经费拨款 | 1,108,939 | 一、基本支出 | 1,108,939 | 一、一般公共服务 | 551,770 |
二、专项收入 | 0 | 工资福利支出 | 498,770 | 二、外交 | 0 |
三、行政事业性收费收入 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 557,169 | 三、国防 | 0 |
四、罚没收入 | 0 | 一般商品和服务支出 | 53,000 | 四、公共安全 | 0 |
五、国有资本经营收入 | 0 | 五、教育 | 0 | ||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
七、政府性基金收入 | 0 | 行政事业类项目支出 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
八、预算外资金(教育收费) | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 八、社会保障和就业 | 557,169 |
九、事业收入 | 0 | 其他类项目支出 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
十、事业单位经营收入 | 0 | 十、医疗卫生 | 0 | ||
十一、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | 十一、节能环保 | 0 |
十二、城乡社区事务 | 0 | ||||
十三、农林水事务 | 0 | ||||
十四、交通运输 | 0 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
二十、住房保障支出 | 0 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0 | ||||
二十二、预备费 | 0 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,108,939 | 本 年 支 出 合 计 | 1,108,939 | 本 年 支 出 合 计 | 1,108,939 |
十二、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
十三、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||
十四、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | ||
十五、上年结转、结余 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 1,108,939 | 支 出 总 计 | 1,108,939 | 支 出 总 计 | 1,108,939 |
2015年雷州市部门预算基本支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府性基金收入 | 预算外资金(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他资金 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,098,900.00 | 1,108,939 | 1,108,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 498,800.00 | 498,770 | 498,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政人员基本工资(统发) | 136,800.00 | 136,770 | 136,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员津贴 | 318,000.00 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业在职人员节日津贴 | 44,000.00 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 53,000.00 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 33,000.00 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 547,100.00 | 557,169 | 557,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离休人员节日津贴 | 4,000.00 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政安排行政单位个人离休费总额 | 21,100.00 | 21,672 | 21,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政安排的行政单位离休干部津贴补贴 | 33,300.00 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位离休干部护理费 | 3,000.00 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休人员节日津贴 | 44,000.00 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政安排行政单位个人退休费总额 | 173,700.00 | 179,029 | 179,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政安排的行政单位退休干部津贴补贴
|
268,000.00 | 267,968 | 267,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |