关于批复2016年市级部门预算的通知
雷州市商业局单位:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届人大六次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2016年收入预算61.6687万元(含政府性基金预算,下同),其中:一般公共预算拨款收入61.6687万元;政府性基金预算收入0万元 ; 财政专户拨款0万元;其他收入0万元;上年结余结转收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2016年支出预算61.6687万元,其中:一般公共预算支出61.6687万元;政府性基金预算支出0万元 ;财政专户支出0万元;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2016 年财政预算支出按用途划分
1、基本支出预算61.6687万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出7.2万元;对个人和家庭的补助54.4687万元;商品和服务支出0万元;其他资本性支出等支出0万元。
2、项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0%。
附件:2016年部门预算收支总表
2016年部门预算基本支出明细表
2016年部门预算项目支出明细表
雷州市财政局
2016年4月 日
<
| 2016年雷州市财政收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(经济分类) | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算经费安排拨款 | 616,687 | 一、基本支出 | 616,687 | 一、一般公共服务 | |
| 二、转移支付收入安排拨款 | 工资福利支出 | 72,000 | 二、外交 | ||
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 544,687 | 三、国防 | ||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 四、公共安全 | |||
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||
| 七、财政专户拨款 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | |||
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | 616,687 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 616,687 | 本 年 支 出 合 计 | 616,687 | 本 年 支 出 合 计 | 616,687 |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
| 十五、一般公共结余 | |||||
| 十六、基金结余 | |||||
| 十七、部门结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 616,687 | 支 出 总 计 | 616,687 | 支 出 总 计 | 616,687 |
<
| 2016年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 618,183.00 | 616,687 | 616,687.00 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 72,000.00 | 72,000 | 72,000.00 | ||||||||||||
| 事业人员基本工资(非统发) | 72,000.00 | 72,000 | 72,000.00 | ||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 546,183.00 | 544,687 | 544,687.00 | ||||||||||||
| 财政安排单位个人退休费总额 | 419,007.00 | 425,511 | 425,511.00 | ||||||||||||
| 退休人员节日津贴 | 120,000.00 | 112,000 | 112,000.00 | ||||||||||||
| 遗属补助 | 7,176.00 | 7,176 | 7,176.00 |
<
| 2016年雷州市部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |



