关于批复2016年市级部门预算的通知
雷州市环境保护局单位:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届人大六次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2016年收入预算1236.9590万元(含政府性基金预算,下同),其中:一般公共预算拨款收入263.8882万元;政府性基金预算收入0万元 ; 财政专户拨款350万元;其他收入145.7873万元;上年结余结转收入477.2835万元(公共财政结余477.2835万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2016年支出预算1236.9590万元,其中:一般公共预算支出886.959万元;政府性基金预算支出0万元 ;财政专户支出350万元;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2016 年财政预算支出按用途划分
1、基本支出预算409.6755万元,占预算拨款支出的33.14%。其中:工资福利支出214.1672万元;对个人和家庭的补助62.6210万元;商品和服务支出132.8873万元;其他资本性支出等支出0万元。
2、项目支出预算827.2835元,占预算拨款支出的66.86%。
附件:2016年部门预算收支总表
2016年部门预算基本支出明细表
2016年部门预算项目支出明细表
雷州市财政局
2016年4月 日
<
| 2016年雷州市财政收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(经济分类) | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算经费安排拨款 | 2,638,882 | 一、基本支出 | 4,096,755 | 一、一般公共服务 | |
| 二、转移支付收入安排拨款 | 3,500,000 | 工资福利支出 | 2,141,672 | 二、外交 | |
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 626,210 | 三、国防 | ||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 1,457,873 | 一般商品和服务支出 | 1,328,873 | 四、公共安全 | |
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 8,272,835 | 六、科学技术 | ||
| 七、财政专户拨款 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 4,772,835 | 八、社会保障和就业 | 270,181 | |
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 3,500,000 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | 12,099,409 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,596,755 | 本 年 支 出 合 计 | 12,369,590 | 本 年 支 出 合 计 | 12,369,590 |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
| 十五、一般公共结余 | 4,772,835 | ||||
| 十六、基金结余 | |||||
| 十七、部门结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 12,369,590 | 支 出 总 计 | 12,369,590 | 支 出 总 计 | 12,369,590 |
<
| 2016年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 2,364,521.00 | 4,096,755 | 2,638,882.00 | 1,457,873.00 | |||||||||||
| 工资福利支出 | 1,809,810.00 | 2,141,672 | 1,991,672.00 | 150,000.00 | |||||||||||
| 行政人员基本工资(统发) | 333,396.00 | 590,454 | 590,454.00 | ||||||||||||
| 事业人员基本工资(统发) | 175,746.00 | 378,210 | 378,210.00 | ||||||||||||
| 公务员津贴 | 760,800.00 | 604,200 | 604,200.00 | ||||||||||||
| 行政事业在职人员节日津贴 | 168,000.00 | 92,000 | 92,000.00 | ||||||||||||
| 事业单位编制人员津补贴(统发) | 371,868.00 | 326,808 | 326,808.00 | ||||||||||||
| 其他工资福利支出(非统发工资) | 150,000 | 150,000.00 | |||||||||||||
| 商品和服务支出 | 21,000.00 | 1,328,873 | 21,000.00 | 1,307,873.00 | |||||||||||
| 办公费 | 21,000.00 | 21,000 | 21,000.00 | ||||||||||||
| 会议费 | 10,000 | 10,000.00 | |||||||||||||
| 公务接待费 | 30,000 | 30,000.00 | |||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 60,000 | 60,000.00 | |||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 1,207,873 | 1,207,873.00 | |||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 533,711.00 | 626,210 | 626,210.00 | ||||||||||||
| 退休人员节日津贴 | 44,000.00 | 40,000 | 40,000.00 | ||||||||||||
| 财政安排行政单位个人退休费总额 | 121,183.00 | 205,202 | 205,202.00 | ||||||||||||
| 财政安排事业单位个人退休费总额 | 52,499.00 | 64,979 | 64,979.00 | ||||||||||||
| 财政安排的行政单位退休干部津贴补贴 | 221,975.00 | 221,975 | 221,975.00 | ||||||||||||
| 财政安排的事业单位退休干部津贴补贴 | 77,934.00 | 77,934 | 77,934.00 | ||||||||||||
| 抚恤金 | 16,120.00 | 16,120 | 16,120.00 |
<
| 2016年雷州市部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 8,272,835 | 3,500,000 | 4,772,835 | ||||||||||||
| 湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]302号湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金 | 2,690,000 | 2,690,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]569号湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金 | 810,000 | 810,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]470号湛财工[2014]134号下达2014年省环境保护专项资金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]399号湛财工[2014]106号中央财政2014年农村环境保护专项资金(用于传统村落保护) | 22,835 | 22,835 | |||||||||||||
| 粤财工[2015]119号湛财工[2015]26号下达2015年水质保护专项资金 | 250,000 | 250,000 |



