关于批复2016年市级部门预算的通知
雷州市经济和信息化局单位:
你单位的部门预算,经雷州市第十五届人大六次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现批复如下:
一、2016年收入预算6574.9382万元(含政府性基金预算,下同),其中:一般公共预算拨款收入498.1542万元;政府性基金预算收入0万元 ; 财政专户拨款5000万元;其他收入28.5万元;上年结余结转收入1048.284万元(公共财政结余1048.284万元,政府性基金预算结余0万元)。
二、2016年支出预算6574.9382万元,其中:一般公共预算支出6574.9382万元;政府性基金预算支出0万元 ;财政专户支出0万元;其他支出0万元;结转下年收入0万元(公共财政结余0万元,政府性基金预算结余0万元)。
三、2016 年财政预算支出按用途划分
1、基本支出预算543.3582万元,占预算拨款支出的8.25%。其中:工资福利支出228.9961万元;对个人和家庭的补助257.3581万元;商品和服务支出57.004万元;其他资本性支出等支出0万元。
2、项目支出预算6031.58万元,占预算拨款支出的91.75%。
附件:2016年部门预算收支总表
2016年部门预算基本支出明细表
2016年部门预算项目支出明细表
雷州市财政局
2016年4月 日
<
| 2016年雷州市财政收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(经济分类) | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算经费安排拨款 | 4,981,542 | 一、基本支出 | 5,433,582 | 一、一般公共服务 | 12,019,313 |
| 二、转移支付收入安排拨款 | 50,000,000 | 工资福利支出 | 2,289,961 | 二、外交 | |
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,573,581 | 三、国防 | ||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 285,000 | 一般商品和服务支出 | 570,040 | 四、公共安全 | |
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 60,315,800 | 六、科学技术 | 250,000 | |
| 七、财政专户拨款 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 10,315,800 | 八、社会保障和就业 | 2,707,229 | |
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 50,000,000 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 50,587,040 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | 185,800 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 55,266,542 | 本 年 支 出 合 计 | 65,749,382 | 本 年 支 出 合 计 | 65,749,382 |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
| 十五、一般公共结余 | 10,482,840 | ||||
| 十六、基金结余 | |||||
| 十七、部门结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 65,749,382 | 支 出 总 计 | 65,749,382 | 支 出 总 计 | 65,749,382 |
<
| 2016年雷州市部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 4,633,958.00 | 5,433,582 | 4,981,542.00 | 285,000.00 | 167,040.00 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 1,623,170.00 | 2,289,961 | 2,289,961.00 | ||||||||||||
| 行政人员基本工资(统发) | 468,528.00 | 1,113,762 | 1,113,762.00 | ||||||||||||
| 公务员津贴 | 991,800.00 | 996,000 | 996,000.00 | ||||||||||||
| 行政事业在职人员节日津贴 | 136,000.00 | 148,000 | 148,000.00 | ||||||||||||
| 雇佣制后勤人员经费 | 26,842.00 | ||||||||||||||
| 其他工资福利支出(统发工资) | 32,199 | 32,199.00 | |||||||||||||
| 商品和服务支出 | 775,000.00 | 570,040 | 118,000.00 | 285,000.00 | 167,040.00 | ||||||||||
| 办公费 | 105,000.00 | 108,000 | 108,000.00 | ||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 670,000.00 | 462,040 | 10,000.00 | 285,000.00 | 167,040.00 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 2,235,788.00 | 2,573,581 | 2,573,581.00 | ||||||||||||
| 离休干部年终生活补贴 | 6,167.00 | 7,907 | 7,907.00 | ||||||||||||
| 离休人员节日津贴 | 12,000.00 | 12,000 | 12,000.00 | ||||||||||||
| 财政安排行政单位个人离休费总额 | 74,008.00 | 94,888 | 94,888.00 | ||||||||||||
| 财政安排的行政单位离休干部津贴补贴 | 110,880.00 | 110,880 | 110,880.00 | ||||||||||||
| 行政单位离休干部护理费 | 45,600.00 | 45,600 | 45,600.00 | ||||||||||||
| 财政安排单位个人退休费总额 | 66,300.00 | 24,038 | 24,038.00 | ||||||||||||
| 退休干部年终生活补贴 | 59,859.00 | 75,810 | 75,810.00 | ||||||||||||
| 退休人员节日津贴 | 21,200.00 | 180,000 | 180,000.00 | ||||||||||||
| 财政安排行政单位个人退休费总额 | 718,303.00 | 892,087 | 892,087.00 | ||||||||||||
| 财政安排事业单位个人退休费总额 | 17,636 | 17,636.00 | |||||||||||||
| 财政安排的行政单位退休干部津贴补贴 | 1,078,455.00 | 1,078,455 | 1,078,455.00 | ||||||||||||
| 财政安排的事业单位退休干部津贴补贴 | 19,928.00 | 19,928 | 19,928.00 | ||||||||||||
| 遗属补助 | 23,088.00 | 14,352 | 14,352.00 |
<
| 2016年雷州市部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | 部门结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 60,315,800 | 50,000,000 | 10,315,800 | ||||||||||||
| 湛财工[2015]125号预下达2016年省产业园基础设施建设和产业集聚发展启动资金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||||
| 湛财工[2015]153号预下达2016年省产业园基础设施建设和产业集聚发展启动资金(第二批) | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||||||
| 湛财外[2015]50号拨付2015年度扶持外贸大户专项资金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||
| 湛财工[2015]183号下达2015年科技专项资金 | 230,000 | 230,000 | |||||||||||||
| 湛财工[2014]158号下达雷州临港产业转移工业园基础设施建设经费 | 9,460,000 | 9,460,000 | |||||||||||||
| 湛财工[2014]166号下达2014年市产业 园区、招商引资“三讲三评资金” | 105,800 | 105,800 | |||||||||||||
| 湛财工[2015]86号下达2015年促企业上规模奖励经费 | 440,000 | 440,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2014]612号湛财工[2015]169号下达2014年第七批服务业发展专项资金(第二批) | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||
| 粤财工[2015]404号湛财工[2015]166号下达2015年中央财政第二批服务业发展专项资金(市场监测统计费用) | 20,000 | 20,000 |



