2018年
广东省渔政总队雷州大队部门预算
目 录
第一部分 2018年广东省渔政总队雷州大队部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购安排情况
(三)专业名词解释
第二部分 2018年广东省渔政总队雷州大队部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分 2018年广东省渔政总队雷州大队部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
广东省渔政总队雷州大队是主管海洋与渔业执法的职能部门。主要职责:
1、贯彻执法《渔业法》、《海上交通安全法》、《海洋环境保护法》、《海域管理法》、《野生动物保护法》、《广东省渔港管理条例》等法律、法规;并根据国家和省、市的有关规定,制订本市海洋与渔业执法工作计划,并组织实施。
2、根据法律授权,代表国家履行渔政管理和海洋监察职能,维护国家海洋与渔业权益,保护海洋环境与渔业资源,维护海洋与渔业生产秩序。
3、统一领导全市海洋与渔业行政执法;指导、协调各直属行政执法机构的组织建设,审核全市海洋与渔业行政执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格。
4、组织实施本市海域与渔业水域的巡航监视,负责全市的伏季休渔执法检查,依法查处违法违规行为。
5、负责渔港水域交通安全、监督管理、渔港安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。管理全市渔业无线电台。
6、负责渔业船舶登记和职务船员培训、考核及职务船员证书的审发。
7、负责渔业捕捞、水产养殖、水产种苗以及检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。
8、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的监督检查。
9、负责海洋与渔业自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。
10、负责渔业船舶及其产品的安全检验,负责渔业船舶修造厂资格认可和渔业船舶建造和修理的监督管理。
11、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
1.本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
2.广东省渔政总队雷州大队内设九个机构,均为正股级。
(一)办公室(挂指挥中心牌子)(二)渔政渔港监督股(三)渔业船舶检验股(四)海洋监察股(五)中国渔政44261船(六)广东省渔政总队雷州大队企水中队(七)广东省渔政总队雷州大队乌石中队(八)广东省渔政总队雷州大队流沙中队(九)广东省渔政总队雷州大队东里中队。
广东省渔政总队雷州大队核定执法专项编制66名,其中:大队长1名、教导员1名、副大队长3名。现在职61人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算9112113元,比上年9679827元减少567714元,减少5.86%,主要原因是非税收入返拨款减少。
三、支出预算说明
支出预算9112113元,比上年9679827元减少567714元,减少5.86%,主要原因是非税收入安排的支出减少。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排110000元,比上年150000元减少40000元,减少26.67%,主要原因是公务车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费60000元,比上年100000元减少40000元,减少40.0%,主要原因是公务车运行维护费减少;公务接待费50000元,与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费情况
2018年,本部门机关运行经费安排4384007元,比上年5461260减少1077253元,减少19.73%,主要原因是非税收入安排的经费支出减少。其中:办公费20000元,水费20000元;电费30000元;差旅费30000元;维修(护)费300000元;会议费10000元,公务接待费50000元,公务用车运行维护费60000,其他交通费208800元;其他商品和服务支出3655207元等。
(二)政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0元,其中:货物类采购预算0元,工程类采购预算0元,服务类采购预算0元等。
(三) 专业名词解释
1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018年广东省渔政总队雷州大队部门预算表
| 附件1 | |||||
| 2018年财政拨款收支总表 | |||||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2017年 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 9,112,113.00 | 一、本年支出 | 9,112,113.00 | 9,112,113.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 一般公共服务支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 1,277,790.00 | 1,277,790.00 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生支出 | |||||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 二、上年结转 | 农林水支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | 7,834,323.00 | 7,834,323.00 | |||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 9,112,113.00 | 支出总计 | 9,112,113.00 | 9,112,113.00 | |
| 附件2 | |||
| 2018年一般公共预算支出表 | |||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1274670 | ||
| 死亡抚恤 | 3,120.00 | ||
| 行政运行 | 7834323 | ||
| 附件3 | |
| 2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | |
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 工资福利支出 | 3450316 |
| 基本工资 | 1665216 |
| 津贴补贴 | 1785100 |
| 商品和服务支出 | 4384007 |
| 办公费 | 20000 |
| 水费 | 20000 |
| 电费 | 30000 |
| 差旅费 | 30000 |
| 维修(护)费 | 300000 |
| 会议费 | 10000 |
| 公务接待费 | 50000 |
| 公务用车运行维护费 | 60000 |
| 其他交通费用 | 208800 |
| 其他商品和服务支出 | 3655207 |
| 对个人和家庭的补助 | 1277790 |
| 退休费 | 1274670 |
| 生活补助 | 3120 |
| 附件4 | |
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 110,000.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 50,000.00 |
| 3、公务用车费 | 60,000.00 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 60,000.00 |
| (2)公务用车购置 | |
| 附件5 | |||
| 2018年政府性基金预算支出表 | |||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 附件6 | |||||||
| 2018年部门收支总表 | |||||||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
| 项目 | 2018年 预算 | 项目(部门经济分类) | 2018年 预算 | 项目(政府经济分类) | 2018年 预算 | 项目 | 2018年 预算 |
| 一、一般预算经费安排拨款 | 9,112,113.00 | 一、基本支出 | 9,112,113.00 | 一、机关工资福利支出 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 3,450,316.00 | 二、机关商品和服务支出 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 4,384,007.00 | 三、机关资本性支出(一) | 三、国防支出 | |||
| 四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,277,790.00 | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 1,277,790.00 | ||||
| 其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | ||||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||
| 十七、金融支出 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 7,834,323.00 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三、预备费 | |||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 9,112,113.00 | 本年支出合计 | 9,112,113.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 9,112,113.00 | |
| 八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
| 十一、上年结转、结余 | |||||||
| 收入总计 | 9,112,113.00 | 支出总计 | 9,112,113.00 | 支出总计 | 支出总计 | 9,112,113.00 | |
| 附件7 | ||||||||
| 2018年部门收入表 | ||||||||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | 单位:元 | |||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 1274670 | 1274670 | ||||||
| 死亡抚恤 | 3120 | 3120 | ||||||
| 行政运行 | 7,834,323.00 | 7,834,323.00 | ||||||
| 附件8 | ||||||
| 2018年部门支出表 | ||||||
| 部门名称:广东省渔政总队雷州大队 | ||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1274670 | 1274670 | ||||
| 死亡抚恤 | 3120 | 3120 | ||||
| 行政运行 | 7,834,323.00 | 7,834,323.00 | ||||



