2018年
雷州市水产技术推广站
部门预算
目 录
第一部分 2018年雷州市水产技术推广站部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
(一)机关事业运行经费情况
(二)政府采购安排情况
(三)专业名词解释
第二部分 2018年雷州市水产技术推广站部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分 2018年雷州市水产技术推广站部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
宣传、贯彻执行国家有关渔业的法律法规和方针政策;制定全市水产技术推广计划、规划,并组织实施;引进、研究、试验、示范和推广水产技术及水产优良养殖品种;监测、预报、防治处置水生动物疫病(情);科学指导渔(农)民使用渔用饲料、药物等投入品;为渔(农)民提供培训教育和渔业公共信息服务;监测、保护渔业资源和水域环境;指导渔业产业化经营组织、专业、协会、技术团体等社会化服务组织发展。
(二)机构设置
1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
2. 雷州市水产技术推广站为副科级事业机构,核定事业编制7人。配备正站长1名,副站长2名,内设综合室、水产技术推广室,配备正副主任3名。人员经费由财政核拨。现在职7人,退休1人
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算463724元,比上年546643元减少82919元,减少15.17%,主要原因是人员工资减少。
三、支出预算说明
支出预算463724元,比上年546643元减少82919元,减少15.17%,主要原因是人员工资减少。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0元,与上年保持不变;公务接待费0元,与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
(一)机关事业运行经费情况
2018年,本部门事业运行经费安排0元,比上年5000元减少5000元,减少100%,主要原因是减少人员核定办公经费。
(二)政府采购安排情况
本单位严格按照政府采购规定进行采购。2018年预算没有政府采购项目。
(三)专业名词解释
1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
2.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分 2018年雷州市水产技术推广站部门预算表
| 附件1 | |||||
| 2018年财政拨款收支总表 | |||||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2018年 预算 |
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 463,724.00 | 一、本年支出 | 463,724.00 | 463,724.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 463724 | 一般公共服务支出 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | 外交支出 | ||||
| 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 38,830.00 | 38,830.00 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生支出 | |||||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 二、上年结转 | 农林水支出 | ||||
| (一)一般公共预算拨款 | 交通运输支出 | ||||
| (二)政府性基金预算拨款 | 资源勘探电力信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土海洋气象等支出 | 424,894.00 | 424894 | |||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 463,724.00 | 支出总计 | 463,724.00 | 463,724.00 | |
| 附件2 | |||
| 2018年一般公共预算支出表 | |||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 社会保障和就业支出 | 38830 | 38830 | |
| 国土海洋气象等支出 | 424894 | 424894 | |
| 附件3 | |
| 2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | |
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 |
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 |
| 工资福利支出 | 424894 |
| 基本工资 | 260442 |
| 津贴补贴 | 164452 |
| 对个人和家庭的补助 | 38830 |
| 退休费 | 38830 |
| 附件4 | |
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置 | |
| 附件5 | |||
| 2018年政府性基金预算支出表 | |||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 附件6 | |||||||
| 2018年部门收支总表 | |||||||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
| 项目 | 2018年 预算 |
项目(部门经济分类) | 2018年 预算 |
项目(政府经济分类) | 2018年 预算 |
项目 | 2018年 预算 |
| 一、一般预算经费安排拨款 | 463,724.00 | 一、基本支出 | 463,724.00 | 一、机关工资福利支出 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 424,894.00 | 二、机关商品和服务支出 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 三、机关资本性支出(一) | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 38,830.00 | 四、机关资本性支出(二) | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 七、对企业补助 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 38,830.00 | ||||
| 其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、医疗卫生支出 | ||||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||
| 十七、金融支出 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 424,894.00 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三、预备费 | |||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 463,724.00 | 本年支出合计 | 463,724.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 463,724.00 | |
| 八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
| 十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
| 十一、上年结转、结余 | |||||||
| 收入总计 | 463,724.00 | 支出总计 | 463,724.00 | 支出总计 | 支出总计 | 463,724.00 | |
| 附件7 | ||||||||
| 2018年部门收入表 | ||||||||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | 单位:元 | |||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 38830 | 38830 | ||||||
| 国土海洋气象等支出 | 424,894.00 | 424,894.00 | ||||||
| 附件8 | ||||||
| 2018年部门支出表 | ||||||
| 部门名称:雷州市水产技术推广站 | ||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 社会保障和就业支出 | 38830 | 38830 | ||||
| 国土海洋气象等支出 | 424,894.00 | 424,894.00 | ||||



