目 录
第一部分 雷州市纪家镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 雷州市纪家镇人民政府概况
一、主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项构。
二、部门预算构成
1、党政办公室
主要职责是负责党委、人大、政府日常事务处理工作,协调各综合办公室之间的关系;负责镇党委、政府各项决议、决定以及工作部署贯彻落实的督促检查;负责镇党委、政府各种会议事务工作和镇党委、政府领导参加重要活动的组织安排;根据党委、政府工作部署开展调研、收集信息、反映动态;承担党委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;负责处理群众来信,接待群众来访,及时向党委、政府报告来信来访中的重大情况和问题;负责文件收发、管理文书档案、负责纪检监察、组织、人事、宣传、统战、侨务、统计、妇联、共青团、工会工作,负责镇机关的财务管理和后勤服务接待等工作。负责人:徐保乐,联系电话:0759-8298886,邮箱:lzjjdzb@163.com。
2、经济发展办公室
主要职责是贯彻执行国家的财政税收方针、政策,协助和监督工商、税务部门做好税费的收缴;协助财政所做好农业税的预征、计征、收缴入库和乡镇、村委会各项统筹粮的计征和收缴入库工作;协助金融部门做好储蓄和资金发贷及收回工作,检查监督行政性、事业性收费标准的执行情况;负责环境保护和安全生产管理工作。负责人:欧凯飞,联系电话:0759-8298886。
3、社会事务办公室(维护社会稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公)。
主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、法规,管理农村救灾救济、救灾捐赠;协助上级民政部门指导农村五保户供养及敬老院的建设和农村救灾保险工作;管理婚姻登记以及殡葬改革工作;负责社会治安综合治理、协调政法工作;搞好基层人民武装部的建设工作。贯彻执行党和国家关于文化、教育、卫生、科技、体育等方面的路线、方针、政策、法令、法规;会同有关部门拟定全镇文化、教育、卫生、科技、体育事业发展规划,并组织实施综合管理;组织、管理全镇科技力量和科技工作,开展科普活动,推动科技进步和推进科技改革;协调有关部门实施爱国卫生工作;指导全镇开展各项体育活动;承办镇党委、镇政府以及上级职能部门交办的其他事项。负责人:杨广权,联系电话:0759-8298886。
4、规划建设办公室
主要职责是贯彻执行国家和地方政府颁布的有关规划建设法规;负责组织镇和村规划的编制、管理和实施工作;负责管理村镇建设规划和建筑业、房地产业、市政公用设施等建设,办理规划及建筑的报批手续(核发建设用地规划申请书、建设用地规划许可证、准建证、施工许可证);收集、整理规划建设及管理过程中形成的各种文件资料并定期移交档案部门;负责村镇规划建设的统计报表工作;负责村镇用地规划,查处违法占地案件,调处用地纠纷和土地复垦基金的收缴工作;负责地质矿产资源的管理工作。负责人:廖秉树,联系电话:0759-8298886。
5、农业办公室
主要职责是贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规;拟定全镇农业和农村经济发展战略规划、中长期和年度计划,并组织实施;负责检查监督农业和农村各项政策、法规和减轻农民负担问题的贯彻执行情况;协同市有关部门制订农业和农村经济体制改革方案,并组织实施;指导和协调农业社会化服务体系建设,推动农村商品生产的发展,掌握和反映农业、农村、农民的工作动态、信息,推广典型经验;指导农村经济组织搞好农村联产承包责任制和统分结合的双层经营体制;指导农村经济组织的集体资产、财务、会计、农村承包合同的管理和审计工作;负责指导农村承包合同的签订、承包合同纠纷的调解与仲裁工作;指导农村畜牧业管理工作;组织指导全镇农田水利基本建设,做好防汛、防风、防旱和抗灾、救灾及灾后复产工作;搞好海洋开发和利用,发展海洋经济;配合市职能部门,搞好农业技术的攻关、培训、指导、咨询和推广工作;负责协调乡镇企业的生产活动;承办镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。负责人:周晓城,联系电话:0759-8298886。
6、计划生育办公室
主要职责是贯彻执行并组织实施国家有关计划生育工作的政策、法规;负责全镇人口规划的制订,负责计划生育宣传教育和统计工作;指导、检查计划生育服务网络的建设;指导做好计划生育避孕药具供应及使用的管理、监督工作;承办镇党委、政府和上级计划生育主管部门交办的其他事项。负责人:颜春晓,联系电话:0759-8298886。
保留镇武装部、团委、妇联。团委、妇联按照各自章程选举产生。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 841.30 | 一、一般公共服务支出 | 528.29 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 72.62 |
|
| 九、卫生健康支出 | 119.48 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1.16 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 119.74 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 841.30 | 本年支出合计 | 841.30 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 841.30 | 支出总计 | 841.30 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 841.30 | 841.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[115001] | 雷州市纪家镇人民政府(行政) | 731.75 | 731.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[201] | 一般公共服务支出 | 528.29 | 528.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20103] | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 500.85 | 500.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2010350] | 事业运行 | 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2010301] | 行政运行 | 484.67 | 484.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2010303] | 机关服务 | 15.94 | 15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20111] | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2011199] | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20129] | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2012901] | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20199] | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 22.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2019999] | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 22.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[208] | 社会保障和就业支出 | 70.22 | 70.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20805] | 行政事业单位养老支出 | 62.14 | 62.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080501] | 行政单位离退休 | 22.65 | 22.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20808] | 抚恤 | 7.55 | 7.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080801] | 死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20827] | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2082703] | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2082702] | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[210] | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[21011] | 行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2101199] | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.39 | 9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2101101] | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[213] | 农林水支出 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[21307] | 农村综合改革 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2130705] | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[221] | 住房保障支出 | 104.61 | 104.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[22102] | 住房改革支出 | 104.61 | 104.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2210203] | 购房补贴 | 50.14 | 50.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2210201] | 住房公积金 | 54.47 | 54.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[115002] | 雷州市纪家镇人民政府(事业) | 109.54 | 109.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[208] | 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20805] | 行政事业单位养老支出 | 2.31 | 2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.54 | 1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[20827] | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2082702] | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2082703] | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2082701] | 财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[210] | 卫生健康支出 | 92.01 | 92.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[21007] | 计划生育事务 | 90.62 | 90.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2100799] | 其他计划生育事务支出 | 64.99 | 64.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2100717] | 计划生育服务 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[21011] | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2101102] | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[221] | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[22102] | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2210203] | 购房补贴 | 6.65 | 6.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[2210201] | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 841.30 | 817.75 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[111001] | 雷州市纪家镇人民政府(行政) | 731.75 | 708.21 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[201] | 一般公共服务支出 | 528.29 | 505.91 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20103] | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 500.85 | 500.61 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010350] | 事业运行 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010301] | 行政运行 | 484.67 | 484.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010303] | 机关服务 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20111] | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2011199] | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20129] | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2012901] | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20199] | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2019999] | 其他一般公共服务支出 | 22.14 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208] | 社会保障和就业支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805] | 行政事业单位养老支出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501] | 行政单位离退休 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20808] | 抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080801] | 死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20827] | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2082703] | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2082702] | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[210] | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21011] | 行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2101199] | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
|
|
|
|
[2101101] | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
|
|
|
|
[213] | 农林水支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
|
|
|
|
[21307] | 农村综合改革 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
|
|
|
|
[2130705] | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
|
|
|
|
[221] | 住房保障支出 | 104.61 | 104.61 | 0.00 |
|
|
|
|
[22102] | 住房改革支出 | 104.61 | 104.61 | 0.00 |
|
|
|
|
[2210203] | 购房补贴 | 50.14 | 50.14 | 0.00 |
|
|
|
|
[2210201] | 住房公积金 | 54.47 | 54.47 | 0.00 |
|
|
|
|
[115002] | 雷州市纪家镇人民政府(事业) | 109.54 | 109.54 | 0.00 |
|
|
|
|
[208] | 社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
|
|
|
|
[20805] | 行政事业单位养老支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
|
|
|
|
[2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
|
|
|
|
[2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
|
|
|
|
[20827] | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
|
|
|
|
[2082702] | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|
|
|
|
[2082703] | 财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
|
|
|
|
[2082701] | 财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
|
|
|
|
[210] | 卫生健康支出 | 92.01 | 92.01 | 0.00 |
|
|
|
|
[21007] | 计划生育事务 | 90.62 | 90.62 | 0.00 |
|
|
|
|
[2100799] | 其他计划生育事务支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 |
|
|
|
|
[2100717] | 计划生育服务 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |
|
|
|
|
[21011] | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
|
|
|
|
[2101102] | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
|
|
|
|
[221] | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
|
|
|
|
[22102] | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
|
|
|
|
[2210203] | 购房补贴 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
|
|
|
|
[2210201] | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
|
|
|
|
注:
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 841.30 | 一、一般公共服务支出 | 528.29 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 82.62 |
|
| 九、卫生健康支出 | 119.48 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 1.16 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 119.74 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 841.30 | 本年支出合计 | 841.30 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 841.30 | 支出总计 | 841.30 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 841.30 | 817.75 | 23.54 |
[115001]雷州市纪家镇人民政府(行政) | 731.75 | 708.21 | 23.54 |
[201]一般公共服务支出 | 528.29 | 505.91 | 22.38 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 500.85 | 500.61 | 0.24 |
[2010350]事业运行 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
[2010301]行政运行 | 484.67 | 484.67 | 0.00 |
[2010303]机关服务 | 15.94 | 15.94 | 0.00 |
[20111]纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[2011199]其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[20129]群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
[2012901]行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 22.14 | 0.00 | 22.14 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 22.14 | 0.00 | 22.14 |
[208]社会保障和就业支出 | 70.22 | 70.22 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 62.14 | 62.14 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 053 | 0.00 |
[2082703]财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
[21307]农村综合改革 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
[221]住房保障支出 | 104.61 | 104.61 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 104.61 | 104.61 | 0.00 |
[2210203]购房补贴 | 50.14 | 50.14 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 54.47 | 54.47 | 0.00 |
[115002]雷州市纪家镇人民政府(事业) | 109.54 | 109.54 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
[20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
[2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
[2082703]财政对生育保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
[2082701]财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 92.01 | 92.01 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 90.62 | 90.62 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 |
[2100717]计划生育服务 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
[2210203]购房补贴 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
注:
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 841.30 |
[115001]雷州市纪家镇人民政府(行政) | 雷州市纪家镇人民政府(行政) | 731.75 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 564.10 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 174.73 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 246.31 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 14.56 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 24.61 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.30 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 18.08 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.10 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 54.47 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 15.94 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 88.58 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 18.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.80 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 11.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 8.10 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 6.00 |
[30214]租赁费 | [30214]租赁费 | 0.50 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.50 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 23.28 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5.30 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 79.07 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 38.59 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 31.10 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 9.39 |
[111002]雷州市纪家镇人民政府(事业) | 雷州市纪家镇人民政府(事业) | 109.54 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 109.54 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 57.99 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 26.42 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.54 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.77 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.39 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 12.96 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 8.48 |
注:
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 雷州市纪家镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
