根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《雷州市新湖综合商住小区建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2015年2月28日至2015年3月5日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
电 话:0759-8803364 传真:0759-8852523
通讯地址:雷州市新城大道124号环保局(邮编:524200)
雷州市环境保护局
2015年2月28日
项目名称:雷州市新湖综合商住小区建设项目环境影响报告表
建设单位:雷州市弘泰投资有限公司
建设地点:雷州市西湖大道二横路
环境影响评价机构:英德市德宝环境保护服务有限公司
工程内容及规模:
羔室、草棚、羊活动场等。项目总投资600万元,资金全部自筹。
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 文明施工,设施工围栏、洒水压尘; | 采取防护措施后,可大大减少扬尘对环境的不利影响。 |
运营期 | 机动车尾气 | CO HC NOx PM10 | 建议地下停车场每小时换气约6次,排风出口设置在各个地下车库附近的地面集中绿地中。 | 对周围环境不会造成明显影响。 | |
居民厨房油烟 | 油烟 | 经抽油烟机集中排入烟井引至所在建筑物楼顶3m以上高空排放。 | 对住户不会造成明显影响。 | ||
居民厨房燃气灶产生的废气 | 烟尘 SO2 NO2 | 经抽油烟机集中排入烟井引至所在建筑物楼顶3m以上高空排放。 |
对周围环境影响不大 | ||
垃圾箱 | 恶臭 | 垃圾及时清运 | 对周围环境影响不大。 | ||
水 体 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | CODCr、BOD5SS、石油类等。
| 沉淀回用。 | 对周边环境无明显影响。 |
施工人员生活污水 | CODCr、BOD5、SS NH3-N、动植物油等 | 施工人员驻地建设临时三级化粪池处理,处理后排入市政污水收集管网。 | |||
运营期 | 居民生活污水及物业管理办公生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 粪便污水经三级厌氧化粪池处理,生活污水经格栅隔渣处理后经市政污水收集管网排放至雷州城市污水处理厂集中处理。 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 | |
噪 声 | 施工期 | 施工期噪声 | 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 | 合理安排施工时间,科学布置强噪声设备,选择低噪声施工机械,强噪声机械周围设声障,在施工场地设置围幕将工地与外界隔离起来等措施。 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523—2011)。 |
运营期 | 营运期噪声 | 机械噪声及机动车噪声和居民生活噪声等 | 选用先进设备,采用减振、密封屏蔽、隔消声等措施。加强场内管理,严禁鸣叫喇叭,汽车减速行驶。采用房屋墙体对噪声的阻挡吸附或自然衰减。 | 边界噪声级符合环境噪声2类标准。 | |
固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工建筑垃圾 | 废建筑材料 | 运往指定的建筑垃圾堆放点。 | 对项目所在地环境无明显影响。 |
施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集集中处理。
| |||
运营期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | |||
其它 | |||||
生态保护措施及预期效果
无明显生态保护目标 |