根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《雷州市乌石镇污水处理设施及配套管网项目环境影响报告表》。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2016年8月22日至2016年8月26日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:雷州市新城大道124号环保局,邮编:524200 联系电话:0759-8803364 传真:0759-8852523。
项目名称: | 雷州市乌石镇污水处理设施及配套管网项目 |
建设单位: | 雷州市乌石镇人民政府 |
建设地点: | 雷州市乌石镇房参岭附近 |
环评机构: | 轻工业环境保护研究所 |
项目概况: | 雷州市乌石镇污水处理设施及配套管网项目选址于雷州市乌石镇房参岭附近,占地面积为5333.33m2,总投资为433万元,建设单位为雷州市乌石镇人民政府。本项目建设内容包括污水处理设施和配套管网,污水处理设施采用“厌氧池+接触好氧池+沉淀池+水培生态槽”处理工艺,污水处理量为1000m3/d,配套管网长3500m,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。
|
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水降尘 | 对周围环境影响较小 |
施工机械 | 尾气 | 自然扩散 | |||
营运期 | 厌氧池、接触氧化池 | 硫化氢 | 经活性炭吸附处理后排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求 | |
氨 | |||||
水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀后回用施工现场 | 对周围环境影响不大 |
营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 厌氧池+接触好氧池+沉淀池+水培生态槽 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 | |
固 体 废 物 | 施 工 期 | 土石方开挖 | 弃土 | 运至余泥渣土受纳场 | 对周围环境影响不大 |
营运期 | 格栅 | 垃圾 | 交由环卫部门处理 | ||
沉淀池 | 污泥 | 部分回流到厌氧池,多余的交持有广东省严控废物处置资质的单位处置 | |||
臭气处理 | 废活性炭 | 交由环卫部门处理 | |||
噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 噪声 | 采用低噪声设备、合理安排施工作业时间 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求 |
营运期 | 设备 | 噪声 | 经过减振、墙体隔音、距离衰减等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 | |
其 他 | |||||
生态保护措施及预期效果 1.必须做好水土保持各项措施,防止水土流失。 2.开挖后多余的土石方应及时运至指定的堆放场,建筑材料堆放应设篷盖和围栏,防止雨水冲刷,造成水土流失; 3.项目建成后加强周边绿化,防止水土流失; 4.加强施工管理。 通过上述措施,可减少本项目施工期对生态环境的影响。
|
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。