根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《雷州市农产品质量安全检测站建设项目环境影响报告表》。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示2个工作日(2016年10月9日至2016年10月10日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:雷州市新城大道124号环保局,邮编:524200 联系电话:0759-8803364 传真:0759-8852523。
项目名称: | 雷州市农产品质量安全检测站建设项目 |
建设单位: | 雷州市农产品质量安全监督检测站 |
建设地点: | 雷州市西湖大道265号农业局后院(雷州市农业有害生物预警与控制区域站检验检测综合楼第七层) |
环评机构: | 河南鑫垚环境技术有限公司(国环评证乙字第2546号) |
项目概况: | 雷州市农产品质量安全监督检测站注册住所位于雷州市雷城镇西湖大道265号,注册资本:人民币1万元。宗旨和业务范围:负责雷州市辖区内农业投入品和农产品质量的检验工作;承担农业生产环境和农产品生产过程的监控;负责农产品产地和农产品批发市场质检人员的技术培训,指导和监督农产品产地和农产品市场开展安全检测工作。拟建雷州市农产品质量安全检测站建设项目,总投资300万元人民币,选址于雷州市西湖大道265号农业局后院(雷州市农业有害生物预警与控制区域站检验检测综合楼第七层)。项目建设占地面积444m2,建筑面积444m2,分为检测区、检测辅助区和其他配套公共区等。项目拟购置高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、全自动96通道农药残毒速测仪等25种42台(套)仪器,预计年检测样品3600个 |
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 项目位于建成区,施工期生活污水依托雷州市农业局已有污水处理设施处理 | 对周围水环境无不良影响 |
运 营 期 | 生活污水、地面冲洗废水和纯水器产生少量浓水、检测废水、仪器清洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总镉、六价铬、总铬 | 检测废水经过污水处理设施处理,废水中各污染物浓度满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第一类污染物最高允许排放浓度限值要求后再和普通废水一起进入化粪池处理,达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,经市政管网汇入雷州市污水处理厂处理达标排放 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准(第二时段)及第一类污染物最高允许排放浓度限值要求 | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 颗粒物 | 加强施工管理,采取洒水抑尘等措施 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
装修材料 | 挥发性有机化合物(VOC) | 采用绿色原料、加强通风 | 《室内空气质量标准》(GB18883-2002) | ||
运 营 期 | 实验室废气 | 乙腈、醚类、脂类、甲醛、二氯甲烷、乙醇等有机废气 | 实验室内设置的通风橱将实验废气统一收集后,由专管抽往楼顶排放 | 对周围大气环境影响不大 | |
固 体 废 物 | 施工期 | 建筑装修弃渣 | 废弃油漆桶、各类包装袋等 | 交由有危险废物处理资质的单位收集处理 | 对周围环境不造成直接影响 |
生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | |||
运 营 期 | 一般固废 | 检测试验提取废渣、废弃口罩、手套以及员工生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 不会对周围环境产生明显影响 | |
危险废物 | 试样废渣、检测废液、废试剂瓶、废滤纸、废棉纱等 | 化学品容器可交由厂家回收处理;药品废渣、试剂废液、废水滤渣应交由相关资质单位处理,临时贮存,做好防风、防雨、防晒、防渗措施 | |||
噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 手工钻、电钻等设备 | 使用低噪声设备,合理安排高噪声设备作业时段,采用隔声、消声、减振等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标》(GB12523-2011) |
运 营 期 | 实验室 | 仪器设备 | 选用低噪声设备,充分利用实验室墙壁的隔声作用,合理安排实验时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放》(GB12348-2008)中的2类标准限值 | |
其他 | / | ||||
生态保护措施及预期效果: 项目施工期间产生的各类污染会暂时影响项目所在地的环境。只要落实好上述的环保措施,本项目不会对周围环境造成太大的影响。
|
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。