雷州市溪南灌区续建配套与节水改造工程
建设项目环境影响报告表审批前公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《雷州市溪南灌区续建配套与节水改造工程建设项目环境影响报告表》。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示2个工作日(2017年1月10日至2017年1月11日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:雷州市新城大道124号环保局,邮编:524200 联系电话:0759-8803364 传真:0759-8852523。
项目名称: | 雷州市溪南灌区续建配套与节水改造工程 |
建设单位: | 雷州市溪南水库管理所
|
建设地点: | 雷州市东里镇
|
环评机构: | 深圳市宗兴环保科技有限公司(国环评证乙字第2860号) |
项目概况: | 本工程由2条干渠、7条支渠及其他渠系工程配套建筑物组成,设计灌溉面积3.0万亩。工程主要改造2条干渠,总长13.175km;改造7条支渠共长24.75km。本次设计重建、加固及新建各类渠系建筑物共计137座,其中改造开敞式水闸共15宗、分水涵闸42宗;改造机耕桥37宗、人行桥25宗、涵洞13宗;改造渡槽4宗、倒虹吸1宗。 |
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 | |
水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 食堂污水 | BOD5、SS、 氨氮COD、 SS、石油类 动植物油 | 食堂污水经隔油隔渣处理后,再汇合生活污水经化粪池处理达标后,用于周边农林灌溉 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准 |
冲洗废水基坑废水 | 冲洗废水经隔油、沉砂池处理,与基坑废水经静置沉淀处理后,全部用于场地喷洒抑尘、绿化及林地浇灌使用 | 对周围水环境影响不大 | |||
降雨径流 | 工地及堆放场周围设置排雨沟,通过在各雨水出口处建设沉淀池等,将雨水进行沉淀处理,并在排水口设置格栅,拦截大的块状物后,直接排入水体;建议项目尽量避免在雨天作业等 | ||||
营运期 | / | / | / | / | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 洒水、覆盖 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
机械 燃油废气 | NOx、碳氢化合物、SO2、CO、烟尘等 | 使用清洁设备、加强绿化 | |||
发电机尾气 | 发电机尾气 | 无组织排放 | |||
厨房废气 | 油烟废气 | 风罩收集,经过油烟净化处理器处理后引至厨房楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型饮食行业排放标准 | ||
清淤恶臭 | H2S、NH3、臭气 | 无组织排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准 | ||
营运期 | / | / | / | / | |
固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 弃渣 | 送至弃渣场内回填 | 对周围环境 不造成直接影响 |
日常生活 | 生活垃圾 | 定点堆放、及时交环卫部门清运处理 | |||
食堂 | 餐厨垃圾 | 交由有相关资质单位回收处理 | |||
营运期 | / | / | / | / | |
噪 声 | 施工期 | 施工机 械噪声 | 挖掘机、砼拌合机、推土机等 | 使用低噪声设备,合理安排高噪声设备作业时段,采用隔声、消声、减振等措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
营运期 | / | / | / | / | |
其 他 | 营运期:灌区需合理规划布局,加强生态农业技术和农田用水管理,规范用水制度,达到节约水资源和保护区域水环境的目的。 | ||||
生态保护措施及预期效果: 项目建设期不可避免的会对周围生态环境产生破坏,本项目应加强管理,做到随时施工,随时进行保护;当施工完成后,及时对裸露地面进行绿化覆盖,防止水土流失,保护生态环境;项目建成后应通过在周围植树种草增加绿化面积,加强生态环境的保护。
|
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。