- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:雷州价格动态(第6期)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
根据发改局主要领导的工作要求,12月31日,我局组织相关工作人员对雷州市城区城内市场和城外南门市场、大都元购物广场超市进行实地价格监测,主要对肉类、鱼类、粮油、蔬菜、蛋和煤气(合信及贸康煤气;大瓶110元/瓶、小瓶37元/瓶)等进行价格监测。经查,各种民生主要商品食品价格运行稳定,肉、鱼、蔬菜类等商品随着新鲜度的不同,商品价格也随之变化,具体价格如下:
商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 农贸零售价 | ||
本期 | 终审 | 指标单位 | |||
丝苗米 | |||||
丝苗米 | 袋装/一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
珍珠米 | |||||
珍珠米(东北米) | 袋装/一级 | 2.80 | 2.80 | 元/500克 | |
油粘米 | |||||
油粘米 | 袋装/一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
普通面粉 | |||||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
花生油 | |||||
花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 115.00 | 115.00 | 元/桶 | |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 155.00 | 155.00 | 元/桶 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 146.00 | 146.00 | 元/桶 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 113.00 | 113.00 | 元/桶 | |
菜籽油 | |||||
菜籽油 | 桶装浸出5L/一级 | 71.00 | 71.00 | 元/桶 | |
大豆油 | |||||
大豆油 | 桶装浸出5L/一级 | 59.00 | 59.00 | 元/桶 | |
调和油 | |||||
调和油 | 桶装5L | 57.00 | 57.00 | 元/桶 | |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 62.00 | 62.00 | 元/桶 | |
玉米油 | |||||
玉米油 | 桶装5L | 77.00 | 77.00 | 元/桶 | |
猪肉 | |||||
排骨 | 新鲜 | 32.00 | 32.00 | 元/500克 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 18.00 | 18.00 | 元/500克 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 13.00 | 13.00 | 元/500克 | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 14.00 | 14.00 | 元/500克 | |
牛肉 | |||||
牛肉 | 新鲜 | 45.00 | 45.00 | 元/500克 | |
腱子肉 | 新鲜 | 48.00 | 48.00 | 元/500克 | |
牛腩 | 新鲜 | 45.00 | 45.00 | 元/500克 | |
羊肉 | |||||
带骨羊肉 | 新鲜 | 45.00 | 45.00 | 元/500克 | |
鸡肉 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 21.00 | 21.00 | 元/500克 | |
鸭肉 | |||||
鸭肉 | 新鲜 | 11.00 | 11.00 | 元/500克 | |
白壳鸡蛋 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 7.00 | 7.00 | 元/500克 | |
鸭蛋 | |||||
咸鸭蛋 | 去泥 | 9.00 | 9.00 | 元/500克 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 8.00 | 8.00 | 元/500克 | |
西洋菜 | |||||
西洋菜 | 散装/新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
本地菜心 | |||||
菜心 | 无/新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
水东芥菜 | |||||
水东芥菜 | 无/新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
水空心菜 | |||||
水空心菜 | 无/新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
上海青 | |||||
上海青 | 无/新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 元/500克 | |
芥兰 | |||||
芥兰 | 无/新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
西芹 | |||||
西芹 | 无/新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
生菜 | |||||
生菜 | 无/新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 元/500克 | |
大白菜 | |||||
大白菜 | 无/新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 元/500克 | |
白苋菜 | |||||
白苋菜 | 无/新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
奶白菜 | |||||
奶白菜 | 无/新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
菠菜 | |||||
菠菜 | 500克/袋/新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
韭菜 | |||||
韭菜 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.50 | 元/500克 | |
椰菜 | |||||
椰菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
花菜 | |||||
花菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 元/500克 | |
西红柿 | |||||
西红柿 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 元/500克 | |
冬瓜 | |||||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
南瓜 | |||||
南瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
黄瓜 | |||||
青瓜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 元/500克 | |
茄子 | |||||
茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
青尖椒 | |||||
青尖椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
苦瓜 | |||||
苦瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
丝瓜 | |||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
青豆角 | |||||
青豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
莴笋 | |||||
莴笋 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
蒜苔 | |||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 9.00 | 9.00 | 元/500克 | |
土豆 | |||||
土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
红萝卜 | |||||
红萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 元/500克 | |
白萝卜 | |||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
莲藕 | |||||
莲藕 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
橙子 | |||||
橙子 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 元/500克 | |
苹果 | |||||
苹果 | 一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
香蕉 | |||||
香蕉 | 一级 | 3.00 | 3.00 | 元/500克 | |
葡萄 | |||||
葡萄 | 一级 | 11.50 | 11.50 | 元/500克 | |
梨 | |||||
梨 | 一级 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
西瓜 | |||||
西瓜 | 普通 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
生姜 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 元/500克 | |
蒜头 | |||||
蒜头 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
调味品 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 2.00 | 2.00 | 元/500克 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 4.00 | 4.00 | 元/500克 | |
带鱼 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 27.00 | 27.00 | 元/500克 | |
黄鱼 | |||||
黄花鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 20.00 | 20.00 | 元/500克 | |
马鲛鱼 | |||||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 22.00 | 22.00 | 元/500克 | |
金鲳鱼 | |||||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 18.00 | 18.00 | 元/500克 | |
海水鲈鱼 | |||||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 21.00 | 21.00 | 元/500克 | |
红三(金线) | |||||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 21.00 | 21.00 | 元/500克 | |
草鱼 | |||||
草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 6.00 | 6.00 | 元/500克 | |
鲢鱼 | |||||
鲢鱼 | 750克左右一条/活体 | 5.00 | 5.00 | 元/500克 | |
鲫鱼 | |||||
鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 12.00 | 12.00 | 元/500克 | |
鳙鱼 | |||||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右/鲜活 | 8.00 | 8.00 | 元/500克 | |
鲈鱼 | |||||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 20.00 | 20.00 | 元/500克 | |
罗非鱼 | |||||
罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 8.00 | 8.00 | 元/500克 | |
生鱼 | |||||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 13.00 | 13.00 | 元/500克 | |
海虾 | |||||
海虾 | 长10cm左右/鲜活 | 45.00 | 45.00 | 元/500克 | |
基围虾 | |||||
基围虾 | 长10cm左右/鲜活 | 30.00 | 30.00 | 元/500克 | |
对虾 | |||||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 35.00 | 35.00 | 元/500克 | |
濑尿虾 | |||||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 45.00 | 45.00 | 元/500克 | |
九节虾 | |||||
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 50.00 | 50.00 | 元/500克 | |
罗氏虾 | |||||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 60.00 | 60.00 | 元/500克 | |
花蟹 | |||||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 90.00 | 90.00 | 元/500克 | |
梭子蟹 | |||||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 65.00 | 65.00 | 元/500克 | |
青蟹 | |||||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 80.00 | 80.00 | 元/500克 | |
生蚝 | |||||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 7.00 | 7.00 | 元/500克 | |
扇贝 | |||||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 7.00 | 7.00 | 元/500克 | |
鱿鱼 | |||||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 35.00 | 35.00 | 元/500克 | |



