2016年政府性基金预算表
| 2016年本级政府性基金预算收支明细表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 2015年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出 | ||||||
| 三、港口建设费收入 | 资助国产影片放映 | ||||||
| 四、散装水泥专项资金收入 | 50 | 29 | 50 | 资助城市影院 | |||
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | 450 | 364 | 450 | 资助少数民族电影译制 | |||
| 六、新菜地开发建设基金收入 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||||||
| 八、南水北调工程建设基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 九、城市公用事业附加收入 | 900 | 1,093 | 1100 | 移民补助 | |||
| 十、国有土地收益基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
| 十一、农业土地开发资金收入 | 30 | 18 | 30 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 十二、国有土地使用权出让收入 | 12,000 | 13,461 | 41165 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 土地出让价款收入 | 10000 | 12162 | 38500 | 移民补助 | |||
| 补缴的土地价款 | 1000 | 212 | 500 | 基础设施建设和经济发展 | |||
| 划拨土地收入 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||||||
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1685 | 三、节能环保支出 | |||||
| 其他土地出让收入 | 1000 | 2772 | 2165 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 十三、大中型水库库区基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||||||
| 十四、彩票公益金收入 | 回收处理费用补贴 | ||||||
| 福利彩票公益金收入 | 信息系统建设 | ||||||
| 体育彩票公益金收入 | 基金征管经费 | ||||||
| 十五、城市基础设施配套费收入 | 2,000 | 956 | 2000 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |||
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | 四、城乡社区支出 | 14,900 | 33,016 | 44895 | |||
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,000 | 29,703 | 35122 | |||
| 南水北调工程建设资金 | 征地和拆迁补偿支出 | 6050 | 10375 | 19605 | |||
| 三峡工程后续工作资金 | 土地开发支出 | 500 | 1306 | 1230 | |||
| 省级重大水利工程建设资金 | 城市建设支出 | 4000 | 2000 | ||||
| 十八、车辆通行费 | 农村基础设施建设支出 | 12249 | |||||
| 十九、污水处理费收入 | 0 | 605 | 600 | 补助被征地农民支出 | 691 | 712 | |
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用 | 土地出让业务支出 | 400 | 633 | 545 | |||
| 二十一、其他政府性基金收入 | 0 | 3 | 50 | 廉租住房支出 | |||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 350 | 351 | 1500 | ||||
| 棚户区改造支出 | |||||||
| 公共租赁住房支出 | 330 | ||||||
| 保障性住房租金补贴 | |||||||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 996 | ||||||
| 偿还商业银行贷款支出 | 700 | 3102 | 4200 | ||||
| 偿还历年借款征地挂账支出 | 5000 | ||||||
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 900 | 468 | 1100 | ||||
| 城市公共设施 | 685 | 300 | |||||
| 城市环境卫生 | 100 | ||||||
| 公有房屋 | |||||||
| 城市防洪 | |||||||
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | 215 | 468 | 700 | ||||
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 征地和拆迁补偿支出 | |||||||
| 土地开发支出 | |||||||
| 其他国有土地收益基金支出 | |||||||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | ||||||
| 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,685 | 6043 | |||||
| 耕地开发专项支出 | |||||||
| 基本农田建设和保护支出 | |||||||
| 土地整理支出 | |||||||
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||||||
| 其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 1,685 | 6043 | |||||
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000 | 764 | 2000 | ||||
| 城市公共设施 | 1800 | 29 | 1800 | ||||
| 城市环境卫生 | |||||||
| 公有房屋 | |||||||
| 城市防洪 | |||||||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200 | 735 | 200 | ||||
| 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | 396 | 600 | |||||
| 五、农林水支出 | |||||||
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 开发新菜地工程 | |||||||
| 改造老菜地工程 | |||||||
| 设备购置 | |||||||
| 技术培训与推广 | |||||||
| 其他新菜地开发建设基金支出 | |||||||
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 基础设施建设和经济发展 | |||||||
| 解决移民遗留问题 | |||||||
| 库区防护工程维护 | |||||||
| 其他大中型水库库区基金支出 | |||||||
| 三峡水库库区基金支出 | |||||||
| 基础设施建设和经济发展 | |||||||
| 解决移民遗留问题 | |||||||
| 库区维护和管理 | |||||||
| 其他三峡水库库区基金支出 | |||||||
| 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 南水北调工程建设 | |||||||
| 偿还南水北调工程贷款本息 | |||||||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 南水北调工程建设 | |||||||
| 三峡工程后续工作 | |||||||
| 地方重大水利工程建设 | |||||||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |||||||
| 六、交通运输支出 | |||||||
| 铁路运输 | |||||||
| 铁路资产变现收入安排的支出 | |||||||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 公路建设 | |||||||
| 公路养护 | |||||||
| 公路还贷 | |||||||
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||||||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 公路还贷 | |||||||
| 政府还贷公路养护 | |||||||
| 政府还贷公路管理 | |||||||
| 其他车辆通行费安排的支出 | |||||||
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||||||
| 港口设施 | |||||||
| 航道建设和维护 | |||||||
| 航运保障系统建设 | |||||||
| 其他港口建设费安排的支出 | |||||||
| 铁路建设基金支出 | |||||||
| 铁路建设投资 | |||||||
| 购置铁路机车车辆 | |||||||
| 铁路还贷 | |||||||
| 建设项目铺底资金 | |||||||
| 勘测设计 | |||||||
| 注册资本金 | |||||||
| 周转资金 | |||||||
| 其他铁路建设基金支出 | |||||||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||||||
| 应急处置费用 | |||||||
| 控制清除污染 | |||||||
| 损失补偿 | |||||||
| 生态恢复 | |||||||
| 监视监测 | |||||||
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |||||||
| 民航发展基金支出 | |||||||
| 民航机场建设 | |||||||
| 空管系统建设 | |||||||
| 民航安全 | |||||||
| 航线和机场补贴 | |||||||
| 民航节能减排 | |||||||
| 通用航空发展 | |||||||
| 征管经费 | |||||||
| 其他民航发展基金支出 | |||||||
| 七、资源勘探信息等支出 | 500 | 109 | 500 | ||||
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 7 | 50 | ||||
| 建设专用设施 | |||||||
| 专用设备购置和维修 | |||||||
| 贷款贴息 | |||||||
| 技术研发与推广 | |||||||
| 宣传 | |||||||
| 其他散装水泥专项资金支出 | 50 | 7 | 50 | ||||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 450 | 102 | 450 | ||||
| 技改贴息和补助 | |||||||
| 技术研发和推广 | |||||||
| 示范项目补贴 | |||||||
| 宣传和培训 | |||||||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | 450 | 102 | 450 | ||||
| 农网还贷资金支出 | |||||||
| 地方农网还贷资金支出 | |||||||
| 其他农网还贷资金支出 | |||||||
| 八、商业服务业等支出 | |||||||
| 旅游发展基金支出 | |||||||
| 宣传促销 | |||||||
| 行业规划 | |||||||
| 旅游事业补助 | |||||||
| 地方旅游开发项目补助 | |||||||
| 其他旅游发展基金支出 | |||||||
| 九、其他支出 | 30 | 50 | |||||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 50 | |||||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | |||||||
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | |||||||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||||||
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | |||||||
| 彩票兑奖周转金支出 | |||||||
| 彩票发行销售风险基金支出 | |||||||
| 彩票市场调控资金支出 | |||||||
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于城乡医疗求助的彩票公益金支出 | |||||||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||||||
| 十、债务付息支出 | |||||||
| 十一、债务发行费用支出 | |||||||
| 收入合计 | 15430 | 16529 | 45445 | 支出合计 | 15430 | 33125 | 45445 |
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||||||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||||||
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||||||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||||||
| 调入资金 | 年终结余 | ||||||
| 其中:地方政府性基金调入专项收入 | 地方政府专项债务还本支出 | ||||||
| 地方政府专项债务收入 | |||||||
| 地方政府专项债券转贷收入 | |||||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||||



