雷州市医疗机构住院服务情况
雷州市医疗机构住院服务情况
机构分类 | 入院 人数 | 出院人数 | 转往基层医疗卫生机构人数 | 基层转入 医院人数 | 住院病人手术人次数 | 每百门急诊的入院人数 | 死亡率(%) | 医院向基层医疗卫生机构转诊率(%) | 基层医疗卫生机构向医院转诊率(%) | |
死亡 | ||||||||||
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总 计 | 189551 | 188877 | 145 | 4689 | 2162 | 14664 | 3.50 | 0.08 | 2.48 | 1.14 |
一、医院 | 107602 | 107280 | 145 | 4689 | 13901 | 10.95 | 0.14 | 4.37 | 0.00 | |
二、基层医疗卫生机构 | 73237 | 72900 | 2162 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | |||
三、专业公共卫生机构 | 8712 | 8697 | 763 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、其他卫生机构 |