序号 | 机构名称 | 负责人 | 电话号码 | 机构地址 |
1 | 白沙村卫生站 | 王培明 | 13226268440 | 白沙镇白沙村 |
2 | 麻扶村卫生站 | 黄加雄 | 13553500000 | 白沙镇麻扶村 |
3 | 墨城村卫生站 | 刘思木 | 13652878291 | 白沙镇麻扶村 |
4 | 白院村卫生站 | 陈建平 | 13542022056 | 白沙镇白院村 |
5 | 下井村卫生站 | 陈俊 | 0759-8717368 | 白沙镇白院村 |
6 | 桥东村卫生站 | 陈瑞景 | 13670974588 | 白沙镇桥东村 |
7 | 桥西村卫生站 | 吴学志 | 13413631432 | 白沙镇桥西村 |
8 | 调爽村卫生站 | 陈卫庭 | 13692499922 | 白沙镇调爽村 |
9 | 东岭村卫生站 | 莫华明 | 13434603142 | 白沙镇东岭村 |
10 | 平原村卫生站 | 陈忠玉 | 0759-8717629 | 白沙镇平原村 |
11 | 石头村卫生站 | 蔡光锋 | 13420135746 | 白沙镇石头村 |
12 | 亁山村卫生站 | 王培业 | 13724764601 | 白沙镇亁山村 |
13 | 黎郭村卫生站 | 莫荃麟 | 0759-8719330 | 白沙镇黎郭村 |
14 | 官村卫生站 | 王海 | 0759-8719219 | 白沙镇官村 |
15 | 瑚村卫生站 | 何铸 | 13536441798 | 白沙镇瑚村 |
16 | 和家村卫生站 | 符军 | 13542040731 | 白沙镇和家村 |
17 | 合兴村卫生站 | 张大彪 | 0759-8716153 | 白沙镇合兴村 |
18 | 六余村卫生站 | 何发桂 | 15812326350 | 白沙镇六余村 |
19 | 草白村卫生站 | 何侗兴 | 13553518121 | 白沙镇草白村 |
20 | 那楠村卫生站 | 李翔 | 13724746238 | 白沙镇那楠村 |
21 | 符处村卫生站 | 陈荣生 | 13724757590 | 白沙镇符处村 |
22 | 洪富村卫生站 | 洪乃孙 | 15913513455 | 白沙镇洪富村 |
23 | 水美村卫生站 | 李保敬 | 15207595453 | 白沙镇水美村 |
24 | 北坡村卫生站 | 郭英默 | 13724702390 | 白沙镇北坡村 |
25 | 陈家桥村卫生站 | 唐志强 | 15976848202 | 白沙镇陈家桥村 |
26 | 邦塘村卫生站 | 李炳晖 | 13790999122 | 白沙镇邦塘村 |
27 | 官茂村卫生站 | 李木莹 | 13336515319 | 白沙镇官茂村 |
28 | 英楼村卫生站 | 符荣仲 | 15913515768 | 企水镇英楼村 |
29 | 洪排村卫生站 | 谢荣理 | 13536420829 | 企水镇洪排村 |
30 | 望楼村卫生站 | 李教章 | 13414947743 | 企水镇望楼村 |
31 | 臧家村卫生站 | 梁临池 | 13542020132 | 企水镇臧家村 |
32 | 塘头村卫生站 | 陈 海 | 15088143456 | 企水镇塘头村 |
33 | 陈家村卫生站 | 林永强 | 13434618789 | 企水镇陈家村 |
34 | 边巷村卫生站 | 林 拾 | 13729157709 | 企水镇边巷村 |
35 | 田头村卫生站 | 黄贤超 | 15766537253 | 企水镇田头村 |
36 | 田园村卫生站 | 林 机 | 15816026886 | 企水镇田园村 |
37 | 北联村卫生站 | 邓扬智 | 13692492837 | 企水镇北联村 |
38 | 卜袍村卫生站 | 黄海劲 | 13553503245 | 企水镇卜袍村 |
39 | 渔业村卫生站 | 吴喜进 | 13553536129 | 企水镇渔业村 |
40 | 赏村村卫生站 | 周江华 | 15219272300 | 企水镇赏村村 |
41 | 沙尾洋村卫生站 | 周春芳 | 13420160103 | 企水镇沙尾洋村 |
42 | 海角村卫生站 | 陈 德 | 13543561538 | 企水镇海角村 |
43 | 外田村卫生站 | 李 强 | 13822564439 | 企水镇外田村 |
44 | 西坡村卫生站 | 邓小芳 | 15975990028 | 企水镇西坡村 |
45 | 海田村卫生站 | 莫德莹 | 15816050848 | 企水镇海田村 |
46 | 农业村卫生站 | 林进丁 | 13543536419 | 企水镇农业村 |
47 | 乌黎村卫生站 | 黄海妙 | 13543500789 | 企水镇乌黎村 |
48 | 南亩村卫生站 | 陈干 | 15361126233 | 附城镇南亩村 |
49 | 南渡村卫生站 | 张为川 | 15900156920 | 附城镇南渡村 |
50 | 英山村卫生站 | 唐美贤 | 13659727247 | 附城镇英山村 |
51 | 南山村卫生站 | 杨卫东 | 13542096552 | 附城镇南山村 |
52 | 芙蓉村卫生站 | 陈大兴 | 13437886250 | 附城镇芙蓉村 |
53 | 北营村卫生站 | 谢加生 | 0759-8710013 | 附城镇北营村 |
54 | 岚北村卫生站 | 吴景林 | 13542079415 | 附城镇岚北村 |
55 | 北泮洋村卫生站 | 张觉 | 13543524321 | 附城镇北泮洋村 |
56 | 徐马村卫生站 | 蔡景嘉 | 15900155002 | 附城镇徐马村 |
57 | 榜山村卫生站 | 谢学勃 | 15218211666 | 附城镇榜山村 |
58 | 卜扎村卫生站 | 张之秋 | 13553580030 | 附城镇卜扎村 |
59 | 赤嵌村卫生站 | 周乃仁 | 13692397038 | 附城镇赤嵌村 |
60 | 殿山村卫生站 | 沈小平 | 13790955898 | 附城镇殿山村 |
61 | 土角村卫生站 | 劳期丰 | 13729142556 | 附城镇土角村 |
62 | 韶山村卫生站 | 陈广 | 13543566566 | 附城镇韶山村 |
63 | 南田村卫生站 | 曹清山 | 0759-8789056 | 附城镇南田村 |
64 | 仙来村卫生站 | 蔡开球 | 15975934826 | 附城镇仙来村 |
65 | 南泮洋村卫生站 | 陈而凤 | 15913515209 | 附城镇南泮洋村 |
66 | 埔中村卫生站 | 郑汝迪 | 13543525021 | 附城镇埔中村 |
67 | 埔西村卫生站 | 陈聪 | 13435245006 | 附城镇埔西村 |
68 | 岚南村卫生站 | 陈科 | 13670951786 | 附城镇岚南村 |
69 | 城北村卫生站 | 欧德举 | 15975909398 | 附城镇城北村 |
70 | 北家村卫生站 | 陈进宽 | 13822564510 | 附城镇北家村 |
71 | 墨亭村卫生站 | 符南悦 | 18922074878 | 附城镇墨亭村 |
72 | 龙头村卫生站 | 陈毛 | 13543562585 | 附城镇龙头村 |
73 | 河北村卫生站 | 许立山 | 13542063750 | 附城镇河北村 |
74 | 山柑村卫生站 | 陈何炳 | 13553564428 | 附城镇山柑村 |
75 | 高山村卫生站 | 高明亮 | 13414977351 | 附城镇高山村 |
76 | 宾合村卫生站 | 陈俊进 | 13078268820 | 附城镇宾合村 |
77 | 南郡村卫生站 | 陈德峰 | 13659721452 | 附城镇南郡村 |
78 | 山内村卫生站 | 陈志强 | 13659770912 | 附城镇山内村 |
79 | 城东村卫生站 | 陈杨豪 | 15816006638 | 附城镇城东村 |
80 | 麻演村卫生站 | 郑保荣 |
| 附城镇麻演村 |
81 | 夏初村卫生站 | 冯伍任 | 13553544611 | 南兴镇夏初村 |
82 | 南兴村卫生站 | 吴海淼 | 13421718228 | 南兴镇南兴村 |
83 | 平兰村卫生站 | 陈广文 | 13428138062 | 南兴镇平兰村 |
84 | 东市村卫生站 | 王海旺 | 15014412889 | 南兴镇东市村 |
85 | 南渡村卫生站 | 方爱农 | 15322508111 | 南兴镇南渡村 |
86 | 港西村卫生站 | 方雨 | 13790952011 | 南兴镇港西村 |
87 | 港东村卫生站 | 邓小山 | 18927650337 | 南兴镇港东村 |
88 | 麻参村卫生站 | 游妃寒 | 13702477883 | 南兴镇麻参村 |
89 | 麻帘村卫生站 | 庄陈生 | 13553485215 | 南兴镇麻帘村 |
90 | 深田村卫生站 | 林敏 | 13542096167 | 南兴镇深田村 |
91 | 新村村卫生站 | 麦林 | 13434618448 | 南兴镇新村村 |
92 | 东林村卫生站 | 林坚 | 13729173557 | 南兴镇东林村 |
93 | 草洋村卫生站 | 张兴强 | 13790976106 | 南兴镇草洋村 |
94 | 步月村卫生站 | 林兆贤 | 15875974708 | 南兴镇步月村 |
95 | 东仓村卫生站 | 洪允辉 | 13531035060 | 南兴镇东仓村 |
96 | 宋村村卫生站 | 陈翠兰 | 13724759752 | 南兴镇宋村村 |
97 | 梅田村卫生站 | 吴仁 | 13124922062 | 南兴镇梅田村 |
98 | 善排村卫生站 | 邓梅花 | 15975942171 | 南兴镇善排村 |
99 | 山尾村卫生站 | 苏继兴 | 13542049051 | 南兴镇山尾村 |
100 | 东岳村卫生站 | 苏海炎 | 13428128939 | 南兴镇东岳村 |
101 | 外园村卫生站 | 胡付发 | 13553469540 | 南兴镇外园村 |
102 | 塘头村卫生站 | 陈葵 | 15218218858 | 南兴镇塘头村 |
103 | 田东村卫生站 | 蔡更松 | 13790968658 | 南兴镇田东村 |
104 | 花桥村卫生站 | 符理生 | 13729141221 | 南兴镇花桥村 |
105 | 青坭村卫生站 | 杨国雄 | 15816129608 | 南兴镇青坭村 |
106 | 芝园村卫生站 | 蔡建信 | 13432898665 | 南兴镇芝园村 |
107 | 山内村卫生站 | 莫秋保 | 13420141188 | 南兴镇山内村 |
108 | 高朗村卫生站 | 林锡朋 | 13428149450 | 南兴镇高朗村 |
109 | 东村村卫生站 | 吴通 | 13413636319 | 南兴镇东村村 |
110 | 东吴村卫生站 | 莫秋贵 | 13724756363 | 南兴镇东吴村 |
111 | 袁新村卫生站 | 袁汉林 | 13437864228 | 南兴镇袁新村 |
112 | 高田村卫生站 | 杨美山 | 13659711685 | 南兴镇高田村 |
113 | 荇州村卫生站 | 陈秋贵 | 13542030094 | 南兴镇荇州村 |
114 | 陈家村卫生站 | 陈锋锦 | 13692303838 | 杨家镇陈家村 |
115 | 北村村卫生站 | 蔡绵奇 | 13432833221 | 杨家镇北村村 |
116 | 郎武村卫生站 | 余奕霖 | 13659757298 | 杨家镇郎武村 |
117 | 安苗村卫生站 | 陈 森 | 13659724223 | 杨家镇安苗村 |
118 | 黄垌村卫生站 | 谢秋养 | 13724709008 | 杨家镇黄垌村 |
119 | 锦坡村卫生站 | 黄流付 | 15816123321 | 杨家镇锦坡村 |
120 | 坡尾村卫生站 | 王发民 | 18219102649 | 杨家镇坡尾村 |
121 | 松柏村卫生站 | 何妃周 | 13543550058 | 杨家镇松柏村 |
122 | 扶桥村卫生站 | 曾妃勇 | 13434620965 | 杨家镇扶桥村 |
123 | 信村村卫生站 | 梁广昌 | 15900183105 | 杨家镇信村村 |
124 | 公和村卫生站 | 方素花 | 15361125493 | 杨家镇公和村 |
125 | 少榄村卫生站 | 卓裕进 | 18927631263 | 杨家镇少榄村 |
126 | 吴划村卫生站 | 陈友祝 | 15812380900 | 杨家镇吴划村 |
127 | 下坎村卫生站 | 杨明成 | 15913545828 | 杨家镇下坎村 |
128 | 安榄村卫生站 | 王卫军 | 13168131168 | 杨家镇安榄村 |
129 | 夏口村卫生站 | 唐立允 | 13659724468 | 杨家镇夏口村 |
130 | 王排村卫生站 | 吴荣珠 | 15361125183 | 杨家镇王排村 |
131 | 井尾村卫生站 | 陈丰升 | 13420174731 | 杨家镇井尾村 |
132 | 店前村卫生站 | 李 锐 | 15768717547 | 杨家镇店前村 |
133 | 琛来村卫生站 | 刘忠汉 | 15917551818 | 杨家镇琛来村 |
134 | 杨家村卫生站 | 朱小青 | 13724789972 | 杨家镇杨家村 |
135 | 宅湾村卫生站 | 庄有明 | 13543524190 | 杨家镇宅湾村 |
136 | 倜傥村卫生站 | 何珠森 | 13542047829 | 杨家镇倜傥村 |
137 | 土塘村卫生站 | 何如文 | 13542073088 | 杨家镇土塘村 |
138 | 后黎村卫生站 | 黄希道 | 13421704665 | 杨家镇后黎村 |
139 | 本立村卫生站 | 陈 锋 | 13659782213 | 客路镇本立村 |
140 | 车路村卫生站 | 潘光泽 | 13590099338 | 客路镇车路村 |
141 | 大家村卫生站 | 周 权 | 13434680688 | 客路镇大家村 |
142 | 顶尾村卫生站 | 李 时 | 13536445108 | 客路镇顶尾村 |
143 | 东坑村卫生站 | 符荣生 | 13531022398 | 客路镇东坑村 |
144 | 东山村卫生站 | 苏广钦 | 13536420529 | 客路镇东山村 |
145 | 高坡村卫生站 | 李家财 | 15382634426 | 客路镇高坡村 |
146 | 高桥村卫生站 | 黄理智 | 13421715304 | 客路镇高桥村 |
147 | 高上村卫生站 | 苏乃宁 | 13435244005 | 客路镇高上村 |
148 | 恒山村卫生站 | 蔡宏学 | 13553566830 | 客路镇恒山村 |
149 | 湖南村卫生站 | 黄 冠 | 13437855445 | 客路镇湖南村 |
150 | 湖仔村卫生站 | 杨小玲 | 13435207835 | 客路镇湖仔村 |
151 | 客路村卫生站 | 黄华勇 | 15913525818 | 客路镇客路村 |
152 | 林排村卫生站 | 李 总 | 13542048200 | 客路镇林排村 |
153 | 六梅村卫生站 | 黄南保 | 13437890462 | 客路镇六梅村 |
154 | 迈港村卫生站 | 辛其栋 | 13543562192 | 客路镇迈港村 |
155 | 迈坦村卫生站 | 梁超贤 | 15016468269 | 客路镇迈坦村 |
156 | 迈哉村卫生站 | 蔡福南 | 0759-8153111 | 客路镇迈哉村 |
157 | 坡仔村卫生站 | 李国华 | 13659795026 | 客路镇坡仔村 |
158 | 曲溪村卫生站 | 陈希珍 | 15361135140 | 客路镇曲溪村 |
159 | 饶里村卫生站 | 陈瑞可 | 13543561072 | 客路镇饶里村 |
160 | 三塘村卫生站 | 林马超 | 13790954787 | 客路镇三塘村 |
161 | 上梁村卫生站 | 李 赖 | 13724783848 | 客路镇上梁村 |
162 | 上塘村卫生站 | 王金兰 | 18719169118 | 客路镇上塘村 |
163 | 水标村卫生站 | 易方玉 | 13553544166 | 客路镇水标村 |
164 | 泰坡村卫生站 | 蔡齐林 | 13414974659 | 客路镇泰坡村 |
165 | 塘塞村卫生站 | 张 庆 | 13692490931 | 客路镇塘塞村 |
166 | 宅仔村卫生站 | 王景强 | 13434646886 | 客路镇宅仔村 |
167 | 赵宅村卫生站 | 钟泽民 | 18218732198 | 客路镇赵宅村 |
168 | 深坑村卫生站 | 杨秋仁 | 13724798115 | 客路镇深坑村 |
169 | 王家村卫生站 | 陈宜猛 | 13536440711 | 龙门镇王家村 |
170 | 公树村卫生站 | 杨斌 | 13553506756 | 龙门镇公树村 |
171 | 谢家村卫生站 | 莫海强 | 13671457626 | 龙门镇谢家村 |
172 | 那双村卫生站 | 梁文鹤 | 13543532555 | 龙门镇那双村 |
173 | 禄马村卫生站 | 邓世成 | 13435232663 | 龙门镇那双村 |
174 | 那尾村卫生站 | 王成 | 13413646997 | 龙门镇禄马村 |
175 | 德地村卫生站 | 吴宪 | 13729169298 | 龙门镇那尾村 |
176 | 竹桥村卫生站 | 何志壮 | 13536418295 | 龙门镇竹桥村 |
177 | 潭边村卫生站 | 罗晓飞 | 13543516028 | 龙门镇潭边村 |
178 | 那利村卫生站 | 程妃友 | 13542035305 | 龙门镇那利村 |
179 | 排楼村卫生站 | 袁妃弟 | 13553544326 | 龙门镇排楼村 |
180 | 田墩村卫生站 | 黄兴东 | 13542095092 | 龙门镇田墩村 |
181 | 足荣村卫生站 | 陈乃茂 | 13553482443 | 龙门镇足荣村 |
182 | 后排村卫生站 | 游海琴 | 15016421801 | 龙门镇后排村 |
183 | 那宛村卫生站 | 黄立勇 | 15014605876 | 龙门镇那宛村 |
184 | 淘汶村卫生站 | 梁妙荣 | 13420143033 | 龙门镇淘汶村 |
185 | 宝蓄村卫生站 | 黄超 | 13729155536 | 龙门镇宝蓄村 |
186 | 横山村卫生站 | 梁老德 |
| 龙门镇横山村 |
187 | 九斗村卫生站 | 黄永智 | 15975978198 | 龙门镇九斗村 |
188 | 平湖村卫生站 | 程成忠 | 13659720408 | 龙门镇平湖村 |
189 | 羊觅村卫生站 | 黄坎定 | 0759-8500126 | 龙门镇羊觅村 |
190 | 唐家村卫生站 | 陈祖良 | 13692376861 | 唐家镇唐家村 |
191 | 土乐村卫生站 | 陈锡光 | 13724740562 | 唐家镇土乐村 |
192 | 坡六村卫生站 | 黄妃芬 | 15016431799 | 唐家镇坡六村 |
193 | 乌树村卫生站 | 吴良忠 | 15975935811 | 唐家镇乌树村 |
194 | 墨坑村卫生站 | 吴海全 | 15900185111 | 唐家镇墨坑村 |
195 | 田西村卫生站 | 谢俊栋 | 15361121890 | 唐家镇田西村 |
196 | 毛坡村卫生站 | 林兆麟 | 13435226568 | 唐家镇毛坡村 |
197 | 杜陵村卫生站 | 吴妃养 | 13542044190 | 唐家镇杜陵村 |
198 | 元奏村卫生站 | 林高浩 | 13763057703 | 唐家镇元奏村 |
199 | 军营村卫生站 | 周小芬 | 15913529733 | 唐家镇军营村 |
200 | 土亩村卫生站 | 卓南 | 13421733762 | 唐家镇土亩村 |
201 | 四海村卫生站 | 李振华 | 13536444672 | 唐家镇四海村 |
202 | 灵界村卫生站 | 林月 | 13542041805 | 唐家镇灵界村 |
203 | 坡边村卫生站 | 陈成莹 | 15876389448 | 唐家镇坡边村 |
204 | 伴侣村卫生站 | 黄妃秋 | 13226223968 | 乌石镇伴侣村 |
205 | 新沟村卫生站 | 陈周华 | 13729115751 | 乌石镇新沟村 |
206 | 岭下村卫生站 | 陈英 | 15975572440 | 乌石镇岭下村 |
207 | 塘东村卫生站 | 麦信 | 15218203286 | 乌石镇塘东村 |
208 | 文堂村卫生站 | 陈儒寺 | 13434640232 | 乌石镇文堂村 |
209 | 港彩村卫生站 | 柯才 | 15113617288 | 乌石镇港彩村 |
210 | 那沃村卫生站 | 黄桂芳 | 13692456808 | 乌石镇那沃村 |
211 | 丰南村卫生站 | 许深 | 13659757545 | 乌石镇丰南村 |
212 | 岭峰村卫生站 | 莫泊舟 | 13724712023 | 乌石镇岭峰村 |
213 | 那灵村卫生站 | 林江流 | 13543562119 | 乌石镇那灵村 |
214 | 平步村卫生站 | 吴向学 | 13542080270 | 乌石镇平步村 |
215 | 那毛村卫生站 | 李浏玲 | 13553571608 | 乌石镇那毛村 |
216 | 向党村卫生站 | 吴葵花 | 15975905497 | 乌石镇向党村 |
217 | 三教村卫生站 | 陈翩 | 15975908609 | 乌石镇三教村 |
218 | 陈宅村卫生站 | 吴其升 | 13659702868 | 乌石镇陈宅村 |
219 | 湖仔村卫生站 | 李如锦 | 13437891065 | 乌石镇湖仔村 |
220 | 潭元村卫生站 | 黄德 | 13437891065 | 乌石镇潭元村 |
221 | 乌石村卫生站 | 陈成义 | 13414957731 | 乌石镇乌石村 |
222 | 房参村卫生站 | 黄日精 | 15119281925 | 乌石镇房参村 |
223 | 泗寮村卫生站 | 何锦 | 13428137598 | 乌石镇泗寮村 |
224 | 铺子村卫生站 | 黄永保 | 13428148358 | 乌石镇铺子村 |
225 | 潭板村卫生站 | 尹民辉 | 13729146035 | 乌石镇潭板村 |
226 | 潭朗村卫生站 | 李栋 | 13434660605 | 乌石镇潭朗村 |
227 | 田丰村卫生站 | 何康春 | 13553526506 | 英利镇潭板村 |
228 | 迈炭村卫生站 | 翟弟 | 13729153518 | 英利镇迈炭村 |
229 | 宾禄村卫生站 | 邱光晰 | 13729193921 | 英利镇宾禄村 |
230 | 望楼村卫生站 | 麦参 | 13434671039 | 英利镇望楼村 |
231 | 英益村卫生站 | 钟耀东 | 15119592777 | 英利镇英益村 |
232 | 丁满村卫生站 | 徐智理 | 13553482862 | 英利镇丁满村 |
233 | 红湖村卫生站 | 王强 | 13420121819 | 英利镇红湖村 |
234 | 那卜村卫生站 | 黎康章 | 13553579368 | 英利镇那卜村 |
235 | 英良村卫生站 | 程妃权 | 13420144181 | 英利镇英良村 |
236 | 昌竹村卫生站 | 邓文琪 | 13420137588 | 英利镇昌竹村 |
237 | 青铜村卫生站 | 吴家爱 | 15913545195 | 英利镇青铜村 |
238 | 潭龙村卫生站 | 符志坚 | 13790996911 | 英利镇潭龙村 |
239 | 田头村卫生站 | 周威 | 0759-8693022 | 英利镇田头村 |
240 | 马禄村卫生站 | 陈毛友 | 13536421129 | 英利镇马禄村 |
241 | 六角村卫生站 | 蔡妃英 | 13724718201 | 英利镇六角村 |
242 | 排寮村卫生站 | 苏淑珍 | 13620435850 | 英利镇排寮村 |
243 | 新村村卫生站 | 陈堪迎 | 13420139995 | 英利镇新村村 |
244 | 英利村卫生站 | 林俊达 | 13543522726 | 英利镇英利村 |
245 | 三元村卫生站 | 黄胡 | 13421747982 | 英利镇三元村 |
246 | 曾家村卫生站 | 易召 | 13724766182 | 英利镇曾家村 |
247 | 那停村卫生站 | 程万里 | 13434623308 | 英利镇那停村 |
248 | 龙埚村卫生站 | 黄强 | 13543546488 | 英利镇龙埚村 |
249 | 潭典村卫生站 | 王定 | 13724798588 | 英利镇潭典村 |
250 | 三唱村卫生站 | 冯小妹 | 13542089229 | 英利镇三唱村 |
251 | 武寮村卫生站 | 郑妃孟 | 13414901199 | 英利镇武寮村 |
252 | 田星村卫生站 | 方奕明 | 13670963518 | 英利镇田星村 |
253 | 三家村卫生站 | 蔡宙辑 | 13790952492 | 英利镇三家村 |
254 | 东井村卫生站 | 周广飞 | 13440228807 | 松竹镇东井村 |
255 | 龙马村卫生站 | 邓登盈 | 13724793851 | 松竹镇龙马村 |
256 | 山尾村卫生站 | 林宏武 | 13543549098 | 松竹镇山尾村 |
257 | 万家村卫生站 | 杨梁成 | 13543577708 | 松竹镇万家村 |
258 | 八龙村卫生站 | 黄培武 | 13536403167 | 松竹镇八龙村 |
259 | 马铁村卫生站 | 袁创真 | 13543524976 | 松竹镇马铁村 |
260 | 塘仔村卫生站 | 唐明恩 | 18927668855 | 松竹镇塘仔村 |
261 | 川东村卫生站 | 李孔南 | 15975978998 | 松竹镇川东村 |
262 | 刘宅村卫生站 | 刘雅聪 | 13553461820 | 松竹镇刘宅村 |
263 | 山美村卫生站 | 吴余 | 13790965472 | 松竹镇山美村 |
264 | 五坑村卫生站 | 邓风翔 | 15900198198 | 松竹镇五坑村 |
265 | 西山村卫生站 | 袁海春 | 13542041922 | 松竹镇西山村 |
266 | 山口村卫生站 | 游乃庚 | 13536441447 | 松竹镇山口村 |
267 | 松竹村卫生站 | 刘大文 | 15016479865 | 松竹镇松竹村 |
268 | 王宅村卫生站 | 陈经武 | 13692377161 | 松竹镇王宅村 |
269 | 东平村卫生站 | 陈马德 |
| 调风镇东平村 |
270 | 赤尾村卫生站 | 曹宁 | 13724793956 | 调风镇赤尾村 |
271 | 卜昌村卫生站 | 曹福荣 | 13286981466 | 调风镇卜昌村 |
272 | 坎园村卫生站 | 吴学富 | 13790953019 | 调风镇坎园村 |
273 | 草朗村卫生站 | 蔡 兴 | 13659771132 | 调风镇草朗村 |
274 | 水尾村卫生站 | 李小群 | 13536407968 | 调风镇水尾村 |
275 | 课堂村卫生站 | 吴永坚 | 18219390561 | 调风镇课堂村 |
276 | 企树村卫生站 | 蔡小东 | 13420140108 | 调风镇企树村 |
277 | 横山村卫生站 | 欧耀武 | 15016454238 | 调风镇横山村 |
278 | 调铭村卫生站 | 丁景成 | 13729119650 | 调风镇调铭村 |
279 | 里仁村卫生站 | 陈忠文 | 13553501343 | 调风镇里仁村 |
280 | 林宅村卫生站 | 蔡源光 | 15014416146 | 调风镇林宅村 |
281 | 禄切村卫生站 | 王 赖 | 13420140101 | 调风镇禄切村 |
282 | 调风村卫生站 | 彭永生 | 15816103388 | 调风镇调风村 |
283 | 官昌村卫生站 | 谢 养 | 13724744868 | 调风镇官昌村 |
284 | 井仔村卫生站 | 杨志武 | 13790976990 | 调风镇井仔村 |
285 | 后降村卫生站 | 简堪平 | 13542099719 | 调风镇后降村 |
286 | 坑尾村卫生站 | 何 坚 | 13420187595 | 调风镇坑尾村 |
287 | 北仔村卫生站 | 吴梅玲 | 13178568333 | 纪家镇北仔村 |
288 | 先锋村卫生站 | 杨 俊 | 13542096918 | 纪家镇先锋村 |
289 | 纪家村卫生站 | 胡宏飞 | 13729146188 | 纪家镇纪家村 |
290 | 盐灶仔村卫生站 | 陈 海 | 13420135966 | 纪家镇盐灶仔村 |
291 | 文园村卫生站 | 张小立 | 13827100438 | 纪家镇文园村 |
292 | 曲港村卫生站 | 余 廉 | 13414907726 | 纪家镇曲港村 |
293 | 海联村卫生站 | 黄维辉 | 13435214766 | 纪家镇海联村 |
294 | 周家村卫生站 | 周 由 | 13434683648 | 纪家镇周家村 |
295 | 莫宅村卫生站 | 钟 育 | 13542048366 | 纪家镇莫宅村 |
296 | 坡门村卫生站 | 邓伟才 | 15113613723 | 纪家镇坡门村 |
297 | 潭杰村卫生站 | 符国余 | 13543560242 | 纪家镇潭杰村 |
298 | 豪郎村卫生站 | 黄 琴 | 15900153516 | 纪家镇豪郎村 |
299 | 罗灵村卫生站 | 王 光 | 15113589898 | 纪家镇罗灵村 |
300 | 公益村卫生站 | 骆开兴 | 13543548999 | 纪家镇公益村 |
301 | 沙口村卫生站 | 廖妃浩 | 15816021333 | 纪家镇沙口村 |
302 | 锦盘村卫生站 | 陈 森 | 1360990777 | 纪家镇锦盘村 |
303 | 恬神村卫生站 | 黄创清 | 13542048103 | 纪家镇恬神村 |
304 | 林西村卫生站 | 周宏英 | 13414905408 | 纪家镇林西村 |
305 | 后坑村卫生站 | 欧 国 | 13553573522 | 纪家镇后坑村 |
306 | 南塘村卫生站 | 蒋琼飞 | 13729179061 | 纪家镇南塘村 |
307 | 官长村卫生站 | 胡宇聪 | 15016486909 | 纪家镇官长村 |
308 | 双水村卫生站 | 曾春龙 | 15812358838 | 纪家镇双水村 |
309 | 包金村卫生站 | 冯湛韵 | 15812339056 | 纪家镇包金村 |
310 | 双石村卫生站 | 林海文 | 18312710018 | 纪家镇包金村 |
311 | 曲溪村卫生站 | 陈伟 | 13434694999 | 纪家镇包金村 |
312 | 上朗村卫生站 | 张小武 |
| 纪家镇上朗村 |
313 | 迈特村卫生站 | 陈似仁 |
| 纪家镇迈特村 |
314 | 吴宅村卫生站 | 黄洐华 |
| 纪家镇吴宅村 |
315 | 茂良村卫生站 | 陈冠廷 | 15014418758 | 沈塘镇茂良村 |
316 | 大陈村卫生站 | 陈家宜 | 13531063104 | 沈塘镇大陈村 |
317 | 居蕉村卫生站 | 郭永吟 | 13542095416 | 沈塘镇居蕉村 |
318 | 平余村卫生站 | 莫志俊 | 13432864438 | 沈塘镇居蕉村 |
319 | 迈豪村卫生站 | 梁大业 | 13531021123 | 沈塘镇迈豪村 |
320 | 茂莲村卫生站 | 曾磊 | 13553540928 | 沈塘镇茂莲村 |
321 | 揖花村卫生站 | 陈保寿 | 13553582297 | 沈塘镇揖花村 |
322 | 卜格村卫生站 | 符丽玉 | 13729153391 | 沈塘镇卜格村 |
323 | 茂胆村卫生站 | 宋源聪 | 13543583524 | 沈塘镇茂胆村 |
324 | 沈塘村卫生站 | 蔡定顺 | 0759-8122455 | 沈塘镇沈塘村 |
325 | 塘边村卫生站 | 吴诗亚 | 13535234898 | 沈塘镇塘边村 |
326 | 大周村卫生站 | 周天送 | 13671469361 | 沈塘镇大周村 |
327 | 孟山村卫生站 | 何光保 | 18028443771 | 沈塘镇孟山村 |
328 | 温宅村卫生站 | 黄小聪 | 13692385898 | 沈塘镇温宅村 |
329 | 罗家村卫生站 | 叶秋生 | 13421707987 | 沈塘镇罗家村 |
330 | 处井村卫生站 | 吴定朝 | 15016436771 | 沈塘镇处井村 |
331 | 昌辉村卫生站 | 莫志揖 |
| 沈塘镇昌辉村 |
332 | 卜枞村卫生站 | 肖阳春 | 13724769320 | 雷高镇卜枞村 |
333 | 西安村卫生站 | 张庆明 | 13659736082 | 雷高镇西安村 |
334 | 题桥村卫生站 | 彭南 | 13724765236 | 雷高镇题桥村 |
335 | 肖家村卫生站 | 林忠耿 | 13542034864 | 雷高镇肖家村 |
