雷东发〔2017〕83号
关于下拨2016年新时期精准扶贫精准脱贫市县级财政配套资金(第一批)的通知
各村委会:
根据雷州市财政局《关于下拨2016年市财政支持我市新时期精准扶贫精准脱贫资金(第一批)的通知》(雷财农〔2016〕114号)要求,经镇党委、政府同意,现将市县财政安排我镇新时期精准扶贫精准脱贫资金(第一批)233.2万元下拨给你们(详见附件),并就有关要求通知如下:
一、本次下拨资金以各村委会贫困人口为基数,专项用于直接促进扶贫开发帮扶对象增收、教育和基本医疗保障等。各村委会资金使用方案须报雷州市东里镇政府审核,严格按照指定用途和管理规定安排使用。
二、该资金由镇政府统一组织实施和监督管理,实行县级财政报账制,各新时期精准扶贫工作队、会同各村委会、镇驻村工作组因地制宜,制定切实可行帮扶计划。经贫困户同意后报镇班子集体讨论审批。再由镇政府向财政所报账,财政所汇总向市报账。资金安排使用后,镇政府应将项目实施及资金拨付相关资料呈报市扶贫办备案。
三、市财政局、扶贫办将不定期对项目实施及资金拨付使用情况监督检查。财政所紧密配合镇政府切实加强项目资金监管,确保专款专用,防止资金被骗取、挤占、截留、挪用,如有违反,将按国务院《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等规定严肃处理。
附件:1.东里镇下拨2016年湛江市财政支持我市新时期
精准扶贫精准脱贫资金(第一批)安排表
2.东里镇下拨2016年雷州市财政支持我市新时
准扶贫精准脱贫资金(第一批)安排表
中共雷州市东里镇委员会
雷州市东里镇人民政府
2017年4月21日
雷州市下拨2016年湛江市财政支持新时期精准扶贫精准脱贫 资金(第一批)安排表 | ||||
单位:元 | | | | |
村委会 | 贫困人口(有劳动能力户) | 下达指标(金额) | 备注 | |
合计 | 3894 | 2120000 | | |
七联村委会 | 120 | 65330 | | |
东里村委会 | 63 | 34300 | | |
甲六村委会 | 108 | 58800 | | |
六格村委会 | 277 | 150800 | | |
白岭村委会 | 319 | 173670 | | |
西坡村委会 | 143 | 77850 | | |
北坑村委会 | 184 | 100170 | | |
北堀村委会 | 252 | 137200 | | |
西挖村委会 | 245 | 133390 | | |
南头村委会 | 183 | 99630 | | |
后葛村委会 | 189 | 102900 | | |
土头村委会 | 106 | 57710 | | |
英佳塘村委会 | 312 | 169860 | | |
洪流村委会 | 340 | 185120 | | |
沙节村委会 | 46 | 25040 | | |
淡水村委会 | 274 | 149170 | | |
三吉村委会 | 172 | 93640 | | |
东塘村委会 | 185 | 100720 | | |
东寮村委会 | 117 | 63700 | | |
下湖村委会 | 259 | 141000 | | |
| | | | |
填表时间:2017年4月21日 | ||||
雷州市下拨2016年雷州市财政支持我市新时精准扶贫 精准脱贫资金(第一批)安排表 | ||||
单位:元 | | | | |
村委会 | 贫困人口(有劳动能力户) | 下达指标(金额) | 备注 | |
合计 | 3894 | 212000 | | |
七联村委会 | 120 | 6530 | | |
东里村委会 | 63 | 3430 | | |
甲六村委会 | 108 | 5880 | | |
六格村委会 | 277 | 15080 | | |
白岭村委会 | 319 | 17370 | | |
西坡村委会 | 143 | 7790 | | |
北坑村委会 | 184 | 10020 | | |
北堀村委会 | 252 | 13720 | | |
西挖村委会 | 245 | 13340 | | |
南头村委会 | 183 | 9960 | | |
后葛村委会 | 189 | 10290 | | |
土头村委会 | 106 | 5770 | | |
英佳塘村委会 | 312 | 16990 | | |
洪流村委会 | 340 | 18510 | | |
沙节村委会 | 46 | 2500 | | |
淡水村委会 | 274 | 14920 | | |
三吉村委会 | 172 | 9360 | | |
东塘村委会 | 185 | 10070 | | |
东寮村委会 | 117 | 6370 | | |
下湖村委会 | 259 | 14100 | | |
| | | | |
填表时间:2017年4月21日 |