2014年度英利镇支出决算批复表(财决批复03表)
财决批复03表 | |||||||||
部门:广东省湛江市雷州市英利镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,275.53 | 854.23 | 421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 296.20 | 296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 287.67 | 287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 235.01 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.63 | 121.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 117.81 | 117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.43 | 105.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 177.55 | 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100701 | 行政运行 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 159.21 | 159.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 626.14 | 258.84 | 367.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 76.44 | 0.00 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 73.24 | 0.00 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500.35 | 253.35 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 470.85 | 253.35 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 34.47 | 2.47 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |