- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:雷州市喜悦新型环保墙体材料厂年产6000万块环保砖建设项目环境影响报告表审批前公示
- 文号:
雷州市喜悦新型环保墙体材料厂年产6000万块环保砖建设项目环境影响报告表审批前公示
日期:
2019-03-14 11:14:37
来源:本网
作者:本网
雷州市喜悦新型环保墙体材料厂年产6000万块环保砖建设项目环境影响报告表审批前公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《雷州市喜悦新型环保墙体材料厂年产6000万块环保砖建设项目环境影响报告表》。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2019年3月14日至2019年3月20日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。联系地址:雷州市新城大道124号环保局,邮编:524200 联系电话:0759-8803364 传真:0759-8852523。
项目名称: | 雷州市喜悦新型环保墙体材料厂年产6000万块环保砖建设项目环境影响报告表 |
建设单位: | 雷州市喜悦新型环保墙体材料厂 |
建设地点: | 雷州市白沙镇冯村 |
环评机构: | 广州国寰环保科技发展有限公司 |
项目概况: | 雷州市喜悦新型环保墙体材料厂投资1000万元,在雷州市白沙镇冯村建设环保砖项目,年生产环保砖6000万块。项目占地面积为83066m2,总建筑面积10150m2,厂区建设包括原材料堆场、隧道窑区、轮窑区等。环保砖主要原辅材料有建筑淤泥、粉煤灰及页岩,总年耗量为20万吨。 |
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
| 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
大 气 污 染 物 | 生产过程 | 粉尘 | 选用产尘小的设备,将产尘设备布置在厂房内并设置高效布袋除尘器,最后经15m的1#排气筒排放,厂区地面及道路及时清扫、洒水,料堆定期洒水或遮盖,生产车间远离居民等敏感点 | 达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)新建企业大气污染物排放限值 |
生产机械 机动车辆 | SO2、NOX | 选用能耗较小的生产机械 | 影响较小 | |
焙烧系统 | SO2 烟尘 NOX 氟化物 | 废气经废气治理系统处理后通过18米的2#排气筒排放 | 达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)新建企业大气污染物排放限值 | |
备用发电机尾气 | SO2 NOx | 经烟道引至机房屋顶8m的3#排气筒排放. | 满足《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,烟色不大于林格曼黑度1级,不会对大气环境造成明显的不良影响。 | |
水 污 染 物 质 | 生活污水 | BOD5、CODCr、SS、氨氮 | 经三级化粪池预处理后,定期专人清理用于周边植物浇灌 | 达到《农用灌溉水质标准(GB 5084-2005)》旱作物标准后作为周边林地灌溉 |
设备及场地清洗用水 | SS | 清洗废水经沉淀池处理后回用于生产,不外排。 | 无明显影响 | |
固 体 废 弃 物 | 生产废料 | 妥善收集,全部回用与生产 | 影响较小 | |
生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一处理 | | | |
脱硫石膏 | 作为烧砖原料回用于生产 | | | |
废油及含油废抹布 | 委托有资质单位处置 | | | |
噪声 | 生产机械、运输车辆等的噪声,在通过合理布局、减震、隔声、消声等治理后,再经过距离衰减,能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准 | | | |
生态保护措施及预期效果 | 该区域不会因为本项目的建设,而对生态环境造成大的影响。在生态保护方面,建议厂方做好外排污染物尤其是废气的治理,并预留位置做好厂区范围内的绿化工作,多植树种草,以形成一种良好的景观状态。 | | | |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。