关于批复2016年度部门决算的通知
雷州市环境保护局:
根据《新预算法》和财政财务管理有关规定,经对你部门(单位)报送的2016年度部门决算进行审核,现批复如下:
一、核定你部门(单位)2016年度上年结转和结余216.19万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),本年收入1124.4万元,本年支出1124.4万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余216.19万元。
二、核定你部门(单位)2016年度公共预算财政拨款上年
结转和结余216.19万元,本年收入517.53万元,本年支出517.53万元,年末结转和结余216.19万元。
三、核定你部门(单位)2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入606.86万元,本年支出606.86万元,年末结转和结余0万元。
四、核定2016年度核拨你部门(单位)财政专户管理资金收入0万元。
五、请你部门(单位)在收到本文后于8月25日前,依据市财政局批复的部门决算(见附件1)对所属各预算单位进行批复。批复时,不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。
六、部门决算批复后,若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误,或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的,应及时调整次年的账务,并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定,以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明,原则上不调整当年的决算批复数据。
七、依法公开部门决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等要求,请你部门(单位)统一在2017年8月25日按照以下要求公开本部门决算信息及“三公”经费信息。1.部门应当主要通过本部门门户网站(首页明显位置)向社会公开部门决算信息,并保持长期公开状态;部门要设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。2.没有门户网站的部门,应在市政府的门户网站上公开或通过政府公报、报刊等方式公开。3. 涉密事项多的部门,应加强研究预判,将公开内容报市保密局审批同意后才能公开。4. 信息公开后,各部门要将《2016年度市级部门公开工作情况统计表》(见附件3)于8月25日前报送财政局对口管理科室,市财政局将逐一核实各部门信息公开情况。4.信息公开后,请密切关注社会舆情反应,及时将公开情况报送市财政局对口管理科室。
八、为做好部门决算及“三公”经费信息公开工作,进一步提高部门信息公开的效率和效果,根据《关于做好2016年度部门决算批复及公开工作的通知》(粤财办〔2017〕29号)的要求,请各部门(单位)自行公开本部门决算及“三公”经费信息时严格按照上述规定公开。
附件:1. 2016年部门决算批复表
2. 2016年度部门决算公开工作规范
3. 2016年度部门公开工作情况统计表
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复01表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 11,243,965.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 50,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,068,633.56 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 609,299.58 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 4,334,599.88 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,068,633.56 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 100,000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 81,432.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 11,243,965.02 | 本年支出合计 | 51 | 11,243,965.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 2,161,905.36 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 2,161,905.36 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 2,161,905.36 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 2,161,905.36 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 13,405,870.38 | 总计 | 58 | 13,405,870.38 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,243,965.02 | 11,243,965.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 609,299.58 | 609,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 603,059.58 | 603,059.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 488,908.20 | 488,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 114,151.38 | 114,151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 4,334,599.88 | 4,334,599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3,161,460.00 | 3,161,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 2,112,833.00 | 2,112,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 40,192.00 | 40,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,008,435.00 | 1,008,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1,173,139.88 | 1,173,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 843,139.88 | 843,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130312 | 水质监测 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| 支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,243,965.02 | 3,902,191.58 | 7,341,773.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 609,299.58 | 609,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 603,059.58 | 603,059.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 488,908.20 | 488,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 114,151.38 | 114,151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 4,334,599.88 | 3,161,460.00 | 1,173,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 3,161,460.00 | 3,161,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 2,112,833.00 | 2,112,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 40,192.00 | 40,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,008,435.00 | 1,008,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1,173,139.88 | 0.00 | 1,173,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 843,139.88 | 0.00 | 843,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130312 | 水质监测 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,175,331.46 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,068,633.56 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 609,299.58 | 609,299.58 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 4,334,599.88 | 4,334,599.88 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 11,243,965.02 | 本年支出合计 | 49 | 11,243,965.02 | 5,175,331.46 | 6,068,633.56 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,161,905.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,161,905.36 | 2,161,905.36 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,161,905.36 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 13,405,870.38 | 总计 | 54 | 13,405,870.38 | 7,337,236.82 | 6,068,633.56 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复05表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 5,175,331.46 | 3,902,191.58 | 1,273,139.88 | 5,175,331.46 | 3,902,191.58 | 1,273,139.88 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,299.58 | 609,299.58 | 0.00 | 609,299.58 | 609,299.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,059.58 | 603,059.58 | 0.00 | 603,059.58 | 603,059.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,908.20 | 488,908.20 | 0.00 | 488,908.20 | 488,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,151.38 | 114,151.38 | 0.00 | 114,151.38 | 114,151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 4,334,599.88 | 3,161,460.00 | 1,173,139.88 | 4,334,599.88 | 3,161,460.00 | 1,173,139.88 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161,460.00 | 3,161,460.00 | 0.00 | 3,161,460.00 | 3,161,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112,833.00 | 2,112,833.00 | 0.00 | 2,112,833.00 | 2,112,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,192.00 | 40,192.00 | 0.00 | 40,192.00 | 40,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,435.00 | 1,008,435.00 | 0.00 | 1,008,435.00 | 1,008,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,139.88 | 0.00 | 1,173,139.88 | 1,173,139.88 | 0.00 | 1,173,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843,139.88 | 0.00 | 843,139.88 | 843,139.88 | 0.00 | 843,139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 | 2,161,905.36 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130312 | 水质监测 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 81,432.00 | 81,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复06表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 2,036,545.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,165,965.00 | 310 | 其他资本性支出 | 8,950.00 |
30101 | 基本工资 | 1,283,388.00 | 30201 | 办公费 | 99,100.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 738,445.00 | 30202 | 印刷费 | 13,650.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8,950.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14,712.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 51,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 106,430.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 690,731.58 | 30211 | 差旅费 | 48,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 603,059.58 | 30213 | 维修(护)费 | 24,870.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 6,240.00 | 30215 | 会议费 | 18,864.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,926.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 223,480.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 81,432.00 | 30227 | 委托业务费 | 55,539.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 239,306.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 233,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 2,727,276.58 | 公用经费合计 | 1,174,915.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复07表 |
部门:广东省湛江市雷州市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 6,068,633.56 | 0.00 | 6,068,633.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
