- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:第二轮中央生态环境保护督察第四督察组向雷州市转办群众信访举报情况(第二十五批2021年9月21日)
- 文号:
第二轮中央生态环境保护督察第四督察组向雷州市转办群众信访举报情况(第二十五批2021年9月21日)
日期:
2021-09-21 12:00:24
来源:湛江市生态环境局雷州分局
作者:
第二轮中央生态环境保护督察第四督察组向雷州市转办群众信访举报情况 |
(第二十五批2021年9月21日) |
序号 | 批次 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | 第二十五批75号 | X2GD202109200160 | 湛江市雷州市客路镇林排村村前坡养猪场,未做好排污问题,养殖粪便、污水直接排入前坑水溪,填埋死猪,影响农作物生长和污染环境,影响居民生活。 | 雷州市 | 水 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
2 | 第二十五批78号 | X2GD202109200155 | 雷州市北和圩沿林路第四号地(即是沿林东路国美电器(沿林东路店)对面),非法建造地基与搭建砖棚,进行无证经营瓷砖与大理石加工切割生产,产生严重的粉尘与噪音污染, 加工生产污水存在不同程度未经处理乱排放,加工废料等碎石满地乱堆乱放,存在严重的生产安全隐患,严重破坏了生态环境与侵害了附近广大村民群众的健康安全。 | 雷州市 | 大气,水,噪音 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
3 | 第二十五批83号(重点关注) | X2GD202109200143 | 雷州市纪家镇黑恶势力从2008年开始,便在赵宅岭溪靠近赵宅村(国家级生态保护红线内)溪边非法抽砂;到了近两年由于溪中砂已经抽完,之后更是疯狂地用挖土机挖掘开附近的林地、耕地抽取下面的砂层,面积多达300亩。一块块好端端的林地耕地已经被破坏得面目全非,原生产地貌及结构状况全遭破坏,沿溪边的山岭也被抽挖成千沟万壑,有的大坑深达20米。 | 雷州市 | 生态 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
4 | 第二十五批93号 | X2GD202109200148 | 北和镇红屋管理区的村霸非法侵占村集体土地私自出租给他人用于碎石场和驾校训练场,严重的粉尘、噪音、废气等污染问题随即出现。 | 雷州市 | 大气 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
5 | 第二十五批110号 | X2GD202109200134 | 锦盘村某村民在纪家糖厂社区门口正对面霸占国有林地30亩建起十间大型木碳窑和堆放烧碳用的树头,没有办理任何证件,非法生产到现在,这10间木碳窑的浓烟一年四季给锦盘村、行沟村、洋尾村、潭杰村、锦盘村、审 家村、锦盘仔村、迈本陈村、纪家糖厂居民区等二十几条村民身体健康和生命安全造成严重的危害,甘蔗和其他农作物受到的危害更为严重,一直以来村民不断向当地政府和雷州市环保局反映,可是没有得到有效的解决。 | 雷州市 | 大气 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
6 | 第二十五批227号 | D2GD202109200012 | 反映调风镇南光农场附近的蒙粤石业有限公司,该厂区距离居民区不到100米,排出的含石粉的污水占满农田排水沟溢出到农田,导致农田污染,其次该厂半夜进行生产,大货车进出以及设备生产噪音影响居民休息,造成噪音扰民。 | 雷州市 | 水,大气,噪音 | 办理中 | —— | —— | —— | —— |
9月21日,中央第四生态环境保护督察组向雷州市转办第二十五批信访件6件(重点件1件)。
按照中央第四生态环境保护督察组的要求,该批信访件已于当日全部交办有关部门,整改和处理情况将及时向社会公开。
截至9月21日,雷州市收到中央督察组转办案件共48件,其中来信37件,来电11件。