关于下拨2018年省财政支持新时期
精准扶贫精准脱贫资金的公示
根据省财政厅《关于下达2018年省财政支持新时期精准扶贫精准脱贫资金的通知》(粤财农[2018]108号),省财政厅下达给我市2018年新时期精准扶贫精准脱贫资金19641万元。经商议,以各镇街贫困人口为基数,将省财政支持的扶贫资金下达到各镇街,以加快推进我市精准扶贫工作。请市政府同意下拨2018年省财政支持新时期精准扶贫资金到各镇。公示如下:
2018年省级支持新时期精准扶贫 精准脱贫资金安排表 单位:万元 2018年6月8日 | |||
镇(街) | 贫困人口 | 下达指标(金额) | 备注 |
合计 | 78446 | 19641.00 | |
白沙 | 3813 | 954.50 | |
沈塘 | 2678 | 671.00 | |
客路 | 5204 | 1303.00 | |
杨家 | 5210 | 1304.00 | |
唐家 | 3095 | 775.00 | |
企水 | 4634 | 1160.00 | |
纪家 | 6273 | 1570.00 | |
松竹 | 4868 | 1218.00 | |
南兴 | 6793 | 1700.00 | |
雷高 | 3263 | 817.00 | |
东里 | 4047 | 1013.00 | |
调风 | 4147 | 1038.00 | |
龙门 | 4328 | 1083.00 | |
英利 | 2117 | 530.00 | |
北和 | 4841 | 1218.00 | |
乌石 | 4500 | 1126.00 | |
覃斗 | 3460 | 866.00 | |
附城 | 5071 | 1269.00 | |
雷城 | 78 | 19.00 | |
西湖 | 20 | 5.00 | |
新城 | 6 | 1.50 | |
资金文号:粤财农【2018】108号 | |||
雷州市扶贫办
2018年6月8日