关于下拨对口帮扶市(佛山市)2018年支持新时期
精准扶贫精准脱贫资金的公示
根据湛江市财政局《关于下拨2018年对口帮扶市支持新时期精准扶贫精准脱贫资金的通知》(湛财农[2018]75号),湛江市财政局下达我市对口帮扶市支持新时期精准扶贫精准脱贫资金15664.81万元。经商议,以各镇街贫困人口为基数,将对口帮扶市(佛山市)支持的扶贫资金下达到各镇街,以加快推进我市精准扶贫工作。请市政府同意下拨2018年对口帮扶市(佛山市)支持新时期精准扶贫资金到各镇(街)。现公示如下:
2018年对口帮扶市(佛山市)支持新时期精准扶贫 精准脱贫资金安排表 单位:万元 2018年6月8日 | |||
镇(街) | 贫困人口 | 下达指标(金额) | 备注 |
合计 | 78446 | 15664.81 | |
白沙 | 3813 | 492 | |
沈塘 | 2678 | 345 | |
客路 | 5204 | 672 | |
杨家 | 5210 | 673 | |
唐家 | 3095 | 400 | |
企水 | 4634 | 597 | |
纪家 | 6273 | 810 | |
松竹 | 4868 | 630 | |
南兴 | 6793 | 877 | |
雷高 | 3263 | 422 | |
东里 | 4047 | 523 | |
调风 | 4147 | 536 | |
龙门 | 4328 | 559 | |
英利 | 2117 | 273 | |
北和 | 4841 | 624 | |
乌石 | 4500 | 580 | |
覃斗 | 3460 | 446 | |
附城 | 5071 | 654 | |
雷城 | 78 | 10 | |
西湖 | 20 | 3 | |
新城 | 6 | 0.81 | |
2017年至2019年贫困学生生活补助 | 5538 | 财政直拨两学年 | |
经办人:何剑平、余文亮 资金文号:湛财农【2018】75号 | |||
雷州市扶贫办
2018年6月8日