雷州市2018年中央财政扶贫资金项目公示
关于安排2018年中央财政专项扶贫资金的公示
根据省财政厅《关于下达2018年中央财政专项扶贫资金(发展资金)的通知》(粤财农[2018]17号)的通知,安排我市中央财政专项资金1076万元。此笔资金按照财政部《中央财政专项扶贫资金管理办法》(财农[2017]8号)的规定,主要用于围绕培育和壮大贫困地区特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等方面,提高农村扶贫对象就业和生产能力。经研究,将这笔资金安排给白沙镇桥西村、客路镇饶里村、北和镇和家村等48个村改善村生产、生活设施及发展特色产业项目(具体安排详见附表:雷州市2018年中央财政扶贫资金项目安排。),经市政府审批后,进行公示如下:
雷州市2018年中央财政扶贫资金项目安排表 | |||||
序号 | 镇别 | 村委会 | 建设项目及规模 | 补助资金 | 备 注 |
1 | 白沙 | 桥西 | 修建硬村道底化道路 | 25 | |
2 | 白沙 | 瑚村 | 修建硬村道底化道路及排污沟 | 25 | |
3 | 附城 | 芙蓉 | 打生产用机井及机耕路建设 | 30 | |
4 | 附城 | 河北 | 道路硬底化建设 | 20 | |
5 | 沈塘 | 罗家 | 安装村道路灯 | 20 | |
6 | 沈塘 | 塘边 | 安装村道路灯 | 20 | |
7 | 客路 | 饶里 | 建设张家村道路硬底化和环村路路灯 | 25 | |
8 | 客路 | 车路 | 修建硬村道底化道路及排污沟 | 25 | |
9 | 客路 | 高桥 | 修建硬村道底化道路及排污沟 | 20 | |
10 | 杨家 | 宅湾 | 建设发展农业生产项目基地 | 20 | |
11 | 杨家 | 吴划 | 西村下村道硬底化建设 | 20 | |
12 | 杨家 | 土塘 | 修建硬底化道路 | 22 | |
13 | 唐家 | 唐家 | 村道硬底化建设 | 25 | |
14 | 唐家 | 乌树 | 安装路灯 | 23 | |
15 | 企水 | 塘头 | 建设排污沟 | 20 | |
16 | 企水 | 北联 | 安装路灯 | 20 | |
17 | 企水 | 乌黎 | 牧草生产基地建设 | 20 | |
18 | 纪家 | 潭杰 | 修建硬底化道路 | 25 | |
19 | 纪家 | 先锋 | 修建硬底化道路 | 30 | |
20 | 纪家 | 林西 | 修建硬底化道路和排污沟 | 20 | |
21 | 松竹 | 山口 | 后尾仕村路灯建设 | 20 | |
22 | 松竹 | 八龙 | 修建硬底化道路 | 20 | |
23 | 松竹 | 山尾 | 饮水工程 | 25 | |
24 | 南兴 | 东岳 | 建设排污沟及污水处理池 | 25 | |
25 | 南兴 | 东仓 | 修建机耕路硬底化排灌渠 | 25 | |
26 | 南兴 | 新村 | 建设农田水利灌溉设施 | 25 | |
27 | 南兴 | 南兴 | 修建硬村道底化道路及排污沟 | 20 | |
28 | 雷高 | 雷高 | 修建硬村道底化道路及排污沟 | 25 | |
29 | 雷高 | 题桥 | 道路硬底化建设 | 25 | |
30 | 东里 | 西挖 | 建设路灯 | 20 | |
31 | 东里 | 下湖 | 建设下湖村路灯 | 20 | |
32 | 东里 | 东里 | 修建硬村道底化道路 | 20 | |
33 | 调风 | 东平 | 建设硬底化道路 | 20 | |
34 | 调风 | 卜昌 | 村道路建设 | 20 | |
35 | 调风 | 禄切 | 建设后营村水泥硬底化道路 | 20 | |
36 | 龙门 | 竹桥 | 建设塘家西村环村道路 | 25 | |
37 | 龙门 | 那双 | 加湖村道路硬底化建设 | 25 | |
38 | 英利 | 三唱 | 硬底化道路建设 | 25 | |
39 | 英利 | 田丰 | 硬底化道路建设 | 25 | |
40 | 北和 | 和家 | 路灯建设 | 20 | |
41 | 北和 | 新家 | 路灯建设 | 20 | |
42 | 北和 | 格内 | 路灯建设 | 20 | |
43 | 乌石 | 三教 | 建设环村硬底化道路 | 20 | |
44 | 乌石 | 新沟 | 修建排污沟 | 25 | |
45 | 乌石 | 那毛 | 建设硬底化道路和路灯建设 | 20 | |
46 | 覃斗 | 塘边 | 建设硬底化道路 | 23 | |
47 | 覃斗 | 头和 | 建设外村硬底化道路 | 23 | |
48 | 覃斗 | 讨泗 | 硬底化道路建设 | 20 | |
合计: | 1076 |
雷州市扶贫开发领导小组办公室
2018年6月26日